- Views yesterday
- +10.1K
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +71.1K
- 11/13 → 11/20
- Subscribers since tracking began
- 97.6K → 97.5K
- 10/26 → 11/20
- Total views
- 55.9M
- 206 videos
Daily growth
Day 26 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 97,500 | 55,903,301 | +10,199 | 206 |
| Thu, Nov 19 | 97,500 | 55,893,102 | +5,885 | 206 |
| Wed, Nov 18 | 97,500 | 55,887,217 | +15,922 | 206 |
| Tue, Nov 17 | 97,500 | 55,871,295 | +11,348 | 206 |
| Mon, Nov 16 | 97,500 | 55,859,947 | +11,445 | 206 |
| Sun, Nov 15 | 97,500 | 55,848,502 | +10,027 | 206 |
| Sat, Nov 14 | 97,500 | 55,838,475 | +6,356 | 206 |
| Fri, Nov 13 | 97,500 | 55,832,119 | +13,633 | 206 |
| Thu, Nov 12 | 97,500 | 55,818,486 | +9,874 | 206 |
| Wed, Nov 11 | 97,500 | 55,808,612 | +9,974 | 206 |
| Tue, Nov 10 | 97,500 | 55,798,638 | +12,186 | 206 |
| Mon, Nov 9 | 97,600 | 55,786,452 | +5,232 | 206 |
| Sun, Nov 8 | 97,600 | 55,781,220 | +15,438 | 206 |
| Sat, Nov 7 | 97,600 | 55,765,782 | +8,947 | 206 |
| Fri, Nov 6 | 97,600 | 55,756,835 | +9,733 | 206 |
| Thu, Nov 5 | 97,600 | 55,747,102 | +9,395 | 206 |
| Wed, Nov 4 | 97,600 | 55,737,707 | +9,508 | 206 |
| Tue, Nov 3 | 97,600 | 55,728,199 | +11,897 | 206 |
| Mon, Nov 2 | 97,600 | 55,716,302 | +10,640 | 206 |
| Sun, Nov 1 | 97,600 | 55,705,662 | +9,589 | 206 |
| Sat, Oct 31 | 97,600 | 55,696,073 | +5,730 | 206 |
| Fri, Oct 30 | 97,600 | 55,690,343 | +12,966 | 206 |
| Thu, Oct 29 | 97,600 | 55,677,377 | +9,528 | 206 |
| Wed, Oct 28 | 97,600 | 55,667,849 | +15,337 | 206 |
| Tue, Oct 27 | 97,600 | 55,652,512 | No change | 206 |
| Mon, Oct 26 | 97,600 | 55,652,512 | - | 206 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
레드무비 : Red MovieFilm97.4K11.3M views
공유Film97.7K0 views
어이극장🙃Film97.3K98.7M views
드라마텔러 아담TVFilm97.8K65.8M views
KNN PRIME 다큐멘터리Film97.2K88.6M views
뽀잉LoOksFilm97.9K436M views
조현아의 평범한 목요일 밤Film98.1K74.1M views
방구석공포라디오Film96.8K25.1M views
Channel info
- Name
- 촌놈 스튜디오
- Handle
- @cnstudio
- Channel ID
UCbELV7vkO4OnHjYMoh386Qw- Created
- May 6, 2022
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- EntertainmentFilmLifestyle
Show channel description
평생 이러고 놀다가 죽고 싶다...🤪 비즈니스메일 📧 chonnomstudio@gmail.com INSTA - chon.nom_studio
Last updated · Methodology · Removal request









