- Views yesterday
- +8.83K
- 11/9 → 11/10
- Views, last 7 days
- +160K
- 11/3 → 11/10
- Subscribers, last 4 weeks
- 135K → 136K
- 10/14 → 11/10
- Total views
- 68.8M
- 5,939 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 136,000 | 68,825,535 | +8,833 | 5,939 |
| Mon, Nov 9 | 136,000 | 68,816,702 | +36,237 | 5,936 |
| Sun, Nov 8 | 136,000 | 68,780,465 | +23,905 | 5,936 |
| Sat, Nov 7 | 136,000 | 68,756,560 | +24,981 | 5,936 |
| Fri, Nov 6 | 136,000 | 68,731,579 | +23,002 | 5,933 |
| Thu, Nov 5 | 136,000 | 68,708,577 | +21,411 | 5,930 |
| Wed, Nov 4 | 136,000 | 68,687,166 | +22,295 | 5,926 |
| Tue, Nov 3 | 136,000 | 68,664,871 | +26,513 | 5,926 |
| Mon, Nov 2 | 136,000 | 68,638,358 | +26,309 | 5,920 |
| Sun, Nov 1 | 136,000 | 68,612,049 | +30,031 | 5,920 |
| Sat, Oct 31 | 135,000 | 68,582,018 | +25,316 | 5,925 |
| Fri, Oct 30 | 135,000 | 68,556,702 | +24,701 | 5,920 |
| Thu, Oct 29 | 135,000 | 68,532,001 | +23,468 | 5,916 |
| Wed, Oct 28 | 135,000 | 68,508,533 | +43,474 | 5,915 |
| Tue, Oct 27 | 135,000 | 68,465,059 | +31,754 | 5,915 |
| Mon, Oct 26 | 135,000 | 68,433,305 | +15,302 | 5,912 |
| Sun, Oct 25 | 135,000 | 68,418,003 | +27,002 | 5,912 |
| Sat, Oct 24 | 135,000 | 68,391,001 | +13,967 | 5,912 |
| Fri, Oct 23 | 135,000 | 68,377,034 | +51,499 | 5,908 |
| Thu, Oct 22 | 135,000 | 68,325,535 | +7,451 | 5,907 |
| Wed, Oct 21 | 135,000 | 68,318,084 | +38,570 | 5,907 |
| Tue, Oct 20 | 135,000 | 68,279,514 | +35,924 | 5,907 |
| Mon, Oct 19 | 135,000 | 68,243,590 | +91,926 | 5,905 |
| Sun, Oct 18 | 135,000 | 68,151,664 | +98,111 | 5,905 |
| Sat, Oct 17 | 135,000 | 68,053,553 | Not updated by YouTube | 5,905 |
| Fri, Oct 16 | 135,000 | 68,053,553 | +106,948 | 5,899 |
| Thu, Oct 15 | 135,000 | 67,946,605 | +52,528 | 5,893 |
| Wed, Oct 14 | 135,000 | 67,894,077 | +209,858 | 5,891 |
| Tue, Oct 13 | 135,000 | 67,684,219 | - | 5,872 |
Recent videos
4:29"이건 반칙 아닌가요?" 중계진도 반해버린 2학년 남정초 야구선수들ㅣ제 23회 딜라이브기 초등학교 야구대회 선수 모음집
6:10"독일에서 주문이.." 낙서 한 장으로 우연히 불시착한 10년 차 동네 책방|배순탁의 책방 가는 길
0:58망한 회사에서 그린 낙서 한 장에 독일에서 온 뜻밖의 주문ㅣ배순탁의 책방 가는 길 #shorts
5:08잊혀가는 6.25의 흔적... 동두천의 옛 역사를 홀로 지켜내는 여든 관장님의 마지막 꿈|로드다큐 동네방네엔
0:32여든을 앞둔 관장님의 마지막 꿈|로드다큐 동네방네엔
0:38"이대로 가면 다 죽는다" 18세 소년이 철길로 뛰어든 이유|로드다큐 동네방네엔
5:28"스핀 하지 말고 직진!" 레전드 포인트 가드 전태풍의 유소년 농구 레슨|다큐 오늘은 시즌2 clip
0:52자식이 "아빠처럼 되고 싶다"하는데 막을 수 있는 아빠가 있을까..|다큐 오늘은 시즌2 #shorts
0:38전태풍이 방송 접고 진짜 하고 싶었던 일|다큐 오늘은 시즌2 #shorts
0:51현대식 건물 세종문화회관이 사실은 '한옥' 구조라고?ㅣ도시, 반하다 시즌2 #shorts
Similar-size channels on the same topic
강소율프로[골프1타연구소]Sports136K53.9M views
NC 다이노스Sports136K121M views
IKMA KOREASports136K30.8M views
독학골퍼의 레슨리뷰 John's Golf ChannelSports136K108M views
Golf_DohaSports136K62.2M views
운동하는제이 장은실Sports137K95.1M views
Reality Bike Show (리바쇼)Sports137K156M views
지니코치Sports137K97.8M views
Channel info
- Name
- 딜라이브 다큐
- Handle
- @dlivetv_official
- Channel ID
UCaL0curCc6jc49XM751_6lg- Created
- Feb 27, 2018
- Country setting
- South Korea
Show channel description
✨당신의 오늘이 우리의 다큐✨ 지역의 가치와 사람 냄새 나는 따뜻한 이야기를 전하는 [딜라이브 다큐] 공식 채널입니다. 묵묵히 자신의 길을 걸어가는 이 시대의 장인들부터 우리 이웃들의 솔직하고 뜨거운 삶의 순간까지, 바쁜 일상 속 가슴 따뜻해지는 쉼과 감동을 선사합니다. 오늘을 살아가는 모든 이들의 소중한 이야기, [딜라이브 다큐]와 함께해보세요.
Last updated · Methodology · Removal request