- Views yesterday
- +498
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +9.78K
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- 27.5K → 27.6K
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 2.99M
- 1,356 videos
Daily growth
Day 28 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 27,600 | 2,994,284 | +498 | 1,356 |
| Thu, Nov 19 | 27,600 | 2,993,786 | +2,282 | 1,356 |
| Wed, Nov 18 | 27,600 | 2,991,504 | +562 | 1,356 |
| Tue, Nov 17 | 27,600 | 2,990,942 | +3,510 | 1,354 |
| Mon, Nov 16 | 27,600 | 2,987,432 | +417 | 1,353 |
| Sun, Nov 15 | 27,600 | 2,987,015 | +732 | 1,350 |
| Sat, Nov 14 | 27,600 | 2,986,283 | +1,783 | 1,350 |
| Fri, Nov 13 | 27,600 | 2,984,500 | +797 | 1,349 |
| Thu, Nov 12 | 27,600 | 2,983,703 | +1,745 | 1,347 |
| Wed, Nov 11 | 27,600 | 2,981,958 | +3,136 | 1,342 |
| Tue, Nov 10 | 27,600 | 2,978,822 | +466 | 1,341 |
| Mon, Nov 9 | 27,600 | 2,978,356 | +772 | 1,338 |
| Sun, Nov 8 | 27,600 | 2,977,584 | +2,670 | 1,338 |
| Sat, Nov 7 | 27,600 | 2,974,914 | +1,807 | 1,338 |
| Fri, Nov 6 | 27,600 | 2,973,107 | +1,965 | 1,336 |
| Thu, Nov 5 | 27,600 | 2,971,142 | +451 | 1,335 |
| Wed, Nov 4 | 27,600 | 2,970,691 | +3,165 | 1,331 |
| Tue, Nov 3 | 27,600 | 2,967,526 | +1,167 | 1,334 |
| Mon, Nov 2 | 27,500 | 2,966,359 | +5,220 | 1,331 |
| Sun, Nov 1 | 27,500 | 2,961,139 | +537 | 1,330 |
| Sat, Oct 31 | 27,500 | 2,960,602 | +928 | 1,326 |
| Fri, Oct 30 | 27,500 | 2,959,674 | +746 | 1,326 |
| Thu, Oct 29 | 27,500 | 2,958,928 | +5,704 | 1,325 |
| Wed, Oct 28 | 27,500 | 2,953,224 | +3,044 | 1,324 |
| Tue, Oct 27 | 27,500 | 2,950,180 | +862 | 1,318 |
| Mon, Oct 26 | 27,500 | 2,949,318 | +495 | 1,317 |
| Sun, Oct 25 | 27,500 | 2,948,823 | +1,457 | 1,316 |
| Sat, Oct 24 | 27,500 | 2,947,366 | - | 1,317 |
Recent videos
0:59트롯요정 미스트롯1 "장예주" #경남 #창원 #함안군 #shorts
0:59[2026 함안 여성합창단 정기연주회] 골드미스 트롯요정 미스트롯1 "장예주" #경남 #창원 #함안군 #shorts #kpop
0:59트롯요정 미스트롯1 "장예주" #shorts
11:45황금보다 귀하다 장예주 | 골드미스 트롯요정 미스트롯1 "장예주" 문창시장 단골이 되어주세요 💛 #대전 #shorts
0:38행복이 별거있나요 | 장예주 #shorts
0:57황금보다 귀하다 장예주 | 골드미스 트롯요정 미스트롯1 "장예주" #행사 #축제 #shorts
3:50[장예주의뮤직카페 마지막 방송] 황금보다 귀하다 장예주 | 골드미스 트롯요정 미스트롯1 "장예주" #수와진 #행사 #축제
4:47[장예주의뮤직카페 마지막 방송] 황금보다 귀하다 장예주 | 골드미스 트롯요정 미스트롯1 "장예주" #수와진 #행사 #축제
0:53#이창민 의 슈퍼타임 with #장예주 | 라이브 토크쇼 💛 #shorts #kpop
11:01[마산 합성2동 주민자치센터 개관1주년 기념] 황금보다 귀하다 장예주 | 트롯요정 미스트롯 "장예주" #메들리 #경남 #창원 #동마산시장
Similar-size channels on the same topic
딩구루TV DinguRu- 장난감ᅵ타요ᅵ뽀로로Music27.6K19.7M views
최지용Music27.6K6.95M views
영상 recordMusic27.6K13.3M views
케이위키Music27.6K292M views
정현아tvMusic27.6K9.18M views
SWEET BASS 스윗베이스Music27.6K9.51M views
드림노트DreamNoteMusic27.7K2.85M views
천록담이정Music27.7K6.69M views
Channel info
- Name
- 장예주 촬영팀
- Handle
- @장예주촬영팀
- Channel ID
UCZeuYi5AkQf1WEsKU21Ietw- Created
- Sep 15, 2018
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- MusicAsian music
Show channel description
미스트롯1 장예주 가수 공식영상팀 장예주가수 행사 축제 촬영 트롯요정 미스트롯1 장예주 가수 가 진행하는 고품격 음악방송 | 라이브 토크쇼 장예주의뮤직카페 많은 응원 부탁합니다 bjcnn0404@gmail.com
Last updated · Methodology · Removal request