- Views yesterday
- +360
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +2.61K
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 31.1M
- 215 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 31,100 | 31,195,468 | +360 | 215 |
| Thu, Nov 19 | 31,100 | 31,195,108 | +289 | 215 |
| Wed, Nov 18 | 31,100 | 31,194,819 | +402 | 215 |
| Tue, Nov 17 | 31,100 | 31,194,417 | +367 | 215 |
| Mon, Nov 16 | 31,100 | 31,194,050 | +431 | 215 |
| Sun, Nov 15 | 31,100 | 31,193,619 | +422 | 215 |
| Sat, Nov 14 | 31,100 | 31,193,197 | +342 | 215 |
| Fri, Nov 13 | 31,100 | 31,192,855 | +333 | 215 |
| Thu, Nov 12 | 31,100 | 31,192,522 | +367 | 215 |
| Wed, Nov 11 | 31,100 | 31,192,155 | +390 | 215 |
| Tue, Nov 10 | 31,100 | 31,191,765 | +406 | 215 |
| Mon, Nov 9 | 31,100 | 31,191,359 | +459 | 215 |
| Sun, Nov 8 | 31,100 | 31,190,900 | +414 | 215 |
| Sat, Nov 7 | 31,100 | 31,190,486 | +333 | 215 |
| Fri, Nov 6 | 31,100 | 31,190,153 | +386 | 215 |
| Thu, Nov 5 | 31,100 | 31,189,767 | +351 | 215 |
| Wed, Nov 4 | 31,100 | 31,189,416 | +353 | 215 |
| Tue, Nov 3 | 31,100 | 31,189,063 | +499 | 215 |
| Mon, Nov 2 | 31,100 | 31,188,564 | +419 | 215 |
| Sun, Nov 1 | 31,100 | 31,188,145 | +365 | 215 |
| Sat, Oct 31 | 31,100 | 31,187,780 | +393 | 215 |
| Fri, Oct 30 | 31,100 | 31,187,387 | +373 | 215 |
| Thu, Oct 29 | 31,100 | 31,187,014 | +330 | 215 |
| Wed, Oct 28 | 31,100 | 31,186,684 | +257 | 215 |
| Tue, Oct 27 | 31,100 | 31,186,427 | +952 | 215 |
| Mon, Oct 26 | 31,100 | 31,185,475 | +197 | 215 |
| Sun, Oct 25 | 31,100 | 31,185,278 | +397 | 215 |
| Sat, Oct 24 | 31,100 | 31,184,881 | +427 | 215 |
| Fri, Oct 23 | 31,100 | 31,184,454 | - | 215 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
애니타임 스토리Film31.1K145M views
engra HannayFilm31.1K53.4M views
모카링Film31.1K9.6M views
욷나무Film31.2K6.81M views
목욕탕 이야기 극장Film31K9.52M views
다시볼티비Film31.3K595M views
상상여행AIFilm31.3K29.8M views
엘군의시선Film30.9K18M views
Channel info
- Name
- 찌릿찌릿
- Handle
- @찌릿찌릿-v8q
- Channel ID
UCZYrGY5wun-jJmaEvOCQEZg- Created
- Jan 5, 2014
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- EntertainmentFilmLifestyle
Show channel description
안녕하세요. 찌릿찌릿 입니다. 애니 관련 영상 1일 1업로드 너의 이름은 단편 만화
Last updated · Methodology · Removal request









