- Views yesterday
- +2.04K
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +25.7K
- 11/12 → 11/19
- Subscribers since tracking began
- 14.8K → 15K
- 10/29 → 11/19
- Total views
- 438K
- 631 videos
Daily growth
Day 22 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 15,000 | 438,895 | +2,040 | 631 |
| Wed, Nov 18 | 15,000 | 436,855 | +3,786 | 630 |
| Tue, Nov 17 | 15,000 | 433,069 | +1,330 | 628 |
| Mon, Nov 16 | 15,000 | 431,739 | +7,119 | 627 |
| Sun, Nov 15 | 14,900 | 424,620 | +3,694 | 627 |
| Sat, Nov 14 | 14,900 | 420,926 | +4,836 | 626 |
| Fri, Nov 13 | 14,900 | 416,090 | +2,956 | 624 |
| Thu, Nov 12 | 14,800 | 413,134 | +1,838 | 622 |
| Wed, Nov 11 | 14,800 | 411,296 | +1,230 | 620 |
| Tue, Nov 10 | 14,800 | 410,066 | +546 | 619 |
| Mon, Nov 9 | 14,800 | 409,520 | +377 | 617 |
| Sun, Nov 8 | 14,800 | 409,143 | +279 | 616 |
| Sat, Nov 7 | 14,800 | 408,864 | +994 | 615 |
| Fri, Nov 6 | 14,800 | 407,870 | +301 | 613 |
| Thu, Nov 5 | 14,800 | 407,569 | +368 | 611 |
| Wed, Nov 4 | 14,800 | 407,201 | +302 | 610 |
| Tue, Nov 3 | 14,800 | 406,899 | +357 | 609 |
| Mon, Nov 2 | 14,800 | 406,542 | +362 | 608 |
| Sun, Nov 1 | 14,800 | 406,180 | +794 | 608 |
| Sat, Oct 31 | 14,800 | 405,386 | +1,145 | 608 |
| Fri, Oct 30 | 14,800 | 404,241 | +598 | 607 |
| Thu, Oct 29 | 14,800 | 403,643 | - | 606 |
Recent videos
13:57대박주식 체결강도에있다!녹화 2026 11 19 13 37 35 299
10:51시가베팅 "누구나 10분만에 수익내는법! 작은수익을 끝까지 지키는 싸움!녹화 2026 11 19 10 07 31 45
10:31시가베팅 "조건검색식으로 1.7%매수 과연매도는22.95%에 했을까요?녹화 2026 11 18 12 15 13 104
11:30선물챠트에서 볼린져 밴드설정하는법!녹화 2026 11 17 17 04 33 379
10:01시가베팅 "종목 지니언스 였네요! 그러나 ?녹화 2026 11 17 11 22 09 128
11:16주식시장의 꽃 시가베팅" 오를 종목만 찾는방법!녹화 2026 11 16 15 05 14 170
21:42체결강도! 세상에 단 하나뿐인 선행지표! 기적은 노력하지 않으면 오지않는다!녹화 2026 11 14 16 36 10 520
14:28진짜부의 기회는! 모두가무서워하는 고점돌파에 숨어있다는것을 말입니다!녹화 2026 11 13 11 54 50 295
11:33시가베팅실전매매 기법과 종목선정방법!오늘의 종목은 루닛 최고가격18%녹화 2026 11 13 08 59 40 867
10:58체결강도" 최고의지표 체결강도 모르면 평생당합니다!녹화 2026 11 12 13 03 43 30
Similar-size channels on the same topic
북극성부동산TVKnowledge15K951K views
가치투자101Knowledge15K1.25M views
팍찐놀이Knowledge15K7.23M views
양산 우남부동산Knowledge15K2.51M views
주식세력차트연구_고짹짹Knowledge15K1.23M views
운세남Knowledge15K943K views
위험물 자격증의 모든 것Knowledge15K953K views
알파스퀘어Knowledge15K2.77M views
Channel info
- Name
- 트레이더 배씨
- Handle
- @트레이더배씨
- Channel ID
UCY3yKNnn90cBmIw5kOPpKoQ- Created
- May 21, 2016
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Knowledge
Show channel description
후원계좌 국민 643902-01-154763 배 ㅈ ㅅ 먹구름위에도 해는빛나고 찬눈속에 매화는피어납니다 어두운 가슴마다 빛을주시고 낙심한 형제에겐 힘을주소서!!! 기회는 찾는자의 몫이고 도전하는자의 몫이다
Last updated · Methodology · Removal request