- Views yesterday
- +135K
- 11/17 → 11/18
- Views, last 7 days
- +994K
- 11/11 → 11/18
- Subscribers, last 4 weeks
- 289K → 291K
- 10/22 → 11/18
- Total views
- 137M
- 747 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 18 | 291,000 | 137,049,307 | +135,152 | 747 |
| Tue, Nov 17 | 291,000 | 136,914,155 | +81,073 | 747 |
| Mon, Nov 16 | 291,000 | 136,833,082 | +198,468 | 746 |
| Sun, Nov 15 | 291,000 | 136,634,614 | +64,081 | 745 |
| Sat, Nov 14 | 291,000 | 136,570,533 | +189,555 | 744 |
| Fri, Nov 13 | 291,000 | 136,380,978 | +206,937 | 744 |
| Thu, Nov 12 | 291,000 | 136,174,041 | +119,277 | 744 |
| Wed, Nov 11 | 291,000 | 136,054,764 | +121,621 | 744 |
| Tue, Nov 10 | 291,000 | 135,933,143 | +62,827 | 744 |
| Mon, Nov 9 | 291,000 | 135,870,316 | +76,413 | 743 |
| Sun, Nov 8 | 291,000 | 135,793,903 | +163,540 | 742 |
| Sat, Nov 7 | 291,000 | 135,630,363 | +102,325 | 742 |
| Fri, Nov 6 | 291,000 | 135,528,038 | +107,375 | 742 |
| Thu, Nov 5 | 290,000 | 135,420,663 | +142,005 | 742 |
| Wed, Nov 4 | 290,000 | 135,278,658 | +172,783 | 742 |
| Tue, Nov 3 | 290,000 | 135,105,875 | +77,066 | 742 |
| Mon, Nov 2 | 290,000 | 135,028,809 | +154,883 | 741 |
| Sun, Nov 1 | 290,000 | 134,873,926 | +95,371 | 741 |
| Sat, Oct 31 | 290,000 | 134,778,555 | +70,452 | 740 |
| Fri, Oct 30 | 290,000 | 134,708,103 | +113,008 | 740 |
| Thu, Oct 29 | 290,000 | 134,595,095 | +111,933 | 740 |
| Wed, Oct 28 | 290,000 | 134,483,162 | +216,307 | 740 |
| Tue, Oct 27 | 290,000 | 134,266,855 | +115,886 | 741 |
| Mon, Oct 26 | 290,000 | 134,150,969 | +71,084 | 739 |
| Sun, Oct 25 | 290,000 | 134,079,885 | +70,563 | 738 |
| Sat, Oct 24 | 290,000 | 134,009,322 | +82,479 | 737 |
| Fri, Oct 23 | 290,000 | 133,926,843 | +306,266 | 736 |
| Thu, Oct 22 | 289,000 | 133,620,577 | +120,035 | 735 |
| Wed, Oct 21 | 289,000 | 133,500,542 | - | 734 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
리틀 성엽Fitness292K197M views
데스런 홈트레이닝Fitness295K73.8M views
건강과 운동은 과학이다Fitness287K45.3M views
3분 운동과학Fitness298K40.9M views
서리요가seoriyogaFitness284K54M views
조준_Jun ChoFitness300K217M views
핏주부 fitjubudaFitness280K227M views
운동하는데이브Fitness303K38.1M views
Channel info
- Name
- 다이어터 주양 Juyang
- Handle
- @juyeon___2
- Channel ID
UCXxnKERQDm7K3rw4HrxCVng- Created
- Feb 1, 2012
- Country setting
- South Korea
Show channel description
다이어트 100% 성공 다이어터🔥 프로 갓생러 30대 여자👩🏻 비즈니스 문의: onecircle.ad@gmail.com
Last updated · Methodology · Removal request









