- Views yesterday
- +12.2K
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +84.2K
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 16.4M
- 2,548 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 13,800 | 16,485,841 | +12,240 | 2,548 |
| Wed, Nov 18 | 13,800 | 16,473,601 | +11,856 | 2,548 |
| Tue, Nov 17 | 13,800 | 16,461,745 | +15,080 | 2,548 |
| Mon, Nov 16 | 13,800 | 16,446,665 | +14,496 | 2,546 |
| Sun, Nov 15 | 13,800 | 16,432,169 | +12,163 | 2,545 |
| Sat, Nov 14 | 13,800 | 16,420,006 | +11,650 | 2,546 |
| Fri, Nov 13 | 13,800 | 16,408,356 | +6,726 | 2,545 |
| Thu, Nov 12 | 13,800 | 16,401,630 | +16,197 | 2,545 |
| Wed, Nov 11 | 13,800 | 16,385,433 | +11,531 | 2,545 |
| Tue, Nov 10 | 13,800 | 16,373,902 | +6,838 | 2,545 |
| Mon, Nov 9 | 13,800 | 16,367,064 | +22,119 | 2,545 |
| Sun, Nov 8 | 13,800 | 16,344,945 | +14,137 | 2,545 |
| Sat, Nov 7 | 13,800 | 16,330,808 | +13,763 | 2,545 |
| Fri, Nov 6 | 13,800 | 16,317,045 | +13,495 | 2,544 |
| Thu, Nov 5 | 13,800 | 16,303,550 | +15,770 | 2,543 |
| Wed, Nov 4 | 13,800 | 16,287,780 | +17,908 | 2,543 |
| Tue, Nov 3 | 13,800 | 16,269,872 | +26,001 | 2,543 |
| Mon, Nov 2 | 13,800 | 16,243,871 | +23,746 | 2,542 |
| Sun, Nov 1 | 13,800 | 16,220,125 | +21,304 | 2,543 |
| Sat, Oct 31 | 13,800 | 16,198,821 | +11,780 | 2,542 |
| Fri, Oct 30 | 13,800 | 16,187,041 | +13,621 | 2,539 |
| Thu, Oct 29 | 13,800 | 16,173,420 | +13,117 | 2,539 |
| Wed, Oct 28 | 13,800 | 16,160,303 | +22,478 | 2,539 |
| Tue, Oct 27 | 13,800 | 16,137,825 | No change | 2,539 |
| Mon, Oct 26 | 13,800 | 16,137,825 | +17,140 | 2,535 |
| Sun, Oct 25 | 13,800 | 16,120,685 | +21,365 | 2,533 |
| Sat, Oct 24 | 13,800 | 16,099,320 | +7,616 | 2,533 |
| Fri, Oct 23 | 13,800 | 16,091,704 | +24,107 | 2,530 |
| Thu, Oct 22 | 13,800 | 16,067,597 | - | 2,530 |
Recent videos
0:50[성우 샘플] 마블 코믹스 '브루스 배너' 음성 (CV. 김승준) | 헐크 | 배우 '에드워드 노튼'
1:00[성우 샘플] 마블 코믹스 '새뮤얼 스턴스' 음성 (CV. 곽윤상) | 리더 | 배우 '팀 블레이크 넬슨'
0:33[더빙 자료] 탑건 예고편 | 씨네하우스 871219 개봉
0:48[성우 샘플] 1408 '마이클 엔슬린' 음성 (CV. 최원형) | 배우 '존 쿠삭'
0:59[성우 샘플] 블루 아카이브 '츠카츠키 리오' 음성 (CV. 김푸름(김현지)) | 밀레니엄
1:00[성우 샘플] 이터널 리턴 '아비게일' 음성 (CV. 최하리)
1:00[성우 샘플] 트릭컬 리바이브 '니펠' 음성 (CV. 최하리)
0:29[성우 샘플] 마블 코믹스 '길가메시' 음성 (CV. 소정환) | 메이킹 필름 | 배우 '돈 리'
0:57[성우 샘플] 마블 코믹스 ‘브루스 배너’ 음성 (CV. 김용준) | 헐크 | 배우 ‘마크 러팔로’
0:58[성우 샘플] 마블 코믹스 '옐레나 벨로바' 음성 (CV. 정미숙) | 2대 블랙 위도우 | 배우 '플로렌스 퓨'
Similar-size channels on the same topic
숏캐치Film13.8K86M views
아이스베어의 덕질채널Film13.8K8.21M views
또또넷플Film13.9K69.9M views
시그널픽스 SEEGNALFIXFilm13.9K2.96M views
미드훈련소 | 영어쉐도잉Film13.9K575K views
드밍밍Film13.9K55.7M views
[동네백수씨네마] 그 영화 그 배우Film13.9K34.6M views
썰딴지Film13.9K10.6M views
Channel info
- Name
- 성우 음성 샘플
- Handle
- @kor-voice
- Channel ID
UCUFwcPYNHz8d9wOnT1eoAJQ- Created
- Aug 14, 2018
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- FilmEntertainment
Show channel description
성우분들의 목소리를 모으는 채널, 유마의 성우 음성 샘플! 본 채널은 성우덕후 서유마가 한국 성우 덕질을 하는 채널로 저작권은 각 제작사에 있으며, 수익 창출은 하지 않고 있습니다 【자기소개】 - 활동명: 서유마(徐喩摩) [본명 아님] - 생년월일: 1999. - 전공학과: 성우과 / 연극학사 (졸업) 【소속 더빙팀】 - 더빙팀 필리스 - 나인테일 크리에이티브 - 수상한 더빙단 【문의】 - 이메일: tjtjddnjs988@naver.com
Last updated · Methodology · Removal request