- Views yesterday
- No change
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- No change
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 0
- 0 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Wed, Nov 18 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Tue, Nov 17 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Mon, Nov 16 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Sun, Nov 15 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Sat, Nov 14 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Fri, Nov 13 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Thu, Nov 12 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Wed, Nov 11 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Tue, Nov 10 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Mon, Nov 9 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Sun, Nov 8 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Sat, Nov 7 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Fri, Nov 6 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Thu, Nov 5 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Wed, Nov 4 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Tue, Nov 3 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Mon, Nov 2 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Sun, Nov 1 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Sat, Oct 31 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Fri, Oct 30 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Thu, Oct 29 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Wed, Oct 28 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Tue, Oct 27 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Mon, Oct 26 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Sun, Oct 25 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Sat, Oct 24 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Fri, Oct 23 | 21,400 | 0 | No change | 0 |
| Thu, Oct 22 | 21,400 | 0 | - | 0 |
Similar-size channels on the same topic
from20Music21.4K2.3M views
트롯미스터Music21.4K2.14M views
음악아저씨 임진모Music21.4K1.31M views
우플리 𝐖𝐎𝐎𝐎𝐏𝐋𝐘Music21.4K7.55M views
카리나 KarinaMusic21.4K4.41M views
실버렌 SilverrenMusic21.4K3.22M views
소녀감성 아카시아Music21.4K12M views
케이팝NOWMusic21.5K101M views
Channel info
- Name
- 임영웅 노래모음
- Handle
- @ngoc1-vg3qd
- Channel ID
UCRQxNstobW08msonsY009iQ- Created
- Jun 2, 2023
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- MusicAsian music
Last updated · Methodology · Removal request