- Views yesterday
- +2.73K
- 11/10 → 11/11
- Views, last 7 days
- +11.3K
- 11/4 → 11/11
- Subscribers, last 4 weeks
- 3.64K → 3.73K
- 10/15 → 11/11
- Total views
- 592K
- 141 videos
Daily growth
Day 28 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 11 | 3,730 | 592,498 | +2,732 | 141 |
| Tue, Nov 10 | 3,720 | 589,766 | +780 | 138 |
| Mon, Nov 9 | 3,720 | 588,986 | +1,013 | 136 |
| Sun, Nov 8 | 3,720 | 587,973 | +879 | 136 |
| Sat, Nov 7 | 3,710 | 587,094 | +3,806 | 136 |
| Fri, Nov 6 | 3,710 | 583,288 | +1,284 | 135 |
| Thu, Nov 5 | 3,710 | 582,004 | +898 | 132 |
| Wed, Nov 4 | 3,710 | 581,106 | +3,828 | 128 |
| Tue, Nov 3 | 3,710 | 577,278 | +1,223 | 131 |
| Mon, Nov 2 | 3,710 | 576,055 | +3,197 | 127 |
| Sun, Nov 1 | 3,720 | 572,858 | +933 | 127 |
| Sat, Oct 31 | 3,710 | 571,925 | +334 | 126 |
| Fri, Oct 30 | 3,720 | 571,591 | +3,136 | 125 |
| Thu, Oct 29 | 3,720 | 568,455 | +554 | 125 |
| Wed, Oct 28 | 3,720 | 567,901 | +4,890 | 121 |
| Tue, Oct 27 | 3,720 | 563,011 | +3,565 | 121 |
| Mon, Oct 26 | 3,720 | 559,446 | +3,456 | 120 |
| Sun, Oct 25 | 3,720 | 555,990 | +7,357 | 120 |
| Sat, Oct 24 | 3,710 | 548,633 | +428 | 120 |
| Fri, Oct 23 | 3,710 | 548,205 | +3,920 | 115 |
| Thu, Oct 22 | 3,710 | 544,285 | +602 | 115 |
| Wed, Oct 21 | 3,710 | 543,683 | +1,314 | 114 |
| Tue, Oct 20 | 3,710 | 542,369 | +2,569 | 114 |
| Mon, Oct 19 | 3,690 | 539,800 | +11,675 | 114 |
| Sun, Oct 18 | 3,680 | 528,125 | +5,737 | 114 |
| Sat, Oct 17 | 3,670 | 522,388 | +418 | 114 |
| Fri, Oct 16 | 3,640 | 521,970 | +8,064 | 111 |
| Thu, Oct 15 | 3,640 | 513,906 | - | 111 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
하루1분시사상식@하루1분시사상식3.73K388K views
노동자연대TV@ws-tv3.74K651K views
바보 노무현과 친구 문재인@바보노무현과친구문재3.74K1.48M views
그날 이야기BH@그날이야기bh3.74K683K views
김진태TV@jtkim10133.76K1.29M views
유능한보수@유능한보수3.7K1.2M views
충남삼성고등학교@cnsa-academy3.69K753K views
단대신문 영상부 단국온 (D:on)@dankookliveon3.68K2.23M views
Channel info
- Name
- 야간조선 Late night with Chosun
- Handle
- @weekly_chosun
- Channel ID
UCQtqaMb_LfG86-g-eJy1PvA- Created
- Apr 11, 2018
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- PoliticsSociety
Show channel description
매주 금요일 19:00 '세상에 나쁜 정치인은 없다' Weekly Chosun Original
Last updated · Methodology · Removal request









