- Views yesterday
- +47K
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +292K
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- 801K → 805K
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 82.3M
- 402 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 805,000 | 82,339,015 | +47,080 | 402 |
| Thu, Nov 19 | 804,000 | 82,291,935 | +52,448 | 402 |
| Wed, Nov 18 | 804,000 | 82,239,487 | +48,461 | 402 |
| Tue, Nov 17 | 804,000 | 82,191,026 | +22,172 | 401 |
| Mon, Nov 16 | 804,000 | 82,168,854 | +36,763 | 401 |
| Sun, Nov 15 | 804,000 | 82,132,091 | +59,070 | 401 |
| Sat, Nov 14 | 804,000 | 82,073,021 | +26,936 | 401 |
| Fri, Nov 13 | 804,000 | 82,046,085 | +49,154 | 401 |
| Thu, Nov 12 | 804,000 | 81,996,931 | +69,795 | 401 |
| Wed, Nov 11 | 803,000 | 81,927,136 | +47,336 | 400 |
| Tue, Nov 10 | 803,000 | 81,879,800 | +20,369 | 400 |
| Mon, Nov 9 | 803,000 | 81,859,431 | +39,323 | 400 |
| Sun, Nov 8 | 803,000 | 81,820,108 | +60,292 | 400 |
| Sat, Nov 7 | 803,000 | 81,759,816 | +46,887 | 400 |
| Fri, Nov 6 | 803,000 | 81,712,929 | +51,415 | 400 |
| Thu, Nov 5 | 803,000 | 81,661,514 | +52,153 | 400 |
| Wed, Nov 4 | 803,000 | 81,609,361 | +52,562 | 400 |
| Tue, Nov 3 | 802,000 | 81,556,799 | +42,929 | 400 |
| Mon, Nov 2 | 802,000 | 81,513,870 | +40,899 | 399 |
| Sun, Nov 1 | 802,000 | 81,472,971 | +45,306 | 399 |
| Sat, Oct 31 | 802,000 | 81,427,665 | +51,755 | 399 |
| Fri, Oct 30 | 802,000 | 81,375,910 | +51,670 | 399 |
| Thu, Oct 29 | 802,000 | 81,324,240 | +51,446 | 398 |
| Wed, Oct 28 | 802,000 | 81,272,794 | +72,975 | 398 |
| Tue, Oct 27 | 802,000 | 81,199,819 | No change | 398 |
| Mon, Oct 26 | 802,000 | 81,199,819 | +42,466 | 398 |
| Sun, Oct 25 | 801,000 | 81,157,353 | +67,442 | 398 |
| Sat, Oct 24 | 801,000 | 81,089,911 | No change | 398 |
| Fri, Oct 23 | 801,000 | 81,089,911 | - | 398 |
Recent videos
22:0520 MIN FULL BODY WORKOUT (Fat burn | No Jump | No Equipment) | 20분 전신 홈트레이닝 (체중감량 & 점프없음)
0:08집에서 할 수 있는 초보자 하체 운동 #하체운동 #오운완 #홈트
20:2320 Min At-Home Lower Body & Abs Workout | 집에서 할 수 있는 20분 하체 & 복근 운동
0:08서서 따라하는 뱃살 빼고 복근 만드는 운동 #복근 #오운완 #뱃살운동
25:5225 MIN FULL BODY WORKOUT AT HOME (Fat Burn | No Equipment) 전신 맨몸 운동 홈트 25분 (체중감량 & 장비없음)
10:1710 MIN SIXPACK ABS WORKOUT (No Equipment) | 10분 식스팩 복근 운동 (장비없음)
0:09부위별 복근 만드는 운동 모음 #복근 #복근운동 #오운완
20:3820 Min FULL BODY Workout | No Equipment & No Repeat | 20분 전신 운동 (장비 없음 & 반복 없음)
0:34집에서 하는 효과적인 초보자 복근 운동 🏡 #복근운동 #뱃살운동 #복근
0:08덤벨만 사용하는 등 운동 루틴 #오운완 #홈트 #등운동
Similar-size channels on the same topic
강하나 스트레칭_stretchingFitness784K112M views
빵느Fitness781K133M views
에일린 mind yogaFitness844K172M views
흑자헬스 SurplusHealthFitness758K747M views
삐약스핏 [살빼주는 병맛 다이어트채널]Fitness870K311M views
박승현Fitness727K1.05B views
에이핏 afitFitness897K147M views
뻔더Fitness901K440M views
Channel info
- Name
- 재호 - Fitness
- Handle
- @jaeho_fitness
- Channel ID
UCPwxWbDnHIbOv0HqpNXOvUQ- Created
- Feb 5, 2022
- Country setting
- South Korea
Show channel description
안녕하세요 거제도에 살고 있는 트레이너이자 물리치료사 노재호입니다. 건강하고 아름다운 몸을 만들기 위한 운동 방법과 동기부여를 위한 영상을 제공하려고 합니다!
Last updated · Methodology · Removal request