- Views yesterday
- +77.4K
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +436K
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- 735K → 736K
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 263M
- 730 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 736,000 | 263,071,649 | +77,481 | 730 |
| Thu, Nov 19 | 736,000 | 262,994,168 | +95,294 | 730 |
| Wed, Nov 18 | 736,000 | 262,898,874 | +46,932 | 730 |
| Tue, Nov 17 | 736,000 | 262,851,942 | +51,289 | 729 |
| Mon, Nov 16 | 736,000 | 262,800,653 | +56,008 | 729 |
| Sun, Nov 15 | 736,000 | 262,744,645 | +36,287 | 729 |
| Sat, Nov 14 | 736,000 | 262,708,358 | +72,717 | 729 |
| Fri, Nov 13 | 736,000 | 262,635,641 | +136,528 | 729 |
| Thu, Nov 12 | 736,000 | 262,499,113 | +57,995 | 729 |
| Wed, Nov 11 | 736,000 | 262,441,118 | +60,239 | 728 |
| Tue, Nov 10 | 736,000 | 262,380,879 | +78,559 | 728 |
| Mon, Nov 9 | 735,000 | 262,302,320 | +77,020 | 728 |
| Sun, Nov 8 | 735,000 | 262,225,300 | +92,089 | 728 |
| Sat, Nov 7 | 735,000 | 262,133,211 | +115,392 | 728 |
| Fri, Nov 6 | 735,000 | 262,017,819 | +118,053 | 728 |
| Thu, Nov 5 | 735,000 | 261,899,766 | +62,084 | 728 |
| Wed, Nov 4 | 735,000 | 261,837,682 | +61,634 | 727 |
| Tue, Nov 3 | 735,000 | 261,776,048 | +77,947 | 727 |
| Mon, Nov 2 | 735,000 | 261,698,101 | +94,034 | 727 |
| Sun, Nov 1 | 735,000 | 261,604,067 | +103,285 | 727 |
| Sat, Oct 31 | 735,000 | 261,500,782 | +62,136 | 727 |
| Fri, Oct 30 | 735,000 | 261,438,646 | +64,585 | 726 |
| Thu, Oct 29 | 735,000 | 261,374,061 | +68,292 | 726 |
| Wed, Oct 28 | 735,000 | 261,305,769 | +143,413 | 726 |
| Tue, Oct 27 | 735,000 | 261,162,356 | No change | 726 |
| Mon, Oct 26 | 735,000 | 261,162,356 | +154,373 | 726 |
| Sun, Oct 25 | 735,000 | 261,007,983 | +92,258 | 726 |
| Sat, Oct 24 | 735,000 | 260,915,725 | +40,944 | 725 |
| Fri, Oct 23 | 735,000 | 260,874,781 | - | 725 |
Recent videos
9:09ASMR MUKBANG | 휘태커스 초콜릿 먹방 Whittakers Chocolate eating sounds
8:55ASMR MUKBANG | 대왕 초코쫀득츄러스, 통초코바 아이스크림 신상 초코 디저트 먹방 Chocolate churros chocolate-covered ice cream
8:33ASMR MUKBANG|CHOCOLATE ICE CREAM PARTY 스니커즈 아이스바, 허쉬, 위즐 샌드, 초콜릿, 초코떡 EATING SOUNDS 디저트 먹방
14:04ASMR MUKBANG | 더블초코 크림산도, 밀카 버블리 초콜릿, 몰티져스 초코파이 찹쌀떡 아이스크림 먹방🤎CHOCOLATE CREAM DESSERT EATING
9:24ASMR MUKBANG | 고디바 다크 초콜릿 가나슈 크레페 케이크 먹방🤎 GODIVA CHOCOLATE CREPE CAKE EATING SHOW
8:33ASMR MUKBANG|과일찹쌀떡 모리나가 판초코 아이스크림 먹방 Fruit Chapssaltteo Mochi Ice Cream eating show
8:42ASMR MUKBANG | 왁뿌초코, 쫀득초코크림모찌, 브라우니, 두바이 쫀득 찹쌀떡 먹방 CHOCOLATE Chapssaltteok(Mochi) DESSERT EATING
7:04ASMR MUKBANG|신상 초코디저트 먹방 CHOCOLATE PARTY 딥초코쫀득빵, 초코퍼지케이크, 초코쫀득츄러스, 생초코파이, 더블초코 소라빵 EATING SOUNDS
9:54ASMR MUKBANG | 쫀득츄러스 커스터드쿠키슈 약과 토피피 로투스 디저트 먹방 Lotus Biscuits Dessert EATING SOUNDS
7:09ASMR MUKBANG | 초코쫀득츄러스, 아이스크림, 마카롱, 카다이프찰떡 디저트 먹방 CHOCOLATE ICE CREAM MACARON DESSERT EATING SOUNDS
Similar-size channels on the same topic
어쿠스틱 드링크Food737K871M views
남서연SEOYEONFood733K111M views
수향TV [suhyangTV]Food732K302M views
핫스튜디오Food742K83.6M views
창배먹방 chang_baeFood742K353M views
문나잇 moonnightFood730K41.5M views
트위티 (Tweety)Food743K250M views
채코제 Channel Korean JayFood744K231M views
Channel info
- Name
- Haeeon Eats해언
- Handle
- @haeeon_eats
- Channel ID
UCPY1I65kTjzcbh6NLeI1pYw- Created
- Feb 19, 2019
- Country setting
- South Korea
Show channel description
🤎광고문의 eatshaeeonbiz@gmail.com 🙅♀️담당자가 관리하며 광고 외에 개인적인 메일은 받지 않습니다. The copyright of HaeeonEats' videos belongs to the HaeeonEats channel. 해언잇츠 채널의 영상에 대한 저작권은 해언잇츠 채널에 있습니다.
Last updated · Methodology · Removal request