- Views yesterday
- +11.9K
- 11/9 → 11/10
- Views, last 7 days
- +131K
- 11/3 → 11/10
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/14 → 11/10
- Total views
- 106M
- 6,498 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 197,000 | 106,864,477 | +11,972 | 6,498 |
| Mon, Nov 9 | 197,000 | 106,852,505 | +13,600 | 6,493 |
| Sun, Nov 8 | 197,000 | 106,838,905 | +19,855 | 6,493 |
| Sat, Nov 7 | 197,000 | 106,819,050 | +25,590 | 6,493 |
| Fri, Nov 6 | 197,000 | 106,793,460 | +26,417 | 6,488 |
| Thu, Nov 5 | 197,000 | 106,767,043 | +15,807 | 6,480 |
| Wed, Nov 4 | 197,000 | 106,751,236 | +17,766 | 6,474 |
| Tue, Nov 3 | 197,000 | 106,733,470 | +13,620 | 6,469 |
| Mon, Nov 2 | 197,000 | 106,719,850 | +15,693 | 6,464 |
| Sun, Nov 1 | 197,000 | 106,704,157 | +23,146 | 6,461 |
| Sat, Oct 31 | 197,000 | 106,681,011 | +18,820 | 6,461 |
| Fri, Oct 30 | 197,000 | 106,662,191 | +20,964 | 6,455 |
| Thu, Oct 29 | 197,000 | 106,641,227 | +17,548 | 6,448 |
| Wed, Oct 28 | 197,000 | 106,623,679 | +30,697 | 6,441 |
| Tue, Oct 27 | 197,000 | 106,592,982 | No change | 6,434 |
| Mon, Oct 26 | 197,000 | 106,592,982 | +18,687 | 6,426 |
| Sun, Oct 25 | 197,000 | 106,574,295 | +34,118 | 6,423 |
| Sat, Oct 24 | 197,000 | 106,540,177 | +13,622 | 6,422 |
| Fri, Oct 23 | 197,000 | 106,526,555 | +52,379 | 6,417 |
| Thu, Oct 22 | 197,000 | 106,474,176 | +7,578 | 6,411 |
| Wed, Oct 21 | 197,000 | 106,466,598 | +11,799 | 6,404 |
| Tue, Oct 20 | 197,000 | 106,454,799 | +9,753 | 6,397 |
| Mon, Oct 19 | 197,000 | 106,445,046 | +27,681 | 6,392 |
| Sun, Oct 18 | 197,000 | 106,417,365 | +32,368 | 6,392 |
| Sat, Oct 17 | 197,000 | 106,384,997 | +1,185 | 6,391 |
| Fri, Oct 16 | 197,000 | 106,383,812 | +32,741 | 6,386 |
| Thu, Oct 15 | 197,000 | 106,351,071 | +33,689 | 6,380 |
| Wed, Oct 14 | 197,000 | 106,317,382 | Not updated by YouTube | 6,369 |
| Tue, Oct 13 | 197,000 | 106,317,382 | - | 6,363 |
Recent videos
0:19쇠맛 너무좋다 ㄹㅇ 비트에 목소리 착붙 미침 #shorts
0:46매 곡마다 영화 한편을 보여주는 한로로 #shorts
0:21라이브 너무 매력적임 빠질 수밖에 없는 음색 #shorts
0:30형들 그렇게 됐어 안와도 될 것 같아 ㅋㅋ #shorts
0:42보컬로 승부보는 아이돌 귀하디 귀한 라이즈 #shorts
0:46한국 최고의 듀오 다비치의 미친 라이브 #shorts
0:44매번 스스로 1황임을 증명하는 라이즈 #shorts
0:59각자 퍼포먼스가 미쳤음 듣는 맛 지리는 루시 #shorts
0:34힘이 느껴지는 목소리 역시 김종서는 레전드임 #shorts
0:37한 편의 청춘 드라마를 가지고 온 투어스 #shorts
Similar-size channels on the same topic
TRENDZ(트렌드지)Music197K80M views
KBS 해피투게더Music197K381M views
AYO 에이요Music197K125M views
김재환 KIM JAE HWANMusic197K107M views
류원정 힐링 트로트Music197K97.9M views
Rocket Punch - 로켓펀치Music198K55.6M views
JellyfishenterMusic198K177M views
KBS무대를빌려드립니다Music196K59.8M views
Channel info
- Name
- 오늘의 도파민
- Handle
- @today.dopamine
- Channel ID
UCP2BfcoKcbKnXHJmhYlVSwQ- Created
- Nov 18, 2014
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Hip hopMusicAsian musicPop
Show channel description
쑈츠가 세상을 지배한다.
Last updated · Methodology · Removal request