- Views yesterday
- +37.1K
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +283K
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- 41.9K → 42K
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 25.6M
- 1,476 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 42,000 | 25,685,305 | +37,168 | 1,476 |
| Thu, Nov 19 | 42,000 | 25,648,137 | +19,224 | 1,474 |
| Wed, Nov 18 | 42,000 | 25,628,913 | +79,129 | 1,473 |
| Tue, Nov 17 | 42,000 | 25,549,784 | +31,272 | 1,470 |
| Mon, Nov 16 | 42,000 | 25,518,512 | +38,809 | 1,468 |
| Sun, Nov 15 | 42,000 | 25,479,703 | +20,008 | 1,468 |
| Sat, Nov 14 | 42,000 | 25,459,695 | +57,635 | 1,466 |
| Fri, Nov 13 | 42,000 | 25,402,060 | +43,056 | 1,465 |
| Thu, Nov 12 | 42,000 | 25,359,004 | +40,515 | 1,463 |
| Wed, Nov 11 | 41,900 | 25,318,489 | +51,125 | 1,462 |
| Tue, Nov 10 | 41,900 | 25,267,364 | +21,838 | 1,459 |
| Mon, Nov 9 | 41,900 | 25,245,526 | +69,640 | 1,457 |
| Sun, Nov 8 | 41,900 | 25,175,886 | +25,590 | 1,456 |
| Sat, Nov 7 | 41,900 | 25,150,296 | +39,392 | 1,455 |
| Fri, Nov 6 | 41,900 | 25,110,904 | +41,161 | 1,453 |
| Thu, Nov 5 | 41,900 | 25,069,743 | +45,543 | 1,451 |
| Wed, Nov 4 | 41,900 | 25,024,200 | +50,338 | 1,449 |
| Tue, Nov 3 | 41,900 | 24,973,862 | +35,158 | 1,447 |
| Mon, Nov 2 | 41,900 | 24,938,704 | +27,554 | 1,445 |
| Sun, Nov 1 | 41,900 | 24,911,150 | +27,591 | 1,444 |
| Sat, Oct 31 | 41,900 | 24,883,559 | +36,967 | 1,443 |
| Fri, Oct 30 | 41,900 | 24,846,592 | +33,524 | 1,441 |
| Thu, Oct 29 | 41,900 | 24,813,068 | +29,378 | 1,438 |
| Wed, Oct 28 | 41,900 | 24,783,690 | +21,456 | 1,436 |
| Tue, Oct 27 | 41,900 | 24,762,234 | +35,828 | 1,434 |
| Mon, Oct 26 | 41,900 | 24,726,406 | +36,030 | 1,432 |
| Sun, Oct 25 | 41,900 | 24,690,376 | +47,298 | 1,431 |
| Sat, Oct 24 | 41,900 | 24,643,078 | +18,772 | 1,430 |
| Fri, Oct 23 | 41,900 | 24,624,306 | - | 1,428 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
건강대기업 | 활기찬 인생 2막Health42K3.8M views
최명기의 마음 편한 TVHealth42K3.08M views
당신의 통닥, 의사 장병근Health42.1K8.78M views
제이현 ehyunjeHealth42.2K7.26M views
마침표성형외과Health41.8K20.9M views
화장품비평가최지현Health42.3K3.94M views
은빛나무Health41.7K8.12M views
뇌과학 쓸래요?Health42.4K4.66M views
Channel info
- Name
- 나누리병원TV
- Handle
- @nanooritv
- Channel ID
UCMADz6vHmlJpwmQnV7_K-3g- Created
- Dec 15, 2016
- Country setting
- South Korea
Show channel description
진료실에서 만나던 나의 주치의를 유튜브에서도 만나보세요! 유익한 건강정보가 여러분을 기다립니다 :D ▷ 진료 예약 및 문의 1688-9797
Last updated · Methodology · Removal request









