- Views yesterday
- +214K
- 11/17 → 11/18
- Views, last 7 days
- +1.82M
- 11/11 → 11/18
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/22 → 11/18
- Total views
- 511M
- 529 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 18 | 1,180,000 | 511,998,544 | +214,596 | 529 |
| Tue, Nov 17 | 1,180,000 | 511,783,948 | +309,984 | 529 |
| Mon, Nov 16 | 1,180,000 | 511,473,964 | +426,775 | 529 |
| Sun, Nov 15 | 1,180,000 | 511,047,189 | +343,902 | 529 |
| Sat, Nov 14 | 1,180,000 | 510,703,287 | +166,688 | 529 |
| Fri, Nov 13 | 1,180,000 | 510,536,599 | +209,988 | 528 |
| Thu, Nov 12 | 1,180,000 | 510,326,611 | +157,624 | 528 |
| Wed, Nov 11 | 1,180,000 | 510,168,987 | +163,446 | 528 |
| Tue, Nov 10 | 1,180,000 | 510,005,541 | +187,786 | 528 |
| Mon, Nov 9 | 1,180,000 | 509,817,755 | +105,797 | 528 |
| Sun, Nov 8 | 1,180,000 | 509,711,958 | +235,661 | 528 |
| Sat, Nov 7 | 1,180,000 | 509,476,297 | +151,981 | 528 |
| Fri, Nov 6 | 1,180,000 | 509,324,316 | +160,859 | 528 |
| Thu, Nov 5 | 1,180,000 | 509,163,457 | +159,725 | 528 |
| Wed, Nov 4 | 1,180,000 | 509,003,732 | +166,724 | 528 |
| Tue, Nov 3 | 1,180,000 | 508,837,008 | +236,850 | 528 |
| Mon, Nov 2 | 1,180,000 | 508,600,158 | +227,636 | 528 |
| Sun, Nov 1 | 1,180,000 | 508,372,522 | +211,834 | 528 |
| Sat, Oct 31 | 1,180,000 | 508,160,688 | +156,683 | 528 |
| Fri, Oct 30 | 1,180,000 | 508,004,005 | +329,473 | 528 |
| Thu, Oct 29 | 1,180,000 | 507,674,532 | +292,924 | 528 |
| Wed, Oct 28 | 1,180,000 | 507,381,608 | +192,844 | 527 |
| Tue, Oct 27 | 1,180,000 | 507,188,764 | +461,082 | 528 |
| Mon, Oct 26 | 1,180,000 | 506,727,682 | +458,209 | 528 |
| Sun, Oct 25 | 1,180,000 | 506,269,473 | +338,071 | 527 |
| Sat, Oct 24 | 1,180,000 | 505,931,402 | +214,393 | 527 |
| Fri, Oct 23 | 1,180,000 | 505,717,009 | +430,108 | 527 |
| Thu, Oct 22 | 1,180,000 | 505,286,901 | +147,862 | 527 |
| Wed, Oct 21 | 1,180,000 | 505,139,039 | - | 527 |
Recent videos
2:03:10"제2차 한국전쟁이 시작된 이유" | 모던 워페어 4 스토리 한눈에 보기
1:49:03"스타크래프트의 모든 이야기를 끝낼 최후의 대전쟁" | 스타크래프트 2 공허의 유산 스토리 한눈에 보기 (完)
1:11:45"모든 것을 잃고 복수귀가 되어 돌아온 칼날 여왕" | 스타크래프트 2 군단의 심장 스토리 한눈에 보기
1:12:58"80억 명을 죽인 최악의 학살자를 구원하라" | 스타크래프트 2 자유의 날개 스토리 한눈에 보기
1:02:47"지구 최정예 원정대의 침공, 우주에서 펼쳐지는 왕좌의 게임" | 스타크래프트 브루드워 스토리 한눈에 보기
1:04:46"스타크래프트의 전설이 시작된 첫 번째 이야기" | 스타크래프트 스토리 한눈에 보기
7:05:37"역사상 최고의 스파이더맨 게임" - 마블 스파이더맨 스토리 한눈에 보기 완전판 (Marvel's Spider-Man Full Story Movie)
49:40마침내 드러난 둠 슬레이어의 충격적인 과거 【둠 레벨레이션 스토리】
1:23:59메이플 스토리 최흉최악의 괴물에 맞서게 된 궁수와 마법사 【메이플 스토리 DS - Part. 2 完】
1:36:38먼 옛날, 메이플 스토리의 세계를 구원했던 잊혀진 영웅들 【메이플 스토리 DS - Part. 1】
Similar-size channels on the same topic
백앤아Gaming1.19M1.13B views
양세돌Gaming1.16M650M views
괴물쥐 유튜브Gaming1.21M1.92B views
응차TVGaming1.15M803M views
makeUmoveGaming1.15M295M views
띠미 ddimmiGaming1.23M1.22B views
장지수Gaming1.12M715M views
악어 유튜브Gaming1.25M1.93B views
Channel info
- Name
- GCL 지씨엘
- Handle
- @gcl
- Channel ID
UCLuDznROytXtnMSDwo5aGJQ- Created
- Mar 20, 2015
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Action-adventure gamesAction gamesGamingRole-playing games
Show channel description
게임 스토리 전문 채널 『GCL 지씨엘』 입니다! 게임이라는 이 너무나도 멋지고 훌륭한 문화 콘텐츠를, 남녀노소 누구나 이해하기 쉽고 몰입할 수 있도록 온 정성을 다해 영상을 제작하고 있습니다. 단순히 게임이 가진 스토리만을 간단하게 요약해 전달하는 것이 아닌, 게임이 담고 있는 메시지, 반전, 경험, 플레이, 전율, 감동 모두를 느끼실 수 있도록 “게임 플레이 경험”을 영상에 담고자 노력하고 있습니다. 마치 영상을 시청한 것 만으로도, 그 게임을 “직접 플레이 해본 것과 같은” 게임 플레이 경험을 느끼실 수 있도록 말이죠! 이는 멋진 게임을 만들어 준 게임사에 표할 수 있는 최대한의 경의라고 생각하며, 저는 언제나 게임사가 만들어낸 이 훌륭한 게임들에 누가 되지 않도록 언제나 최선을 다하리라 약속 드리겠습니다. 오늘도 찾아주셔서 감사드립니다. 게임으로 행복한 삶이 되시길!
Last updated · Methodology · Removal request