- Views yesterday
- +52.2K
- 11/16 → 11/17
- Views, last 7 days
- +140K
- 11/10 → 11/17
- Subscribers, last 4 weeks
- 439K → 438K
- 10/21 → 11/17
- Total views
- 254M
- 901 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 17 | 438,000 | 254,407,865 | +52,205 | 901 |
| Mon, Nov 16 | 438,000 | 254,355,660 | +55,982 | 900 |
| Sun, Nov 15 | 438,000 | 254,299,678 | +35,097 | 899 |
| Sat, Nov 14 | 438,000 | 254,264,581 | −166,896 | 898 |
| Fri, Nov 13 | 438,000 | 254,431,477 | +46,847 | 897 |
| Thu, Nov 12 | 438,000 | 254,384,630 | +56,827 | 898 |
| Wed, Nov 11 | 439,000 | 254,327,803 | +60,667 | 897 |
| Tue, Nov 10 | 439,000 | 254,267,136 | +60,347 | 896 |
| Mon, Nov 9 | 439,000 | 254,206,789 | +83,944 | 895 |
| Sun, Nov 8 | 439,000 | 254,122,845 | +92,518 | 894 |
| Sat, Nov 7 | 439,000 | 254,030,327 | +80,678 | 893 |
| Fri, Nov 6 | 439,000 | 253,949,649 | +78,313 | 892 |
| Thu, Nov 5 | 439,000 | 253,871,336 | +92,555 | 891 |
| Wed, Nov 4 | 439,000 | 253,778,781 | +83,990 | 890 |
| Tue, Nov 3 | 439,000 | 253,694,791 | +93,961 | 889 |
| Mon, Nov 2 | 439,000 | 253,600,830 | +324,703 | 888 |
| Sun, Nov 1 | 439,000 | 253,276,127 | +762,224 | 887 |
| Sat, Oct 31 | 439,000 | 252,513,903 | +69,922 | 886 |
| Fri, Oct 30 | 439,000 | 252,443,981 | +158,245 | 884 |
| Thu, Oct 29 | 439,000 | 252,285,736 | +119,969 | 884 |
| Wed, Oct 28 | 439,000 | 252,165,767 | +125,937 | 883 |
| Tue, Oct 27 | 439,000 | 252,039,830 | +178,234 | 882 |
| Mon, Oct 26 | 439,000 | 251,861,596 | +223,203 | 881 |
| Sun, Oct 25 | 439,000 | 251,638,393 | +226,532 | 880 |
| Sat, Oct 24 | 439,000 | 251,411,861 | +135,933 | 879 |
| Fri, Oct 23 | 439,000 | 251,275,928 | −422,081 | 878 |
| Thu, Oct 22 | 439,000 | 251,698,009 | +83,515 | 877 |
| Wed, Oct 21 | 439,000 | 251,614,494 | +175,953 | 878 |
| Tue, Oct 20 | 439,000 | 251,438,541 | - | 878 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
양세브라더스Food438K25.3M views
포켓생물Food438K464M views
산골여행Food436K106M views
치우했치우Chiwoo CampFood441K73M views
하늘건강법Food435K91.4M views
요리고수Food435K357M views
간단한끼 요오리Food443K154M views
미호TV | MIHO TVFood433K342M views
Channel info
- Name
- 하승진 HASEUNGJIN
- Handle
- @bigha
- Channel ID
UCINRJxfiq8pXfQm1EucWFfw- Created
- Jun 14, 2019
- Country setting
- South Korea
Show channel description
전 농구선수, 현 유튜버 하승진! 항상 즐거움을 드리고 싶은 하승진 유튜브 채널 입니다! 방문해주셔서 감사합니다! 문의 fixnplay@naver.com
Last updated · Methodology · Removal request









