- Views yesterday
- No change
- 11/9 → 11/10
- Views, last 7 days
- No change
- 11/3 → 11/10
- Subscribers, last 4 weeks
- 4.55K → 4.53K
- 10/14 → 11/10
- Total views
- 2.65K
- 4 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Mon, Nov 9 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Sun, Nov 8 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Sat, Nov 7 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Fri, Nov 6 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Thu, Nov 5 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Wed, Nov 4 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Tue, Nov 3 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Mon, Nov 2 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Sun, Nov 1 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Sat, Oct 31 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Fri, Oct 30 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Thu, Oct 29 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Wed, Oct 28 | 4,530 | 2,650 | No change | 4 |
| Tue, Oct 27 | 4,540 | 2,650 | No change | 4 |
| Mon, Oct 26 | 4,540 | 2,650 | No change | 4 |
| Sun, Oct 25 | 4,540 | 2,650 | No change | 4 |
| Sat, Oct 24 | 4,540 | 2,650 | No change | 4 |
| Fri, Oct 23 | 4,540 | 2,650 | No change | 4 |
| Thu, Oct 22 | 4,540 | 2,650 | No change | 4 |
| Wed, Oct 21 | 4,540 | 2,650 | No change | 4 |
| Tue, Oct 20 | 4,540 | 2,650 | No change | 4 |
| Mon, Oct 19 | 4,540 | 2,650 | No change | 4 |
| Sun, Oct 18 | 4,540 | 2,650 | No change | 4 |
| Sat, Oct 17 | 4,540 | 2,650 | Not updated by YouTube | 4 |
| Fri, Oct 16 | 4,540 | 2,650 | No change | 4 |
| Thu, Oct 15 | 4,550 | 2,650 | No change | 4 |
| Wed, Oct 14 | 4,550 | 2,650 | Not updated by YouTube | 4 |
| Tue, Oct 13 | 4,550 | 2,650 | - | 4 |
Similar-size channels on the same topic
변호사최광석Knowledge4.53K959K views
주도주 레이더Knowledge4.53K554K views
브랜드 읽어주는 여자Knowledge4.53K434K views
달러헌터Knowledge4.53K1.24M views
둔내급매물부동산Knowledge4.53K1.02M views
코드나인TVKnowledge4.53K147K views
패밀리부동산 신축TVKnowledge4.53K918K views
내집마련의 꿈을 이루어 드립니다.^^Knowledge4.54K937K views
Channel info
- Name
- 비트코인 사랑하는 모임 - 비사모
- Handle
- @bisamo
- Channel ID
UCHtTDTxaS2XfjDPVMUlTpLA- Created
- May 20, 2021
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Knowledge
Show channel description
Last updated · Methodology · Removal request