- Views yesterday
- +105K
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +523K
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 200M
- 866 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 115,000 | 200,223,625 | +105,207 | 866 |
| Thu, Nov 19 | 115,000 | 200,118,418 | +91,906 | 866 |
| Wed, Nov 18 | 115,000 | 200,026,512 | +84,819 | 865 |
| Tue, Nov 17 | 115,000 | 199,941,693 | +39,409 | 865 |
| Mon, Nov 16 | 115,000 | 199,902,284 | +76,662 | 864 |
| Sun, Nov 15 | 115,000 | 199,825,622 | +93,588 | 864 |
| Sat, Nov 14 | 115,000 | 199,732,034 | +32,036 | 863 |
| Fri, Nov 13 | 115,000 | 199,699,998 | +65,579 | 862 |
| Thu, Nov 12 | 115,000 | 199,634,419 | +136,619 | 861 |
| Wed, Nov 11 | 115,000 | 199,497,800 | +92,455 | 860 |
| Tue, Nov 10 | 115,000 | 199,405,345 | +196,342 | 856 |
| Mon, Nov 9 | 115,000 | 199,209,003 | +95,747 | 856 |
| Sun, Nov 8 | 115,000 | 199,113,256 | +162,963 | 855 |
| Sat, Nov 7 | 115,000 | 198,950,293 | +105,590 | 853 |
| Fri, Nov 6 | 115,000 | 198,844,703 | +123,112 | 852 |
| Thu, Nov 5 | 115,000 | 198,721,591 | +154,941 | 852 |
| Wed, Nov 4 | 115,000 | 198,566,650 | +179,221 | 851 |
| Tue, Nov 3 | 115,000 | 198,387,429 | +170,691 | 850 |
| Mon, Nov 2 | 115,000 | 198,216,738 | +94,590 | 849 |
| Sun, Nov 1 | 115,000 | 198,122,148 | +104,425 | 847 |
| Sat, Oct 31 | 115,000 | 198,017,723 | +47,646 | 845 |
| Fri, Oct 30 | 115,000 | 197,970,077 | +167,309 | 844 |
| Thu, Oct 29 | 115,000 | 197,802,768 | +119,496 | 843 |
| Wed, Oct 28 | 115,000 | 197,683,272 | +161,590 | 842 |
| Tue, Oct 27 | 115,000 | 197,521,682 | No change | 841 |
| Mon, Oct 26 | 115,000 | 197,521,682 | +112,715 | 840 |
| Sun, Oct 25 | 115,000 | 197,408,967 | +169,694 | 839 |
| Sat, Oct 24 | 115,000 | 197,239,273 | +67,829 | 837 |
| Fri, Oct 23 | 115,000 | 197,171,444 | - | 837 |
Recent videos
14:43"탑 베인 같은 거 안 되지?" T1에 탑베인이 나온 이유 | 해외 해설 반응
13:492026 월즈 결승 우승이 이렇게 어려운 거였네... | 해외 해설 반응
21:02월즈 우승도 하고 싶다던 쵸비 결승 상대는 또다시 나이트?!!! | 해외 해설 반응
15:25쵸비 노리고 들어왔는데 젠지의 반격이 무서운 이유 | 2026 롤드컵 해외 해설 반응
11:07구마유시가 벌어준 시간 두 번 잡힌 제우스가 돌아왔다 | 2026 롤드컵 해외 해설 반응
13:34암살자 상대가 더 좋다는 쇼메이커 점멸 빠지고도 이걸 받아치네ㄷㄷ | 2026 롤드컵 해외 해설 반응
18:22경기 끝나자 울컥한 쵸비.. 드디어 롤드컵 첫 결승 진출!!! | 2026 롤드컵 해외 해설 반응
12:36이악물고 체력 18로 다이브를 받아치는 룰러ㄷㄷ | 2026 롤드컵 해외 해설 반응
16:38젠지 뭔가 다른 이번 롤드컵 29킬로 월즈 4강 첫 승 때가 됐나? | 2026 롤드컵 해외 해설 반응
15:45T1 밀리자 바로 하드캐리 해주는 페이커ㄷㄷ | 2026 롤드컵 해외 해설 반응
Similar-size channels on the same topic
징버거가 짱이다Gaming115K169M views
뚜뚜패밀리Gaming115K74.9M views
무지개머리Gaming115K60.9M views
BLIZZARDKOREAGaming115K133M views
주톨: 주전자 스토리Gaming115K198M views
배달 생존기Gaming115K108K views
Retro FightersGaming115K97.6M views
코니Gaming116K62.7M views
Channel info
- Name
- 롤교매누이
- Handle
- @fhfryaosndl
- Channel ID
UCGt6h41qCj0i4WR6cYFYrvA- Created
- Jan 9, 2018
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Role-playing gamesStrategy gamesGamingAction games
Show channel description
- LCK 공식 파트너 크리에이터입니다. -채널 설명- 제 채널에 찾아주셔서 감사합니다!! 제가 올리는 영상들은 롤 대회, 롤 관련 영상들이며 롤을 잘 모르는 분들에게 LCK 선수들의 명경기, 레전드, 역대급 경기들을 알기 쉽게 설명해 주는 채널입니다 !! -채널 저작권- 영상의 1차 저작권자는 라이엇이며 라이엇과 라이엇 코리아에게 2차 창작을 허락받았고 저는 2차로 영상을 창작하여 여러분들에게 제공하고 있습니다. 제가 하는 2차 창작은 저의 모습이 등장하고 제 목소리로 더빙을 하며 BGM은 무료 음악이나 창작자가 사용을 허락한 음악을 사용하며 간혹 올리는 애니메이션 영상은 직접 그림을 그려 편집을 하고 목소리도 제가 여러 목소리를 녹음하여 편집한 영상입니다. 영상에 사용되는 소스나 그림파일은 제가 만든 그림파일이거나 혹은 아주 간혹 원작자가 있는 그림을 사용하지만 무료 소스이거나 원작자가 허락을 한 그림이나 소스파일을 사용합니다.
Last updated · Methodology · Removal request