- Views yesterday
- +39.9K
- 11/11 → 11/12
- Views, last 7 days
- +162K
- 11/5 → 11/12
- Subscribers since tracking began
- 68.7K → 68.9K
- 10/22 → 11/12
- Total views
- 18.2M
- 1,363 videos
Daily growth
Day 22 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 12 | 68,900 | 18,208,508 | +39,931 | 1,363 |
| Wed, Nov 11 | 68,900 | 18,168,577 | +26,175 | 1,361 |
| Tue, Nov 10 | 68,900 | 18,142,402 | +4,590 | 1,360 |
| Mon, Nov 9 | 68,900 | 18,137,812 | +3,261 | 1,357 |
| Sun, Nov 8 | 68,900 | 18,134,551 | +18,831 | 1,357 |
| Sat, Nov 7 | 68,900 | 18,115,720 | +37,785 | 1,357 |
| Fri, Nov 6 | 68,900 | 18,077,935 | +31,647 | 1,356 |
| Thu, Nov 5 | 68,900 | 18,046,288 | +40,595 | 1,355 |
| Wed, Nov 4 | 68,900 | 18,005,693 | +33,888 | 1,353 |
| Tue, Nov 3 | 68,900 | 17,971,805 | +23,610 | 1,351 |
| Mon, Nov 2 | 68,800 | 17,948,195 | +13,768 | 1,350 |
| Sun, Nov 1 | 68,800 | 17,934,427 | +7,985 | 1,349 |
| Sat, Oct 31 | 68,800 | 17,926,442 | +24,200 | 1,348 |
| Fri, Oct 30 | 68,800 | 17,902,242 | +18,450 | 1,348 |
| Thu, Oct 29 | 68,800 | 17,883,792 | +20,488 | 1,347 |
| Wed, Oct 28 | 68,800 | 17,863,304 | +21,695 | 1,346 |
| Tue, Oct 27 | 68,800 | 17,841,609 | +3,677 | 1,345 |
| Mon, Oct 26 | 68,800 | 17,837,932 | +3,167 | 1,343 |
| Sun, Oct 25 | 68,800 | 17,834,765 | +56,354 | 1,343 |
| Sat, Oct 24 | 68,800 | 17,778,411 | +28,800 | 1,343 |
| Fri, Oct 23 | 68,700 | 17,749,611 | +127,454 | 1,342 |
| Thu, Oct 22 | 68,700 | 17,622,157 | - | 1,340 |
Recent videos
6:44엠비디 공모주 수요예측 | 모두 철회했고 남은 한 곳, 청약할만 할지도..
3:32하나에어로다이내믹스 공모주 청약 2일차 마감 | 배정수 체크하세요
3:28하나에어로다이내믹스 공모주 청약 1일차 & 마감 예상
6:08하나에어로다이내믹스 공모주 수요예측 | 잘하면 유통 100억대도 가능해요
2:47에이엘로봇 청약 마감(2일차) | 배정수 체크하세요
5:22동원파츠 상장 D-1 | 유통금액 430억, 기대 수익률 확인하세요
4:03옵토닉스 청약 마감(2일차) | 에이엘로봇 청약 1일차
3:32영광와이케이엠씨 청약 마감(2일차) | 옵토닉스 청약 1일차
7:27에이엘로봇 공모주 수요예측 | 모집 규모 크고 환불 2일
6:45영광와이케이엠씨 수요예측 & 청약 1일차 | 넥스아이 마감 결과
Similar-size channels on the same topic
리치맥스│주식투자Knowledge68.9K1.99M views
성공비밀 by 민팍Knowledge68.9K36.9M views
이슈까슈Knowledge68.9K6.51M views
용의꼬리올라타다 MessageKnowledge68.8K26.2M views
은하수업, 은하쌤의 친절한 영어Knowledge69.1K5.56M views
국민교육복지센터Knowledge69.1K11.2M views
영어원서 당당하게 읽기! 영서당TVKnowledge68.7K5.12M views
원탑명리Knowledge69.2K21.4M views
Channel info
- Name
- 집돈버 구쯔
- Handle
- @jungkuman
- Channel ID
UCFSjpvS0KUbCu5ZvwYDLlvg- Created
- Feb 2, 2020
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Knowledge
Show channel description
공모주 청약 위주로 집에서 돈버는 방법을 소개하는 집돈버 구쯔의 채널입니다. 공모주 소개부터 청약, 상장까지 이 곳에서 모두 해결하세요!
Last updated · Methodology · Removal request