- Views yesterday
- +169K
- 11/9 → 11/10
- Views, last 7 days
- +1.18M
- 11/3 → 11/10
- Subscribers, last 4 weeks
- 57.2K → 57.9K
- 10/14 → 11/10
- Total views
- 114M
- 667 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 57,900 | 114,668,474 | +169,732 | 667 |
| Mon, Nov 9 | 57,900 | 114,498,742 | +142,463 | 666 |
| Sun, Nov 8 | 57,900 | 114,356,279 | +127,729 | 664 |
| Sat, Nov 7 | 57,900 | 114,228,550 | +127,588 | 662 |
| Fri, Nov 6 | 57,900 | 114,100,962 | +161,098 | 661 |
| Thu, Nov 5 | 57,800 | 113,939,864 | +197,509 | 659 |
| Wed, Nov 4 | 57,800 | 113,742,355 | +259,835 | 658 |
| Tue, Nov 3 | 57,800 | 113,482,520 | +460,687 | 657 |
| Mon, Nov 2 | 57,800 | 113,021,833 | +275,668 | 656 |
| Sun, Nov 1 | 57,700 | 112,746,165 | +171,804 | 655 |
| Sat, Oct 31 | 57,700 | 112,574,361 | +242,905 | 653 |
| Fri, Oct 30 | 57,700 | 112,331,456 | +272,862 | 652 |
| Thu, Oct 29 | 57,700 | 112,058,594 | +331,717 | 651 |
| Wed, Oct 28 | 57,700 | 111,726,877 | +496,935 | 650 |
| Tue, Oct 27 | 57,600 | 111,229,942 | No change | 649 |
| Mon, Oct 26 | 57,600 | 111,229,942 | +299,254 | 648 |
| Sun, Oct 25 | 57,600 | 110,930,688 | +551,668 | 646 |
| Sat, Oct 24 | 57,500 | 110,379,020 | +307,691 | 644 |
| Fri, Oct 23 | 57,500 | 110,071,329 | +653,669 | 643 |
| Thu, Oct 22 | 57,500 | 109,417,660 | +199,202 | 642 |
| Wed, Oct 21 | 57,400 | 109,218,458 | +335,187 | 641 |
| Tue, Oct 20 | 57,400 | 108,883,271 | +200,128 | 640 |
| Mon, Oct 19 | 57,400 | 108,683,143 | +372,189 | 639 |
| Sun, Oct 18 | 57,300 | 108,310,954 | +395,980 | 638 |
| Sat, Oct 17 | 57,300 | 107,914,974 | Not updated by YouTube | 637 |
| Fri, Oct 16 | 57,300 | 107,914,974 | +352,300 | 636 |
| Thu, Oct 15 | 57,200 | 107,562,674 | +512,988 | 635 |
| Wed, Oct 14 | 57,200 | 107,049,686 | Not updated by YouTube | 634 |
| Tue, Oct 13 | 57,100 | 107,049,686 | - | 633 |
Recent videos
0:16선진국 엘리트 체육이 유소년 1순위로 시키는 격투 스포츠
0:16폐활량 20% 늘리고 체형 잡는 성장기 1위 스포츠
0:23호킷보다 더 기상천외? UFC 역사상 가장 미친 훈련
0:1620kg 무거운 상대도 공중에 띄우는 레슬링 태클 디테일
0:17생애 첫 마라톤 2시간 6분 1초, 덜컥 우승한 천재의 정체
0:18골반 1cm 흔들리면 무릎 부상 40% 급증합니다
0:18파이터들이 시합 전 반드시 타는 지옥의 머신
0:140.5초 만에 상대를 속여 기절시키는 킥복싱의 뇌 해킹 기술
0:12레슬러들이 100kg 상대로 절대 안 꺾이는 이유
0:14달리기 기록 20% 단축시키는 가장 확실한 공식
Similar-size channels on the same topic
안재영프로의 마스터클래스Sports57.9K15.9M views
보카이Sports57.9K15.5M views
하이TV(육상ㆍ수영)Sports58K45.1M views
쌤골쇼Sports57.8K15.7M views
뜨거운김치Sports57.8K240M views
스포츠 메이트Sports57.7K925M views
H1Sports58.2K11.9M views
격숏Sports57.6K122M views
Channel info
- Name
- 강해지는 법
- Handle
- @강해지는법
- Channel ID
UCEnB1G74UTVGVDp0Mzz486w- Created
- Jan 27, 2024
- Country setting
- South Korea
Show channel description
강해지는 법
Last updated · Methodology · Removal request