- Views yesterday
- +1.22M
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +8.49M
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- 157K → 177K
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 195M
- 321 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 177,000 | 195,755,205 | +1,220,390 | 321 |
| Wed, Nov 18 | 176,000 | 194,534,815 | +1,451,966 | 321 |
| Tue, Nov 17 | 175,000 | 193,082,849 | +1,321,500 | 321 |
| Mon, Nov 16 | 173,000 | 191,761,349 | +563,932 | 321 |
| Sun, Nov 15 | 172,000 | 191,197,417 | +2,127,514 | 320 |
| Sat, Nov 14 | 171,000 | 189,069,903 | +1,307,451 | 320 |
| Fri, Nov 13 | 170,000 | 187,762,452 | +501,281 | 319 |
| Thu, Nov 12 | 169,000 | 187,261,171 | +1,126,921 | 318 |
| Wed, Nov 11 | 168,000 | 186,134,250 | +1,172,258 | 318 |
| Tue, Nov 10 | 168,000 | 184,961,992 | +1,247,028 | 318 |
| Mon, Nov 9 | 167,000 | 183,714,964 | +998,018 | 318 |
| Sun, Nov 8 | 166,000 | 182,716,946 | +1,346,860 | 317 |
| Sat, Nov 7 | 165,000 | 181,370,086 | +942,336 | 317 |
| Fri, Nov 6 | 163,000 | 180,427,750 | +720,794 | 317 |
| Thu, Nov 5 | 163,000 | 179,706,956 | +509,492 | 316 |
| Wed, Nov 4 | 162,000 | 179,197,464 | +439,234 | 316 |
| Tue, Nov 3 | 162,000 | 178,758,230 | +613,592 | 315 |
| Mon, Nov 2 | 161,000 | 178,144,638 | +642,556 | 315 |
| Sun, Nov 1 | 161,000 | 177,502,082 | +573,234 | 314 |
| Sat, Oct 31 | 160,000 | 176,928,848 | +312,692 | 314 |
| Fri, Oct 30 | 159,000 | 176,616,156 | +745,459 | 313 |
| Thu, Oct 29 | 159,000 | 175,870,697 | +470,937 | 313 |
| Wed, Oct 28 | 159,000 | 175,399,760 | +231,675 | 313 |
| Tue, Oct 27 | 158,000 | 175,168,085 | +504,725 | 312 |
| Mon, Oct 26 | 158,000 | 174,663,360 | +484,409 | 312 |
| Sun, Oct 25 | 158,000 | 174,178,951 | +675,216 | 311 |
| Sat, Oct 24 | 157,000 | 173,503,735 | +373,824 | 311 |
| Fri, Oct 23 | 157,000 | 173,129,911 | +882,747 | 311 |
| Thu, Oct 22 | 156,000 | 172,247,164 | - | 311 |
Recent videos
1:52#결혼 #남자친구 #호러 #이미간사람
1:48#산신령 #눈썹제초 #광고 #페리페라 #스피디스키니브로우
1:19#딸 #생일 #모름죄 #기괴한 #삐에로 #소름
1:51#맥아리없는 #펠리컨맨 #해골바가지깨기 #후두부강타 #폐급
1:38#순애남 #억장 #와르르멘션 #화풀이 #구타쇼
1:39#똥 #메주 #토컨 #토사물 #국회의원
1:30이 노래가 무슨 노랜지 아시나요?#정신병원 #또라이 #혐관 #환멸
1:50#곰식이 #곰자 #케이크 #ChatGPT #챗지피티 #광고
1:29#배설물뿌리기 #국회의원코스프레 #채무관계 #능지의심
1:56#야매 #타로리딩 #똥가루 #변기사랑 #대변 #시꺼먼똥
Similar-size channels on the same topic
Channel info
- Name
- 니야 Niiya
- Handle
- @gardenofniiya
- Channel ID
UCCZr7t-gZ62L056QOW3RXdQ- Created
- Oct 30, 2013
- Topics from YouTube
- FilmEntertainment
Show channel description
안녕하세요? 니야(Niiya)라고 합니다? 인스타그램 아이디 = gardenofniiya 모든 문의💌 = niiya0720@gmail.com
Last updated · Methodology · Removal request