- Views yesterday
- +166
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +697
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 407K
- 588 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 3,810 | 407,890 | +166 | 588 |
| Thu, Nov 19 | 3,810 | 407,724 | +107 | 588 |
| Wed, Nov 18 | 3,810 | 407,617 | +79 | 588 |
| Tue, Nov 17 | 3,810 | 407,538 | +90 | 588 |
| Mon, Nov 16 | 3,810 | 407,448 | +71 | 588 |
| Sun, Nov 15 | 3,810 | 407,377 | +88 | 588 |
| Sat, Nov 14 | 3,810 | 407,289 | +96 | 588 |
| Fri, Nov 13 | 3,810 | 407,193 | +85 | 588 |
| Thu, Nov 12 | 3,810 | 407,108 | +113 | 588 |
| Wed, Nov 11 | 3,810 | 406,995 | +226 | 588 |
| Tue, Nov 10 | 3,820 | 406,769 | +97 | 588 |
| Mon, Nov 9 | 3,820 | 406,672 | +29 | 588 |
| Sun, Nov 8 | 3,810 | 406,643 | +109 | 588 |
| Sat, Nov 7 | 3,810 | 406,534 | +148 | 588 |
| Fri, Nov 6 | 3,810 | 406,386 | +194 | 588 |
| Thu, Nov 5 | 3,810 | 406,192 | +76 | 588 |
| Wed, Nov 4 | 3,810 | 406,116 | +90 | 588 |
| Tue, Nov 3 | 3,810 | 406,026 | +97 | 588 |
| Mon, Nov 2 | 3,810 | 405,929 | +120 | 588 |
| Sun, Nov 1 | 3,810 | 405,809 | +100 | 588 |
| Sat, Oct 31 | 3,810 | 405,709 | +56 | 588 |
| Fri, Oct 30 | 3,810 | 405,653 | +121 | 588 |
| Thu, Oct 29 | 3,810 | 405,532 | +126 | 588 |
| Wed, Oct 28 | 3,810 | 405,406 | +100 | 588 |
| Tue, Oct 27 | 3,810 | 405,306 | +66 | 588 |
| Mon, Oct 26 | 3,810 | 405,240 | +60 | 588 |
| Sun, Oct 25 | 3,810 | 405,180 | +115 | 588 |
| Sat, Oct 24 | 3,810 | 405,065 | +69 | 588 |
| Fri, Oct 23 | 3,810 | 404,996 | - | 588 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
SIMYOGA 심요가Fitness3.81K473K views
운동하세 Move and LoveFitness3.81K3.05M views
고트스트렝스Fitness3.82K5.8M views
피트니스 사업노트ㅣ전대표Fitness3.8K317K views
ONIONLAB with 본탑재활의학과Fitness3.83K1.03M views
크로스핏도넛Fitness3.79K887K views
헬스이야기Fitness3.75K676K views
강철 헬스전략 - 당신을 위한 운동정보Fitness3.88K2.97M views
Channel info
- Name
- BODY CONTROL
- Handle
- @bodycontrol5478
- Channel ID
UCCSDjgAm5-Gu6-sbBYNdMuA- Created
- Apr 22, 2014
- Country setting
- South Korea
Show channel description
Body Control 공식 유투브 채널입니다.
Last updated · Methodology · Removal request









