- Views yesterday
- +34.8K
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +229K
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- 125K → 126K
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 30.9M
- 4,781 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 126,000 | 30,990,610 | +34,801 | 4,781 |
| Wed, Nov 18 | 126,000 | 30,955,809 | +34,176 | 4,781 |
| Tue, Nov 17 | 126,000 | 30,921,633 | +37,094 | 4,781 |
| Mon, Nov 16 | 126,000 | 30,884,539 | +30,963 | 4,781 |
| Sun, Nov 15 | 126,000 | 30,853,576 | +29,299 | 4,775 |
| Sat, Nov 14 | 126,000 | 30,824,277 | +30,503 | 4,774 |
| Fri, Nov 13 | 126,000 | 30,793,774 | +32,769 | 4,774 |
| Thu, Nov 12 | 126,000 | 30,761,005 | +30,928 | 4,774 |
| Wed, Nov 11 | 126,000 | 30,730,077 | +35,076 | 4,773 |
| Tue, Nov 10 | 126,000 | 30,695,001 | +37,881 | 4,773 |
| Mon, Nov 9 | 126,000 | 30,657,120 | +28,862 | 4,773 |
| Sun, Nov 8 | 126,000 | 30,628,258 | +29,709 | 4,767 |
| Sat, Nov 7 | 126,000 | 30,598,549 | +30,729 | 4,767 |
| Fri, Nov 6 | 126,000 | 30,567,820 | +34,432 | 4,766 |
| Thu, Nov 5 | 126,000 | 30,533,388 | +36,231 | 4,766 |
| Wed, Nov 4 | 125,000 | 30,497,157 | +39,862 | 4,765 |
| Tue, Nov 3 | 125,000 | 30,457,295 | +51,499 | 4,765 |
| Mon, Nov 2 | 125,000 | 30,405,796 | +42,708 | 4,765 |
| Sun, Nov 1 | 125,000 | 30,363,088 | +36,555 | 4,758 |
| Sat, Oct 31 | 125,000 | 30,326,533 | +15,775 | 4,758 |
| Fri, Oct 30 | 125,000 | 30,310,758 | +58,768 | 4,757 |
| Thu, Oct 29 | 125,000 | 30,251,990 | +37,766 | 4,757 |
| Wed, Oct 28 | 125,000 | 30,214,224 | +52,251 | 4,753 |
| Tue, Oct 27 | 125,000 | 30,161,973 | +58,820 | 4,753 |
| Mon, Oct 26 | 125,000 | 30,103,153 | +20,509 | 4,753 |
| Sun, Oct 25 | 125,000 | 30,082,644 | +50,448 | 4,747 |
| Sat, Oct 24 | 125,000 | 30,032,196 | +38,815 | 4,747 |
| Fri, Oct 23 | 125,000 | 29,993,381 | +70,790 | 4,745 |
| Thu, Oct 22 | 125,000 | 29,922,591 | - | 4,745 |
Recent videos
44:58하나님을 인생의 주어로 삼아라 - 주경훈 목사 | 오륜교회 주일설교 (2026-11-15)
15:24영광의 주님 찬양하세 + 왕 되신 주께 감사하세 + 주의 인자하신 그 사랑이 + 주 하나님 지으신 모든 세계 | 오륜교회 주일 2부예배 찬양 헤세드 (2026-11-15)
16:30부르신 곳에서 + 성령이여 임하소서 + 주님 다시 오실 때까지 + 하나님 어린양 독생자 예수 | 오륜교회 주일 4부예배 찬양 프레전스 (2026-11-15)
14:16나의 반석이신 하나님 + 우린 쉬지 않으리 + 영광을 돌리세 + 나를 통하여 | 오륜교회 주일 6부예배 찬양 하이프레이즈 (2026-11-15)
14:53오라 우리가 + 주의 거룩하심 생각 할 때 + 다윗의 노래 + 내 주 같은 분 없네 | 오륜교회 다니엘센터 주일 4부예배 찬양 블레싱워십 (2026-11-15)
16:45주 사랑해요 + 내 삶의 자랑 되신 주 + 주님만이 왕이십니다 | 오륜교회 주일 5부예배 찬양 램넌트워십 (2026-11-15)
0:55하나님의 질투를 받은 우리는 행복한 존재입니다 - 2026.11.08 주일설교 中
1:00하나님의 질투, 우리를 회복 시키시려는 하나님 사랑의 열심 - 2026.11.08 주일설교 中
44:07엘 칸나: 나를 향한 하나님의 질투 - 주경훈 목사 | 오륜교회 주일설교 (2026-11-08)
16:53내 마음 다해 + 성령이여 내 영혼을 + 나의 삶은 복되다 | 오륜교회 주일 5부예배 찬양 램넌트워십 (2026-11-08)
Similar-size channels on the same topic
브로드플레이Music126K23.9M views
루프탑뮤직 Rooftop MusicMusic126K46.7M views
RainbowbridgeWorld (RBW Inc.)Music127K12M views
문화인 - MUN HWA INMusic127K41.5M views
Lovely Oneself (팝송외우기)Music127K18.7M views
디노사운드 Dino.SMusic127K31.7M views
책 읽는 별밤 라디오Music127K8.91M views
브금박스Music127K37.7M views
Channel info
- Name
- 오륜교회 oryunchurch
- Handle
- @oryunchurch
- Channel ID
UCCATFGVyXoa361VN6lELz3w- Created
- Jun 15, 2008
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- SocietyChristian musicReligionMusic
Show channel description
오륜교회 유튜브 공식계정입니다. 오륜교회는..대한예수교장로회(합동) 수경노회 소속교회입니다. 하나님의 임재가 충만한 예배 속에서 주님 오실 길을 예비하고 영향력 있는 사람을 세우고, 섬김과 나눔을 실천하며 다음세대를 준비하는 교회입니다. 또한 하나님의 거룩한 백성, 믿음의 공동체, 빛과 소금의 역할을 감당합니다. 주소 : 서울시 강동구 강동대로 235 (지하철 둔촌역-5호선, 올림픽공원역-5호선,9호선) 전화 : 02-485-4004 홈페이지 : https://oryun.org
Last updated · Methodology · Removal request