- Views yesterday
- +51.7K
- 11/9 → 11/10
- Views, last 7 days
- +233K
- 11/3 → 11/10
- Subscribers, last 4 weeks
- 598K → 597K
- 10/14 → 11/10
- Total views
- 188M
- 689 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 597,000 | 188,087,411 | +51,724 | 689 |
| Mon, Nov 9 | 597,000 | 188,035,687 | +36,026 | 689 |
| Sun, Nov 8 | 597,000 | 187,999,661 | +35,868 | 689 |
| Sat, Nov 7 | 597,000 | 187,963,793 | +20,103 | 689 |
| Fri, Nov 6 | 597,000 | 187,943,690 | +23,457 | 688 |
| Thu, Nov 5 | 597,000 | 187,920,233 | +29,055 | 688 |
| Wed, Nov 4 | 597,000 | 187,891,178 | +37,751 | 688 |
| Tue, Nov 3 | 597,000 | 187,853,427 | +38,558 | 688 |
| Mon, Nov 2 | 597,000 | 187,814,869 | +38,879 | 688 |
| Sun, Nov 1 | 597,000 | 187,775,990 | +36,276 | 688 |
| Sat, Oct 31 | 597,000 | 187,739,714 | +13,171 | 688 |
| Fri, Oct 30 | 597,000 | 187,726,543 | +27,584 | 687 |
| Thu, Oct 29 | 597,000 | 187,698,959 | +23,069 | 687 |
| Wed, Oct 28 | 597,000 | 187,675,890 | +46,405 | 687 |
| Tue, Oct 27 | 597,000 | 187,629,485 | No change | 687 |
| Mon, Oct 26 | 597,000 | 187,629,485 | +40,364 | 687 |
| Sun, Oct 25 | 597,000 | 187,589,121 | +85,850 | 687 |
| Sat, Oct 24 | 597,000 | 187,503,271 | +23,206 | 687 |
| Fri, Oct 23 | 597,000 | 187,480,065 | +43,236 | 686 |
| Thu, Oct 22 | 597,000 | 187,436,829 | +13,256 | 686 |
| Wed, Oct 21 | 597,000 | 187,423,573 | +25,308 | 686 |
| Tue, Oct 20 | 597,000 | 187,398,265 | +28,643 | 686 |
| Mon, Oct 19 | 597,000 | 187,369,622 | +100,176 | 686 |
| Sun, Oct 18 | 597,000 | 187,269,446 | +43,074 | 686 |
| Sat, Oct 17 | 598,000 | 187,226,372 | +1,393 | 686 |
| Fri, Oct 16 | 598,000 | 187,224,979 | +34,034 | 685 |
| Thu, Oct 15 | 598,000 | 187,190,945 | +63,508 | 685 |
| Wed, Oct 14 | 598,000 | 187,127,437 | Not updated by YouTube | 685 |
| Tue, Oct 13 | 598,000 | 187,127,437 | - | 685 |
Recent videos
10:00[SUB] 겨울맞이 이케아 쇼핑🎄🛒 크리스마스 신상부터 할인코너 득템✨ 2만원대로 소파까지 싹 바꿨어요!
8:14[SUB] ZARA 신상 같이 입어봐요🛍️ 요즘 핫한 어그부츠부터,르메르 닮은꼴 가방, -5kg핏 데님까지
16:12[SUB] 유럽에서 제대로 질렀어요💸 르메르·더로우·몽클레어 👜 파리 쇼핑 할인 꿀팁까지🇫🇷 | 월간쇼핑
22:00[SUB] 일주일로는 부족한 파리🇫🇷🥐 아울렛 70% 세일🛍️ 마레지구, 벼룩시장, 맛집까지!
23:41[SUB] 🇨🇿 프라하 도착하자마자 5성급 호텔에서 쫓겨났습니다..😨 노숙할 뻔한 유럽여행
16:21[SUB] 내돈내산❤️ 첫 타오바오 쇼핑 대성공💸 중녀 감성 옷부터 릴스 100만뷰 메이크업템까지 싹 털어봄📦
12:30[SUB] 월간쇼핑 🛍️ 문의 폭주했던 그 카메라 드디어 득템! 롤렉스 시계부터 빈티지 샤넬·루이비통까지 📸💸
14:46[SUB] 🇯🇵 오사카 쇼핑, 안 보면 무조건 손해! 실패 없는 명품 빈티지샵 코스 🛍️
28:59[SUB] 나혼자 부산 🌊 122년 만의 폭염도 막을 수 없는 부산 1등 맛집 털기🔥
13:25[SUB] 떡볶이만 4일째… 유명 떡볶이 맛집 다 먹어봤습니다🔥 반전의 1등은?
Similar-size channels on the same topic
이과장Food596K279M views
박병진용사Food595K624M views
로하RohaFood600K134M views
황형구Food594K270M views
윰댕(yum-cast)Food601K349M views
지혜:P JIhappyFood602K87M views
일주어터Food592K215M views
준아-JoonaFood589K231M views
Channel info
- Name
- 태리태리 taeritaeri
- Handle
- @taeri_taeri
- Channel ID
UCC9XEedRtiWNIVrSI-JayZw- Created
- Feb 10, 2017
- Country setting
- South Korea
Show channel description
🤍탤꾸들이랑 행복한 시간🤍 🌼비즈니스, 제휴 문의 : taerichannel@gmail.com
Last updated · Methodology · Removal request