- Views yesterday
- +62
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +453
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 3.13M
- 35 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 17,000 | 3,131,460 | +62 | 35 |
| Wed, Nov 18 | 17,000 | 3,131,398 | +96 | 35 |
| Tue, Nov 17 | 17,000 | 3,131,302 | +68 | 35 |
| Mon, Nov 16 | 17,000 | 3,131,234 | +55 | 35 |
| Sun, Nov 15 | 17,000 | 3,131,179 | +49 | 35 |
| Sat, Nov 14 | 17,000 | 3,131,130 | +75 | 35 |
| Fri, Nov 13 | 17,000 | 3,131,055 | +48 | 35 |
| Thu, Nov 12 | 17,000 | 3,131,007 | +86 | 35 |
| Wed, Nov 11 | 17,000 | 3,130,921 | +73 | 35 |
| Tue, Nov 10 | 17,000 | 3,130,848 | +111 | 35 |
| Mon, Nov 9 | 17,000 | 3,130,737 | +76 | 35 |
| Sun, Nov 8 | 17,000 | 3,130,661 | +62 | 35 |
| Sat, Nov 7 | 17,000 | 3,130,599 | +69 | 35 |
| Fri, Nov 6 | 17,000 | 3,130,530 | +101 | 35 |
| Thu, Nov 5 | 17,000 | 3,130,429 | +77 | 35 |
| Wed, Nov 4 | 17,000 | 3,130,352 | +91 | 35 |
| Tue, Nov 3 | 17,000 | 3,130,261 | +105 | 35 |
| Mon, Nov 2 | 17,000 | 3,130,156 | +66 | 35 |
| Sun, Nov 1 | 17,000 | 3,130,090 | +73 | 35 |
| Sat, Oct 31 | 17,000 | 3,130,017 | +96 | 35 |
| Fri, Oct 30 | 17,000 | 3,129,921 | +78 | 35 |
| Thu, Oct 29 | 17,000 | 3,129,843 | +62 | 35 |
| Wed, Oct 28 | 17,000 | 3,129,781 | +138 | 35 |
| Tue, Oct 27 | 17,000 | 3,129,643 | +99 | 35 |
| Mon, Oct 26 | 17,000 | 3,129,544 | +32 | 35 |
| Sun, Oct 25 | 17,000 | 3,129,512 | +74 | 35 |
| Sat, Oct 24 | 17,000 | 3,129,438 | +57 | 35 |
| Fri, Oct 23 | 17,000 | 3,129,381 | +135 | 35 |
| Thu, Oct 22 | 17,000 | 3,129,246 | - | 35 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
흥구기인터뷰Lifestyle17K18.3M views
신사임당 크립토TVLifestyle17K1.25K views
아무생각Lifestyle17K13.4M views
위시랑 일본어 공부하기Lifestyle17K7.73M views
퇴근 후 리뷰Lifestyle17K29.9M views
꿀템을 부탁해Lifestyle17.1K847K views
타로하늬Lifestyle17.1K4.31M views
지고메G-gourmetLifestyle16.9K10.4M views
Channel info
- Name
- 부일참기릉
- Handle
- @부일참기릉
- Channel ID
UCB6wRWZedjB9F9G1HZe2pKQ- Created
- Jul 5, 2018
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Lifestyle
Show channel description
부일쓰
Last updated · Methodology · Removal request









