- Views yesterday
- +31.3K
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +172K
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- 71.1K → 71.6K
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 17.1M
- 1,045 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 71,600 | 17,157,842 | +31,374 | 1,045 |
| Wed, Nov 18 | 71,500 | 17,126,468 | +20,745 | 1,043 |
| Tue, Nov 17 | 71,500 | 17,105,723 | +5,902 | 1,042 |
| Mon, Nov 16 | 71,500 | 17,099,821 | +18,593 | 1,042 |
| Sun, Nov 15 | 71,500 | 17,081,228 | +25,424 | 1,042 |
| Sat, Nov 14 | 71,500 | 17,055,804 | +39,395 | 1,042 |
| Fri, Nov 13 | 71,500 | 17,016,409 | +31,124 | 1,042 |
| Thu, Nov 12 | 71,400 | 16,985,285 | +25,897 | 1,040 |
| Wed, Nov 11 | 71,400 | 16,959,388 | +17,838 | 1,042 |
| Tue, Nov 10 | 71,400 | 16,941,550 | +6,854 | 1,041 |
| Mon, Nov 9 | 71,400 | 16,934,696 | +21,740 | 1,041 |
| Sun, Nov 8 | 71,300 | 16,912,956 | +30,449 | 1,041 |
| Sat, Nov 7 | 71,300 | 16,882,507 | +32,143 | 1,041 |
| Fri, Nov 6 | 71,300 | 16,850,364 | +36,347 | 1,040 |
| Thu, Nov 5 | 71,300 | 16,814,017 | +26,293 | 1,038 |
| Wed, Nov 4 | 71,300 | 16,787,724 | +17,042 | 1,037 |
| Tue, Nov 3 | 71,300 | 16,770,682 | +11,469 | 1,036 |
| Mon, Nov 2 | 71,300 | 16,759,213 | +12,636 | 1,036 |
| Sun, Nov 1 | 71,300 | 16,746,577 | +29,874 | 1,036 |
| Sat, Oct 31 | 71,200 | 16,716,703 | +19,484 | 1,036 |
| Fri, Oct 30 | 71,200 | 16,697,219 | +63,982 | 1,036 |
| Thu, Oct 29 | 71,200 | 16,633,237 | +24,509 | 1,033 |
| Wed, Oct 28 | 71,200 | 16,608,728 | +6,193 | 1,031 |
| Tue, Oct 27 | 71,200 | 16,602,535 | +32,685 | 1,030 |
| Mon, Oct 26 | 71,200 | 16,569,850 | +7,977 | 1,030 |
| Sun, Oct 25 | 71,100 | 16,561,873 | +29,154 | 1,029 |
| Sat, Oct 24 | 71,100 | 16,532,719 | +15,445 | 1,029 |
| Fri, Oct 23 | 71,100 | 16,517,274 | +58,660 | 1,030 |
| Thu, Oct 22 | 71,100 | 16,458,614 | - | 1,028 |
Recent videos
0:59"경악스럽죠? 다 실화예요" 학원에 이것만 물어보세요
1:14정영어학원 설명회 초대합니다
1:08"실제 수업은 대단할 게 없다" 학원들이 투명성 없는 이유
19:21"이거 다 실화예요" 학원 상담시 꼭 물어보세요
10:59[Ep.7] "학원 옮기고 SR 떨어졌어요" 영유 연계 다니면 생기면 문제
1:10"학교 공부에만 충실하세요" 고등 가서 노베이스됩니다
3:26오프라인에서 만날까요?
1:01전교 1등인데 수능 영어 3등급, 이런 아이들 더 많아진다
16:10"선행을 금지한다?" 영어는 선행이 필수인 이유
0:44평범한 95% 학생들은 초등 때 '이 목표'가 현실적
Similar-size channels on the same topic
사주풀이 준철학관Knowledge71.7K16.3M views
운이 트이다Knowledge71.7K13.5M views
돈의 서사Knowledge71.5K970K views
최쌤의산업안전특강Knowledge71.5K20.2M views
전국부업자랑Knowledge71.8K1.09M views
ZellenEnglishKnowledge71.4K14.4M views
누룽지 - 정보를 구수하고 빠삭하게 알려드림Knowledge71.4K44.5M views
류창헌세무사와 부동산세금들Knowledge71.3K7.05M views
Channel info
- Name
- 대치동 영어학원 내부고발자
- Handle
- @대치동내부고발자
- Channel ID
UCB0WcCsLWxcCz7d8MGjAqMw- Created
- Mar 21, 2020
- Country setting
- South Korea
Show channel description
8주 챌린지 6기 찜하기 [링크 클릭] 👇
Last updated · Methodology · Removal request