- Views yesterday
- +839K
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +14M
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- 65.6K → 84.4K
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 149M
- 1,162 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 84,400 | 149,995,370 | +839,370 | 1,162 |
| Wed, Nov 18 | 83,700 | 149,156,000 | +3,155,753 | 1,143 |
| Tue, Nov 17 | 83,200 | 146,000,247 | +1,762,584 | 1,121 |
| Mon, Nov 16 | 82,600 | 144,237,663 | +936,030 | 1,103 |
| Sun, Nov 15 | 81,900 | 143,301,633 | +1,884,418 | 1,084 |
| Sat, Nov 14 | 81,100 | 141,417,215 | +2,206,483 | 1,064 |
| Fri, Nov 13 | 80,400 | 139,210,732 | +3,262,073 | 1,045 |
| Thu, Nov 12 | 79,500 | 135,948,659 | +2,246,271 | 1,027 |
| Wed, Nov 11 | 78,500 | 133,702,388 | +2,629,537 | 1,010 |
| Tue, Nov 10 | 77,400 | 131,072,851 | +1,269,197 | 993 |
| Mon, Nov 9 | 76,100 | 129,803,654 | +4,172,871 | 977 |
| Sun, Nov 8 | 74,800 | 125,630,783 | +1,478,609 | 962 |
| Sat, Nov 7 | 73,700 | 124,152,174 | +1,330,556 | 944 |
| Fri, Nov 6 | 73,100 | 122,821,618 | +1,183,232 | 927 |
| Thu, Nov 5 | 72,700 | 121,638,386 | +1,227,178 | 910 |
| Wed, Nov 4 | 72,300 | 120,411,208 | +1,430,410 | 894 |
| Tue, Nov 3 | 71,800 | 118,980,798 | +1,491,734 | 876 |
| Mon, Nov 2 | 71,300 | 117,489,064 | +1,376,309 | 859 |
| Sun, Nov 1 | 70,900 | 116,112,755 | +1,521,651 | 844 |
| Sat, Oct 31 | 70,400 | 114,591,104 | +788,454 | 827 |
| Fri, Oct 30 | 69,900 | 113,802,650 | +2,124,510 | 810 |
| Thu, Oct 29 | 69,400 | 111,678,140 | +1,518,930 | 793 |
| Wed, Oct 28 | 68,900 | 110,159,210 | +2,881,796 | 775 |
| Tue, Oct 27 | 68,200 | 107,277,414 | No change | 759 |
| Mon, Oct 26 | 67,600 | 107,277,414 | +1,777,588 | 742 |
| Sun, Oct 25 | 66,700 | 105,499,826 | +2,681,782 | 727 |
| Sat, Oct 24 | 66,100 | 102,818,044 | +850,241 | 711 |
| Fri, Oct 23 | 65,600 | 101,967,803 | +5,238,085 | 695 |
| Thu, Oct 22 | 64,900 | 96,729,718 | - | 681 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
똑똑해지는 경제학@똑똑해지는경제학-m2y84.6K15.6M views
이슈알림봇@issuealarmbot84.1K213M views
원더풀해외사연@원더풀해외사연84.1K22.3M views
함돈균의 뉴스쿨@hahmdonkyoon85K21.3M views
한입정치@한입정치.c83.8K96.3M views
다이켄의 테크인사이트@daiken_tech83.6K4.64M views
KBS뉴스 경남@kbsnews_gyeongnam85.3K88.9M views
보수팩트@보수팩트구독85.4K20M views
Channel info
- Name
- 여의도운동권
- Handle
- @여의도운동권
- Channel ID
UCAoGaiP4lMSmzA3AE8UW3PQ- Created
- Aug 24, 2026
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- PoliticsSociety
Show channel description
헌법과 사실 상식의 정치인 한동훈을 응원합니다. 행동하는 다수의 역전승 우리가 이룹시다
Last updated · Methodology · Removal request









