- Views yesterday
- +435K
- 11/17 → 11/18
- Views, last 7 days
- +1.39M
- 11/11 → 11/18
- Subscribers, last 4 weeks
- 221K → 244K
- 10/22 → 11/18
- Total views
- 43M
- 694 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 18 | 244,000 | 43,064,420 | +435,383 | 694 |
| Tue, Nov 17 | 243,000 | 42,629,037 | +43,909 | 692 |
| Mon, Nov 16 | 242,000 | 42,585,128 | +167,498 | 691 |
| Sun, Nov 15 | 242,000 | 42,417,630 | +126,841 | 691 |
| Sat, Nov 14 | 241,000 | 42,290,789 | +36,024 | 689 |
| Fri, Nov 13 | 240,000 | 42,254,765 | +355,083 | 689 |
| Thu, Nov 12 | 239,000 | 41,899,682 | +227,621 | 689 |
| Wed, Nov 11 | 238,000 | 41,672,061 | +329,971 | 687 |
| Tue, Nov 10 | 237,000 | 41,342,090 | +5,215 | 687 |
| Mon, Nov 9 | 235,000 | 41,336,875 | +45,244 | 687 |
| Sun, Nov 8 | 235,000 | 41,291,631 | +829,209 | 687 |
| Sat, Nov 7 | 234,000 | 40,462,422 | +332,939 | 687 |
| Fri, Nov 6 | 233,000 | 40,129,483 | +224,104 | 684 |
| Thu, Nov 5 | 232,000 | 39,905,379 | +31,363 | 682 |
| Wed, Nov 4 | 230,000 | 39,874,016 | +22,592 | 681 |
| Tue, Nov 3 | 229,000 | 39,851,424 | +6,754 | 679 |
| Mon, Nov 2 | 228,000 | 39,844,670 | +109,050 | 679 |
| Sun, Nov 1 | 228,000 | 39,735,620 | +57,163 | 679 |
| Sat, Oct 31 | 228,000 | 39,678,457 | +119,626 | 678 |
| Fri, Oct 30 | 227,000 | 39,558,831 | +180,557 | 678 |
| Thu, Oct 29 | 225,000 | 39,378,274 | +194,441 | 678 |
| Wed, Oct 28 | 224,000 | 39,183,833 | +159,596 | 678 |
| Tue, Oct 27 | 223,000 | 39,024,237 | No change | 677 |
| Mon, Oct 26 | 223,000 | 39,024,237 | +32,592 | 677 |
| Sun, Oct 25 | 223,000 | 38,991,645 | +295,598 | 677 |
| Sat, Oct 24 | 222,000 | 38,696,047 | +53,014 | 677 |
| Fri, Oct 23 | 221,000 | 38,643,033 | +363,503 | 674 |
| Thu, Oct 22 | 221,000 | 38,279,530 | +128,504 | 672 |
| Wed, Oct 21 | 220,000 | 38,151,026 | - | 672 |
Recent videos
0:56잠실 엘리트 생활권을 지금 '이 가격'으로??! | 잠실본동 상단 젠틀홍's Pick #잠실본동재개발 #송파재개발 #서울재개발 #모아타운 #민간도심복합개발
11:15잠실 엘리트 생활권을 지금 '이 가격'으로??! | 잠실본동 상단 젠틀홍's Pick #잠실본동재개발 #송파재개발 #서울재개발 #모아타운 #민간도심복합개발
0:55송파동에서 찾은 잠실 생활권 재개발 보물!|젠틀홍's Pick #송파동재개발 #민간도심복합개발 #서울재개발
8:30송파동에서 찾은 잠실 생활권 재개발 보물!|젠틀홍's Pick #송파동재개발 #민간도심복합개발 #서울재개발
0:28젠틀홍, 상해에 뜬다!|상하이 교민 초청 서울 부동산 통합세미나
0:36세계적인 서울, 집은 왜 그대로일까? | 젠틀홍 상하이 세미나 #서울재개발 #서울부동산 #젠틀홍 #정비사업 #상하이세미나
1:24젠틀홍, 상해에 뜬다!|상하이 교민 초청 서울 부동산 통합세미나
9:37잠실이 바뀌는 지금, 젠틀홍은 왜 ‘이곳’을 보고 있을까? #잠실본동 #잠실재개발 #모아타운 #민간도심복합개발
1:00서울 아파트가 부담된다면? 젠틀홍이 주목한 이곳 #잠실본동 #잠실재개발 #모아타운 #민간도심복합개발
0:33멀게만 느껴졌던 잠실, 신축 빌라로 다시 보다 #잠실본동 #잠실재개발 #모아타운 #민간도심복합개발
Similar-size channels on the same topic
굿프렌드경매학원Knowledge244K139M views
Learning Lane 러닝 레인Knowledge244K9.79M views
과학을보다Knowledge245K616M views
세진클래스Knowledge245K24.3M views
데일리경제뉴스Knowledge243K4.14M views
서대리TVKnowledge243K72.2M views
파이팅혼공TVKnowledge246K45.6M views
미드 1만 시간 본 남자 - 수아 바나나Knowledge241K14.3M views
Channel info
- Name
- 젠틀홍의 부동산TV
- Handle
- @젠틀홍
- Channel ID
UCATeM6x-WYFp2cXQ69AmYNw- Created
- May 27, 2012
- Country setting
- South Korea
Show channel description
부동산시장의 돈 되는 알짜정보를 전달하는 젠틀홍의 부동산TV. 홍정기 전문가가 운영하는 채널입니다🏠🔍 - UCLA 앤더슨경영대학원 MBA 2005 - 아시아생산성기구[APO] 교육훈련사업 전문가 - 現 OBS경인TV 부동산 전문위원 - 現 팍스경제TV 부동산 전문위원 - 前 SBS Biz, 매일경제TV 부동산 전문위원 - 前 한국생산성본부 전문위원 - SNS 인스타그램 @zentlehong_ - 「젠틀홍과 함께하는 부동산스터디」 저자 - 아시아 7개 국가 해외부동산 세미나 (블루아이 협업) 📧 세미나 예약 및 상담 문의 - 1688-9299 📞 전화 문의 Tel.1688-9299 , 02-522-9299 📩카카오톡 https://pf.kakao.com/_aIxflX 📩 e-mail 문의 hthong78@gmail.com (주)마중부동산투자자문 / (주)마중부동산중개법인 서울 송파구 법원로 114, A동 712호, 712-A호 Tel: 02-522-9299 / 등록번호: 360-87-03123
Last updated · Methodology · Removal request