- Views yesterday
- +30.8K
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +135K
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 26.8M
- 954 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 110,000 | 26,846,707 | +30,847 | 954 |
| Wed, Nov 18 | 110,000 | 26,815,860 | +18,669 | 954 |
| Tue, Nov 17 | 110,000 | 26,797,191 | +20,601 | 953 |
| Mon, Nov 16 | 110,000 | 26,776,590 | +16,603 | 953 |
| Sun, Nov 15 | 110,000 | 26,759,987 | +17,804 | 952 |
| Sat, Nov 14 | 110,000 | 26,742,183 | +6,582 | 952 |
| Fri, Nov 13 | 110,000 | 26,735,601 | +24,360 | 952 |
| Thu, Nov 12 | 110,000 | 26,711,241 | +21,563 | 952 |
| Wed, Nov 11 | 110,000 | 26,689,678 | +25,832 | 951 |
| Tue, Nov 10 | 110,000 | 26,663,846 | +32,239 | 951 |
| Mon, Nov 9 | 110,000 | 26,631,607 | +34,492 | 951 |
| Sun, Nov 8 | 110,000 | 26,597,115 | +15,152 | 950 |
| Sat, Nov 7 | 110,000 | 26,581,963 | +25,179 | 949 |
| Fri, Nov 6 | 110,000 | 26,556,784 | +24,640 | 949 |
| Thu, Nov 5 | 110,000 | 26,532,144 | +29,185 | 948 |
| Wed, Nov 4 | 110,000 | 26,502,959 | +35,070 | 947 |
| Tue, Nov 3 | 110,000 | 26,467,889 | +36,086 | 945 |
| Mon, Nov 2 | 110,000 | 26,431,803 | +35,515 | 943 |
| Sun, Nov 1 | 110,000 | 26,396,288 | +26,014 | 943 |
| Sat, Oct 31 | 110,000 | 26,370,274 | +18,556 | 942 |
| Fri, Oct 30 | 110,000 | 26,351,718 | +40,617 | 941 |
| Thu, Oct 29 | 110,000 | 26,311,101 | +22,573 | 941 |
| Wed, Oct 28 | 110,000 | 26,288,528 | +34,238 | 940 |
| Tue, Oct 27 | 110,000 | 26,254,290 | No change | 939 |
| Mon, Oct 26 | 110,000 | 26,254,290 | +26,906 | 939 |
| Sun, Oct 25 | 110,000 | 26,227,384 | +34,050 | 938 |
| Sat, Oct 24 | 110,000 | 26,193,334 | +12,369 | 938 |
| Fri, Oct 23 | 110,000 | 26,180,965 | +67,154 | 937 |
| Thu, Oct 22 | 110,000 | 26,113,811 | - | 936 |
Recent videos
20:56경산 대장은 왜 대구 옆에 있을까? 중산·임당 직접 걸어봤습니다
24:02남부터미널 3분 조건변경으로 이제는 합리적 | PH1603
47:50국내 최대 시니어타운 부산 라우어 | 식사부터 집 안까지 완벽해부
20:43아파트 안에서 계단을 내려간다?|7억대 62평의 넉넉함 | 수성포레스트스위첸
11:51200만 조회 나온 그 집! 놀려고 별채까지 지었습니다|140평 단독주택
28:55경주 84㎡ 2.5억대부터, 왜 안 팔렸을까?|웰라움 더 테라스 내부 공개
1:26용호동 W 65평 놀라운 실내! #아파트 #부동산
12:59강남 한복판에서 이렇게 산다고?|역대급 럭셔리 오피스텔 더갤러리832
1:20범어W 국평 값이면, 용호동W는 44평?! #아파트 #부동산
16:27실거래 75억 해운대 펜트하우스?! | 10억 인테리어 89평 내부 공개|경동제이드
Similar-size channels on the same topic
지식사피엔스Knowledge110K17M views
대성마이맥Knowledge110K348M views
키위엔 기초영어Knowledge110K40.1M views
인생 2막 성공스토리Knowledge110K60.7K views
사요 일본어Knowledge110K16.8M views
쉽알남Knowledge110K4.55M views
알파카-AlpacaKnowledge110K8.11M views
백만장자 앤더슨Knowledge110K8.99M views
Channel info
- Name
- 대발이부동산TV
- Handle
- @daebal2tv
- Channel ID
UCA7ZVFPo1ZbVUuXvja0UY2w- Created
- Nov 16, 2020
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Knowledge
Show channel description
대신 발로 뛰며 현장을 전합니다! 전국의 아파트, 재건축, 달라지는 도시의 모습까지. 궁금했던 현장을 찾아가 여러분의 눈높이로 풀어드립니다. 집값과 개발 소식에는 사람들의 생활이 연결되어 있습니다. 그래서 가격과 입지에 더해, 실제로 살아갈 집과 동네의 모습까지 함께 살펴봅니다. 내 집을 선택할 때도, 우리 동네의 변화를 이해할 때도 판단에 도움이 되는 채널이 되겠습니다. ▪ 전국 아파트·재건축·도시 임장 ▪ 실거래와 정책으로 읽는 시장 변화 ▪ 실거주와 생활에 필요한 부동산 지식 광고·협업·출연 콘텐츠 문의 010-8585-4079 daebal2tv@naver.com
Last updated · Methodology · Removal request