- Views yesterday
- +281K
- 11/9 → 11/10
- Views, last 7 days
- +4.9M
- 11/3 → 11/10
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/14 → 11/10
- Total views
- 1.54B
- 3,369 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 1,970,000 | 1,549,638,968 | +281,080 | 3,369 |
| Mon, Nov 9 | 1,970,000 | 1,549,357,888 | +664,976 | 3,366 |
| Sun, Nov 8 | 1,970,000 | 1,548,692,912 | +1,090,822 | 3,366 |
| Sat, Nov 7 | 1,970,000 | 1,547,602,090 | +755,022 | 3,366 |
| Fri, Nov 6 | 1,970,000 | 1,546,847,068 | +755,872 | 3,362 |
| Thu, Nov 5 | 1,970,000 | 1,546,091,196 | +727,802 | 3,357 |
| Wed, Nov 4 | 1,970,000 | 1,545,363,394 | +628,995 | 3,355 |
| Tue, Nov 3 | 1,970,000 | 1,544,734,399 | +533,134 | 3,354 |
| Mon, Nov 2 | 1,970,000 | 1,544,201,265 | +628,015 | 3,350 |
| Sun, Nov 1 | 1,970,000 | 1,543,573,250 | +645,713 | 3,350 |
| Sat, Oct 31 | 1,970,000 | 1,542,927,537 | +355,547 | 3,350 |
| Fri, Oct 30 | 1,970,000 | 1,542,571,990 | +897,557 | 3,349 |
| Thu, Oct 29 | 1,970,000 | 1,541,674,433 | +629,674 | 3,347 |
| Wed, Oct 28 | 1,970,000 | 1,541,044,759 | +921,400 | 3,345 |
| Tue, Oct 27 | 1,970,000 | 1,540,123,359 | +607,629 | 3,344 |
| Mon, Oct 26 | 1,970,000 | 1,539,515,730 | +325,694 | 3,340 |
| Sun, Oct 25 | 1,970,000 | 1,539,190,036 | +643,219 | 3,340 |
| Sat, Oct 24 | 1,970,000 | 1,538,546,817 | +335,726 | 3,340 |
| Fri, Oct 23 | 1,970,000 | 1,538,211,091 | +1,387,395 | 3,339 |
| Thu, Oct 22 | 1,970,000 | 1,536,823,696 | +422,401 | 3,337 |
| Wed, Oct 21 | 1,970,000 | 1,536,401,295 | +537,851 | 3,335 |
| Tue, Oct 20 | 1,970,000 | 1,535,863,444 | +427,517 | 3,334 |
| Mon, Oct 19 | 1,970,000 | 1,535,435,927 | +1,018,149 | 3,330 |
| Sun, Oct 18 | 1,970,000 | 1,534,417,778 | +1,234,596 | 3,330 |
| Sat, Oct 17 | 1,970,000 | 1,533,183,182 | Not updated by YouTube | 3,330 |
| Fri, Oct 16 | 1,970,000 | 1,533,183,182 | +959,255 | 3,329 |
| Thu, Oct 15 | 1,970,000 | 1,532,223,927 | +1,112,706 | 3,327 |
| Wed, Oct 14 | 1,970,000 | 1,531,111,221 | Not updated by YouTube | 3,324 |
| Tue, Oct 13 | 1,970,000 | 1,531,111,221 | - | 3,323 |
Recent videos
5:25내한 공연 같은 무대✨ 허스키한 목소리가 매력적인💖 볼빨간사춘기(BOL4)의 'number one girl'♬|비긴어게인 오픈마이크
5:44오존(O3ohn)의 기타가 더해져 완성된 아름다운 하모니✨ 니곡내곡 제대로 보여준😎 오존(O3ohn)의 'Fever'♬|비긴어게인 오픈마이크
5:29입꼬리가 안 내려가요...☺️ 가을 햇살 아래 빛나는🍂 성한빈(SUNG HANBIN)의 '산책'♬|비긴어게인 오픈마이크
1:06:46[나플리 : Playlist🎧] 나를 떠나가는 것들🍃 그것은 젊음 자유 사랑 같은 것|JTBC 201221방송 외
0:52도망칠 수 없다면 이대로 Dive🏊️
0:52깜짝 등장한 초신성들과 함께한 '이 별'🌟
0:56쭉 뻗은 손을 잡고서 우리 함께 춤을🌙
6:08두렵고 피하고 싶은 순간, 용기를 주는 노래🌊 터치드(TOUCHED)의 'Dive'♬|비긴어게인 애프터다크
7:02(울컥) '안녕'이란 별에 남겨진 우리의 추억✨ 터치드(TOUCHED)의 신곡 '이 별'♬|비긴어게인 애프터다크
8:00달빛 아래 모두가 하나 되는 순간🌙 터치드(TOUCHED)의 '달춤'♬|비긴어게인 애프터다크
Similar-size channels on the same topic
GENIE MUSICMusic1.99M1.03B views
Daily BuskingMusic1.95M994M views
코코비 - 인기 동요・동화Music1.95M3.46B views
채널 NCT DANCEMusic2M232M views
woollimentMusic1.93M1.07B views
BIBIMusic1.93M1.04B views
EPIK HIGHMusic1.93M1.45B views
BamBam OfficialMusic1.92M498M views
Channel info
- Name
- Beginagain 비긴어게인
- Handle
- @begin_again
- Channel ID
UC8WoHUeN-eLynnLKGkwajYQ- Created
- May 8, 2020
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- MusicAsian musicPop
Show channel description
JTBC의 힐링 음악 예능 [비긴어게인] 공식 채널입니다🎵 ※ 협찬/비즈니스 문의 JTBC 마케팅솔루션팀 jtbc.ms@jtbc.co.kr
Last updated · Methodology · Removal request