- Views yesterday
- +125K
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +569K
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- 110K → 112K
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 95.1M
- 2,265 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 112,000 | 95,105,049 | +125,135 | 2,265 |
| Wed, Nov 18 | 112,000 | 94,979,914 | +109,731 | 2,262 |
| Tue, Nov 17 | 111,000 | 94,870,183 | +66,374 | 2,259 |
| Mon, Nov 16 | 111,000 | 94,803,809 | +67,220 | 2,256 |
| Sun, Nov 15 | 111,000 | 94,736,589 | +67,215 | 2,253 |
| Sat, Nov 14 | 111,000 | 94,669,374 | +64,489 | 2,250 |
| Fri, Nov 13 | 111,000 | 94,604,885 | +69,147 | 2,247 |
| Thu, Nov 12 | 111,000 | 94,535,738 | +81,471 | 2,244 |
| Wed, Nov 11 | 111,000 | 94,454,267 | +89,718 | 2,241 |
| Tue, Nov 10 | 111,000 | 94,364,549 | +86,780 | 2,238 |
| Mon, Nov 9 | 111,000 | 94,277,769 | +47,801 | 2,235 |
| Sun, Nov 8 | 111,000 | 94,229,968 | +103,823 | 2,232 |
| Sat, Nov 7 | 111,000 | 94,126,145 | +79,218 | 2,229 |
| Fri, Nov 6 | 111,000 | 94,046,927 | +80,312 | 2,226 |
| Thu, Nov 5 | 111,000 | 93,966,615 | +67,708 | 2,221 |
| Wed, Nov 4 | 111,000 | 93,898,907 | +91,257 | 2,218 |
| Tue, Nov 3 | 111,000 | 93,807,650 | +138,871 | 2,216 |
| Mon, Nov 2 | 111,000 | 93,668,779 | +116,415 | 2,213 |
| Sun, Nov 1 | 111,000 | 93,552,364 | +129,809 | 2,211 |
| Sat, Oct 31 | 111,000 | 93,422,555 | +87,505 | 2,208 |
| Fri, Oct 30 | 111,000 | 93,335,050 | +203,395 | 2,205 |
| Thu, Oct 29 | 111,000 | 93,131,655 | +150,744 | 2,202 |
| Wed, Oct 28 | 110,000 | 92,980,911 | +165,224 | 2,199 |
| Tue, Oct 27 | 110,000 | 92,815,687 | +80,840 | 2,196 |
| Mon, Oct 26 | 110,000 | 92,734,847 | +56,174 | 2,193 |
| Sun, Oct 25 | 110,000 | 92,678,673 | +121,496 | 2,190 |
| Sat, Oct 24 | 110,000 | 92,557,177 | +54,529 | 2,186 |
| Fri, Oct 23 | 110,000 | 92,502,648 | +305,127 | 2,182 |
| Thu, Oct 22 | 110,000 | 92,197,521 | - | 2,178 |
Recent videos
1:08화장실에서 봐야 하는 투뱅크 #사이그너 #베스트샷 #뱅크샷 #shorts
1:57사이그너 스피드 스트로크 연습법 #사이그너 #3구 #웰컴피닉스
1:12흔들렸다?? 안맞았다?? 논란 #판정 #shorts
1:06베트남 선수들 참 잘칩니다 #산체스 #하이런 #shorts
2:40사이그너의 스피드 컨트롤 비밀 #사이그너 #웰컴피닉스 #3구
1:06민&민 조합 쎄다 쎄 #강민구 #김민영 #최봄이 #shorts
1:12만약 집앞 당구장이었다면?? #산체스 #해프닝 #shorts
6:43(5분 속성) 사이그너 '큐스피드'👍배치를 간단하게 만드는 마법 | 사이그너 빌리어드 마스터 클래스 S2 EP.03
1:01막내 온 더 탑 #최봄이 #조건휘 #shorts
1:07논란의 챌린지 해프닝 #팀리그 #챌린지 #shorts
Similar-size channels on the same topic
이강TVSports113K18.2M views
HPGA이주호원장 골프 하우스Sports113K53.3M views
당구개론&패턴시스템Sports113K95.1M views
닥터남_부상없이 달리기Sports113K4.41M views
배지현 BaeJihyunSports111K97.3M views
제주촌놈Sports111K41.2M views
이동방송국 (이동국TV)Sports111K88.9M views
하루 해외반응Sports114K95.6M views
Channel info
- Name
- 웰컴스포츠
- Handle
- @welcomesports
- Channel ID
UC7vrs96QT9uq16QWqB3aPyw- Created
- Apr 26, 2019
- Country setting
- South Korea
Show channel description
'Welcome to AI' 웰컴저축은행의 스포츠 커뮤니티입니다.
Last updated · Methodology · Removal request