- Views yesterday
- +22.2K
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +217K
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- 269K → 270K
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 234M
- 5,170 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 270,000 | 234,943,261 | +22,271 | 5,170 |
| Thu, Nov 19 | 270,000 | 234,920,990 | +34,221 | 5,168 |
| Wed, Nov 18 | 270,000 | 234,886,769 | +29,508 | 5,167 |
| Tue, Nov 17 | 270,000 | 234,857,261 | +14,811 | 5,166 |
| Mon, Nov 16 | 270,000 | 234,842,450 | +22,292 | 5,165 |
| Sun, Nov 15 | 270,000 | 234,820,158 | +47,030 | 5,165 |
| Sat, Nov 14 | 270,000 | 234,773,128 | +47,270 | 5,165 |
| Fri, Nov 13 | 269,000 | 234,725,858 | +30,530 | 5,163 |
| Thu, Nov 12 | 269,000 | 234,695,328 | +23,793 | 5,159 |
| Wed, Nov 11 | 270,000 | 234,671,535 | +10,600 | 5,154 |
| Tue, Nov 10 | 270,000 | 234,660,935 | +8,888 | 5,153 |
| Mon, Nov 9 | 270,000 | 234,652,047 | +81,154 | 5,153 |
| Sun, Nov 8 | 270,000 | 234,570,893 | +47,546 | 5,153 |
| Sat, Nov 7 | 270,000 | 234,523,347 | +45,892 | 5,151 |
| Fri, Nov 6 | 269,000 | 234,477,455 | +52,241 | 5,150 |
| Thu, Nov 5 | 269,000 | 234,425,214 | +58,193 | 5,147 |
| Wed, Nov 4 | 269,000 | 234,367,021 | +31,430 | 5,141 |
| Tue, Nov 3 | 269,000 | 234,335,591 | +47,993 | 5,145 |
| Mon, Nov 2 | 269,000 | 234,287,598 | +88,685 | 5,141 |
| Sun, Nov 1 | 269,000 | 234,198,913 | +39,375 | 5,140 |
| Sat, Oct 31 | 269,000 | 234,159,538 | +48,910 | 5,138 |
| Fri, Oct 30 | 269,000 | 234,110,628 | +65,217 | 5,136 |
| Thu, Oct 29 | 269,000 | 234,045,411 | +37,694 | 5,129 |
| Wed, Oct 28 | 269,000 | 234,007,717 | +33,312 | 5,127 |
| Tue, Oct 27 | 269,000 | 233,974,405 | +74,320 | 5,124 |
| Mon, Oct 26 | 269,000 | 233,900,085 | +38,235 | 5,123 |
| Sun, Oct 25 | 269,000 | 233,861,850 | +53,732 | 5,121 |
| Sat, Oct 24 | 269,000 | 233,808,118 | +37,881 | 5,119 |
| Fri, Oct 23 | 269,000 | 233,770,237 | - | 5,118 |
Recent videos
1:38:09조희대 탄핵 미친짓이라던 뉴일베! 집단멘붕 상황!
23:48구조적다수! 민주당이 국민의힘과 합친다면 모든 현상이 이해된다? [ 와그라노 ]
2:02:03어른이 사라진 민주당 희망도 같이 사라지나? [ 와그라노 ]
2:26:59억약부강 간신세상! 김민석과 55인의 초선들! [ 와그라노 ]
3:25대통령의 친구 The President's Friend lyric video
1:35:57최민희 살해협박, 성적모욕 사건! 자작극이라며 반성없는 뉴일베!
3:00:52민주진영의 저격수! 박규환 위원장과 함께! [ 와그라노 금요미식회 ]
1:45:44시민에게 욕한 박희승 응원하는 뉴일베들! feat.조희대
11:33박규환 신천지 열람해보니 김민석계에 신천지 신도가 많았다! [ 와그라노 ]
8:11최민희 단톡방 그럴줄 알았다! 뉴일베 프락치였다! feat.하이에나 [ 와그라노 ]
Similar-size channels on the same topic
메디치미디어@medici_media270K92.1M views
노매드 크리틱@노매드크리틱270K5.83M views
도람뿌@dorambbu271K90.3M views
늘보기 : A story@a_story269K60.9M views
김계리TV@김계리tv269K12M views
TBC뉴스@tbc8news269K327M views
김종대TV@kimjongdaetv272K41.1M views
캬@캬268K396M views
Channel info
- Name
- 깨어있는대구시민들
- Handle
- @깨어있는대구시민들
- Channel ID
UC6cS-kci69AsI9_sTSqUgkQ- Created
- Jan 5, 2019
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- SocietyPolitics
Show channel description
후원 계좌 : 아이엠뱅크(구.대구은행) 508130343950 깨어있는 대구시민들(박대희) 페이팔 및 소통의 장 : daehee82@hanmail.net 투네이션 : https://toon.at/donate/daegu053 깨어있는 대구시민들 채널은 대구 안에서 정의를 위한 시민들의 행동과 다양한 활동을 담은 영상 채널입니다. 대구를 바꾸고 지역주의와 세대간의 벽을 허물며 세상을 보는 진실의 눈을 가질 수 있는 시민 한분 한분의 힘이 되어 드리기 위해 더욱더 발로 뛰고 행동하겠습니다. '구독과 좋아요'는 힘이됩니다. 감사합니다. ^^
Last updated · Methodology · Removal request