- Views yesterday
- +48.6K
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +323K
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- 45.7K → 46.1K
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 27.5M
- 3,297 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 46,100 | 27,561,913 | +48,626 | 3,297 |
| Thu, Nov 19 | 46,100 | 27,513,287 | +72,818 | 3,290 |
| Wed, Nov 18 | 46,100 | 27,440,469 | +47,871 | 3,286 |
| Tue, Nov 17 | 46,100 | 27,392,598 | +21,430 | 3,286 |
| Mon, Nov 16 | 46,000 | 27,371,168 | +41,347 | 3,282 |
| Sun, Nov 15 | 46,000 | 27,329,821 | +59,738 | 3,282 |
| Sat, Nov 14 | 46,000 | 27,270,083 | +31,441 | 3,277 |
| Fri, Nov 13 | 46,000 | 27,238,642 | +45,051 | 3,277 |
| Thu, Nov 12 | 45,900 | 27,193,591 | +126,848 | 3,269 |
| Wed, Nov 11 | 45,900 | 27,066,743 | +11,906 | 3,269 |
| Tue, Nov 10 | 45,900 | 27,054,837 | +4,827 | 3,266 |
| Mon, Nov 9 | 45,900 | 27,050,010 | +31,958 | 3,262 |
| Sun, Nov 8 | 45,900 | 27,018,052 | +71,185 | 3,262 |
| Sat, Nov 7 | 45,900 | 26,946,867 | +53,635 | 3,262 |
| Fri, Nov 6 | 45,900 | 26,893,232 | +31,117 | 3,258 |
| Thu, Nov 5 | 45,900 | 26,862,115 | +23,014 | 3,255 |
| Wed, Nov 4 | 45,900 | 26,839,101 | +22,226 | 3,251 |
| Tue, Nov 3 | 45,900 | 26,816,875 | +13,509 | 3,247 |
| Mon, Nov 2 | 45,900 | 26,803,366 | +31,113 | 3,244 |
| Sun, Nov 1 | 45,900 | 26,772,253 | +55,415 | 3,244 |
| Sat, Oct 31 | 45,800 | 26,716,838 | +26,894 | 3,244 |
| Fri, Oct 30 | 45,800 | 26,689,944 | +85,741 | 3,240 |
| Thu, Oct 29 | 45,800 | 26,604,203 | +76,777 | 3,233 |
| Wed, Oct 28 | 45,800 | 26,527,426 | +56,103 | 3,230 |
| Tue, Oct 27 | 45,700 | 26,471,323 | +21,777 | 3,230 |
| Mon, Oct 26 | 45,700 | 26,449,546 | +42,668 | 3,227 |
| Sun, Oct 25 | 45,700 | 26,406,878 | +23,365 | 3,227 |
| Sat, Oct 24 | 45,700 | 26,383,513 | +111,895 | 3,227 |
| Fri, Oct 23 | 45,600 | 26,271,618 | - | 3,223 |
Recent videos
12:44숨가쁘게 벌어지는 물밑 작업 | SSG 노시환에게 빅딜 했었다? | 2026.11.19 목요일DO야구
20:00빠르게 돌아가는 외인시장 | 각 구단 별 상황은? | 2026.11.19 목요일DO야구
14:03내 곁을 떠나간 그 사람 이름은~자욱~자욱~자욱이였어요 | 삼성, 두산, SSG 러브콜의 진실은? | 2026.11.19 목요일DO야구
36:42한번은 할 줄 알았다? 내심 주장 바랐던 곽승석 | 2026.11.18.수요배구회
24:01형등 때문에? 곽승석이 이적 못 한 이유 | 2026.11.18.수요배구회
20:36나때문에 우승했다? 대한항공 최고 영구결번 곽승석 | 2026.11.18. 수요배구회
25:01리시비는 재능?! 곽승석이 말하는 배구 잘하는 비결 | 2026.11.18.수요배구회
17:21꾸준함이 필요하다? G리그 날아다니는 이현중 | 2026.11.17.농구화
11:16고민이 깊어지는 뉴올, 허브 존스 어떻게 하나 ? | 2026.11.17.농구화
29:35하윤기 대체자는 이동근? 제대로 준비해 온 신인드래프트 예측 | 2026/\.11.17. 농구화
Similar-size channels on the same topic
격투라이프 (Fight Life)Sports46.1K18.6M views
송영주의 '또영주TV'Sports46.2K8.81M views
양상국의 풀체인지Sports46.3K10.1M views
대한체육회TVSports46.4K30.2M views
삼미노_삼성라이온즈 이야기Sports46.4K28.7M views
당구뽀개기TVSports46.6K19.3M views
KUSF SPORTSports45.6K44.7M views
티잼비 TJBSports46.7K50.6M views
Channel info
- Name
- 스포츠N플러스
- Handle
- @sportsnplus
- Channel ID
UC5zT7-3NXCxAza2FfwNt9uw- Created
- Jul 11, 2024
- Country setting
- South Korea
Show channel description
매주 월~금. 밤 10시 라이브! 비즈니스 문의 : bigrt2022@gmail.com 월 : 닥터류의 월요진단 화 : 농구화 수 : 수앤플 체육회 목 : 크보 3&3 금 : 금요일N축구 매일 쏟아지는 스포츠 소식들을 발빠르게 전합니다. 스포츠N플러스! 각 매체의 스포츠 기자 총출동! 현장에서 직접 취재한 생생한 소식들과 비하인드 스토리 숨겨왔던 민감한(?) 이야기까지 모두 쏟아 놓습니다
Last updated · Methodology · Removal request