- Views yesterday
- +40
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +179
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 1.89M
- 74 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 41,200 | 1,892,747 | +40 | 74 |
| Wed, Nov 18 | 41,200 | 1,892,707 | +64 | 74 |
| Tue, Nov 17 | 41,200 | 1,892,643 | +14 | 74 |
| Mon, Nov 16 | 41,200 | 1,892,629 | +15 | 74 |
| Sun, Nov 15 | 41,200 | 1,892,614 | +15 | 74 |
| Sat, Nov 14 | 41,200 | 1,892,599 | +11 | 74 |
| Fri, Nov 13 | 41,200 | 1,892,588 | +20 | 74 |
| Thu, Nov 12 | 41,200 | 1,892,568 | +22 | 74 |
| Wed, Nov 11 | 41,200 | 1,892,546 | +9 | 74 |
| Tue, Nov 10 | 41,200 | 1,892,537 | +10 | 74 |
| Mon, Nov 9 | 41,200 | 1,892,527 | +18 | 74 |
| Sun, Nov 8 | 41,200 | 1,892,509 | +21 | 74 |
| Sat, Nov 7 | 41,200 | 1,892,488 | +26 | 74 |
| Fri, Nov 6 | 41,200 | 1,892,462 | +9 | 74 |
| Thu, Nov 5 | 41,200 | 1,892,453 | +9 | 74 |
| Wed, Nov 4 | 41,200 | 1,892,444 | +18 | 74 |
| Tue, Nov 3 | 41,200 | 1,892,426 | +12 | 74 |
| Mon, Nov 2 | 41,200 | 1,892,414 | +16 | 74 |
| Sun, Nov 1 | 41,200 | 1,892,398 | +20 | 74 |
| Sat, Oct 31 | 41,200 | 1,892,378 | +8 | 74 |
| Fri, Oct 30 | 41,200 | 1,892,370 | +22 | 74 |
| Thu, Oct 29 | 41,200 | 1,892,348 | +15 | 74 |
| Wed, Oct 28 | 41,200 | 1,892,333 | +27 | 74 |
| Tue, Oct 27 | 41,200 | 1,892,306 | +25 | 74 |
| Mon, Oct 26 | 41,200 | 1,892,281 | +5 | 74 |
| Sun, Oct 25 | 41,200 | 1,892,276 | +17 | 74 |
| Sat, Oct 24 | 41,200 | 1,892,259 | +14 | 74 |
| Fri, Oct 23 | 41,200 | 1,892,245 | +32 | 74 |
| Thu, Oct 22 | 41,200 | 1,892,213 | - | 74 |
Recent videos
12:09국민청원의 마지막 답변만큼은 제가 직접 하기로 했습니다
9:23동물학대 관련 국민청원 3건에 답합니다 | 김창룡 방송통신위원회 상임위원, 김종훈 농림축산식품부 차관
5:00간호법 제정 촉구 국민청원에 답합니다 | 류근혁 보건복지부 제2차관
6:02푸들 학대범 강력처벌 및 신상공개 촉구 국민청원에 답합니다 | 김종훈 농림축산식품부 차관
3:29외국 국적 여중생 집단폭행 사건 관련 국민청원에 답합니다 | 고주희 디지털소통센터장
6:29신포괄수가제 항암 약품 급여 폐지 반대 국민청원에 답합니다 | 류근혁 보건복지부 제2차관
11:08방역패스 및 청소년 대상 확대 반대 국민청원에 답합니다 | 정은경 질병관리청장
10:56층간소음 흉기난동 사건, 군대 선후임 협박 사망사건 관련 국민청원에 답합니다 | 김창룡 경찰청장
4:05장릉 문화재 인근 아파트 철거 관련 국민청원에 답합니다 | 김현모 문화재청장
5:12고속철도 통합 요구 관련 국민청원에 답합니다 | 황성규 국토부 제2차관
Similar-size channels on the same topic
대한민국 상황실@대한민국상황실41.2K12.1M views
홍블리청년TV@홍블리청년tv_100441.2K20.8M views
똑똑한 연금교실_금진호TV@love_age41.2K7.66M views
시사1Km@시사1km41.3K51M views
이영종의 북한은 지금@북한은지금41.1K16.7M views
오핫TV@오핫tv41.4K15M views
오늘의시각@오늘의시각41K12.4M views
주관적정치@주관적정치41K164M views
Channel info
- Name
- 청와대국민청원
- Handle
- @청와대국민청원
- Channel ID
UC5HogEz14SPRvvBoybW_0ZQ- Created
- Jan 9, 2020
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- PoliticsSociety
Last updated · Methodology · Removal request