- Views yesterday
- +203
- 11/9 → 11/10
- Views, last 7 days
- +2.13K
- 11/3 → 11/10
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/14 → 11/10
- Total views
- 11.6M
- 229 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 172,000 | 11,669,775 | +203 | 229 |
| Mon, Nov 9 | 172,000 | 11,669,572 | +289 | 229 |
| Sun, Nov 8 | 172,000 | 11,669,283 | +554 | 229 |
| Sat, Nov 7 | 172,000 | 11,668,729 | +313 | 229 |
| Fri, Nov 6 | 172,000 | 11,668,416 | +283 | 229 |
| Thu, Nov 5 | 172,000 | 11,668,133 | +237 | 229 |
| Wed, Nov 4 | 172,000 | 11,667,896 | +252 | 229 |
| Tue, Nov 3 | 172,000 | 11,667,644 | +277 | 229 |
| Mon, Nov 2 | 172,000 | 11,667,367 | +276 | 229 |
| Sun, Nov 1 | 172,000 | 11,667,091 | +250 | 229 |
| Sat, Oct 31 | 172,000 | 11,666,841 | +238 | 229 |
| Fri, Oct 30 | 172,000 | 11,666,603 | +227 | 229 |
| Thu, Oct 29 | 172,000 | 11,666,376 | +230 | 229 |
| Wed, Oct 28 | 172,000 | 11,666,146 | +465 | 229 |
| Tue, Oct 27 | 172,000 | 11,665,681 | +248 | 229 |
| Mon, Oct 26 | 172,000 | 11,665,433 | +155 | 229 |
| Sun, Oct 25 | 172,000 | 11,665,278 | +288 | 229 |
| Sat, Oct 24 | 172,000 | 11,664,990 | +115 | 229 |
| Fri, Oct 23 | 172,000 | 11,664,875 | +527 | 229 |
| Thu, Oct 22 | 172,000 | 11,664,348 | +153 | 229 |
| Wed, Oct 21 | 172,000 | 11,664,195 | +204 | 229 |
| Tue, Oct 20 | 172,000 | 11,663,991 | +455 | 229 |
| Mon, Oct 19 | 172,000 | 11,663,536 | +155 | 229 |
| Sun, Oct 18 | 172,000 | 11,663,381 | +447 | 229 |
| Sat, Oct 17 | 172,000 | 11,662,934 | Not updated by YouTube | 229 |
| Fri, Oct 16 | 172,000 | 11,662,934 | +366 | 229 |
| Thu, Oct 15 | 172,000 | 11,662,568 | +361 | 229 |
| Wed, Oct 14 | 172,000 | 11,662,207 | Not updated by YouTube | 229 |
| Tue, Oct 13 | 172,000 | 11,662,207 | - | 229 |
Recent videos
3:47그 계절 끝의 우리_스틸하트클럽(STEAL HEART CLUB) 윤영준 케이텐 하기와 박형빈 이윤찬/드럼커버 Drum Cover (유즈드럼 You's Drum)
0:33IRIS OUT_米津玄師(Kenshi Yonezu) 체인소맨(チェンソーマン) #irisout #kenshiyonezu #drumcover #드럼커버
2:30IRIS OUT_米津玄師(Kenshi Yonezu) 체인소맨(チェンソーマン) OST /드럼커버 Drum Cover (유즈드럼 You's Drum)
2:52DIR EN GREY [ TRIBUTE LIVE | DECONSTRUCTED ] Club A.O.R (Seoul, Korea) #direngrey #디르앙그레이 #트리뷰트공연
3:59激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇(Hageshisa To,)_Dir en grey/드럼커버 Drum Cover (유즈드럼 You's Drum)
1:12터닝메카드 갓 OST_Take The Ring #터닝메카드갓 #메카드갓송챌린지
3:40鼓動 (KODOU)_DIR EN GREY/드럼커버 Drum Cover (유즈드럼 You's Drum)
0:53더 큰 드럼으로 땅을 울려 🥁😎 ARrc(아크)_Nu Kidz #drumcover #kpop
3:51SPYAIR_オレンジ(ORANGE) /드럼커버 Drum Cover (유즈드럼 You's Drum) (Haikyuu!! Movie Theme Song )
3:08아이브(IVE)_ REBEL HEART/드럼커버 Drum Cover (유즈드럼 You's Drum)
Similar-size channels on the same topic
털어드림Music172K313M views
위키위키WIKIWIKIMusic172K53.2M views
KANGDANIEL OFFICIALMusic173K100M views
한성교회 Happy PeopleMusic173K278M views
책읽어주는lunar pulseMusic171K17.4M views
캐내네 뮤직Music174K102M views
얼씨구TVMusic174K63.9M views
몽하TVMusic174K132M views
Channel info
- Name
- 유즈드럼 You's Drum
- Handle
- @yousdrum
- Channel ID
UC4qYx0MtuCxz4f0aU6RVFXw- Created
- May 30, 2014
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- RockPopMusicAsian music
Last updated · Methodology · Removal request