- Views yesterday
- +51.7K
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +844K
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- 59.4K → 60.9K
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 44.7M
- 567 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 60,900 | 44,758,753 | +51,788 | 567 |
| Wed, Nov 18 | 60,800 | 44,706,965 | +128,243 | 566 |
| Tue, Nov 17 | 60,800 | 44,578,722 | +133,874 | 564 |
| Mon, Nov 16 | 60,700 | 44,444,848 | +134,740 | 563 |
| Sun, Nov 15 | 60,600 | 44,310,108 | +146,691 | 562 |
| Sat, Nov 14 | 60,500 | 44,163,417 | +137,471 | 561 |
| Fri, Nov 13 | 60,400 | 44,025,946 | +111,604 | 559 |
| Thu, Nov 12 | 60,300 | 43,914,342 | +104,131 | 557 |
| Wed, Nov 11 | 60,300 | 43,810,211 | +146,454 | 556 |
| Tue, Nov 10 | 60,200 | 43,663,757 | +167,085 | 554 |
| Mon, Nov 9 | 60,200 | 43,496,672 | +193,694 | 553 |
| Sun, Nov 8 | 60,100 | 43,302,978 | +176,496 | 551 |
| Sat, Nov 7 | 60,000 | 43,126,482 | +95,633 | 549 |
| Fri, Nov 6 | 60,000 | 43,030,849 | +64,065 | 547 |
| Thu, Nov 5 | 59,900 | 42,966,784 | +59,048 | 545 |
| Wed, Nov 4 | 59,900 | 42,907,736 | +79,746 | 544 |
| Tue, Nov 3 | 59,900 | 42,827,990 | +121,837 | 542 |
| Mon, Nov 2 | 59,800 | 42,706,153 | +97,999 | 541 |
| Sun, Nov 1 | 59,800 | 42,608,154 | +71,489 | 539 |
| Sat, Oct 31 | 59,800 | 42,536,665 | +57,776 | 537 |
| Fri, Oct 30 | 59,800 | 42,478,889 | +107,983 | 536 |
| Thu, Oct 29 | 59,700 | 42,370,906 | +65,392 | 535 |
| Wed, Oct 28 | 59,700 | 42,305,514 | +132,111 | 533 |
| Tue, Oct 27 | 59,700 | 42,173,403 | +118,129 | 532 |
| Mon, Oct 26 | 59,600 | 42,055,274 | +47,455 | 530 |
| Sun, Oct 25 | 59,500 | 42,007,819 | +47,255 | 527 |
| Sat, Oct 24 | 59,500 | 41,960,564 | +71,538 | 525 |
| Fri, Oct 23 | 59,400 | 41,889,026 | +33,227 | 524 |
| Thu, Oct 22 | 59,400 | 41,855,799 | - | 523 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
또리뷰Lifestyle61K35.1M views
판다집사Lifestyle60.8K84.1M views
윈썸타로🔮Lifestyle60.8K17M views
시타타로 𝓢𝓲𝓽𝓱𝓪Lifestyle60.8K14.3M views
내사랑 류이서Lifestyle61.1K38.2M views
쇼츠천국Lifestyle60.7K111M views
도랏맨Lifestyle60.6K35M views
Deco_My_HomeLifestyle60.6K61.6M views
Channel info
- Name
- Home Deco Lab
- Handle
- @홈데코랩
- Channel ID
UC4kLXUHTHoBgOwCs8S7dJjQ- Created
- May 23, 2024
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Lifestyle
Show channel description
👇상품구입처 아래클릭 👇 📧 비즈니스 및 모든 문의: vyrn1004@naver.com
Last updated · Methodology · Removal request









