- Views yesterday
- +620
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +2.19K
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- 1.22K → 1.23K
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 447K
- 578 videos
Daily growth
Day 28 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 1,230 | 447,150 | +620 | 578 |
| Wed, Nov 18 | 1,230 | 446,530 | +161 | 578 |
| Tue, Nov 17 | 1,230 | 446,369 | +811 | 577 |
| Mon, Nov 16 | 1,220 | 445,558 | +170 | 577 |
| Sun, Nov 15 | 1,220 | 445,388 | +194 | 576 |
| Sat, Nov 14 | 1,220 | 445,194 | +93 | 576 |
| Fri, Nov 13 | 1,230 | 445,101 | +142 | 575 |
| Thu, Nov 12 | 1,230 | 444,959 | +289 | 575 |
| Wed, Nov 11 | 1,230 | 444,670 | +489 | 575 |
| Tue, Nov 10 | 1,230 | 444,181 | +1,373 | 575 |
| Mon, Nov 9 | 1,230 | 442,808 | +264 | 573 |
| Sun, Nov 8 | 1,220 | 442,544 | +171 | 572 |
| Sat, Nov 7 | 1,220 | 442,373 | +385 | 570 |
| Fri, Nov 6 | 1,220 | 441,988 | +142 | 569 |
| Thu, Nov 5 | 1,230 | 441,846 | +156 | 568 |
| Wed, Nov 4 | 1,220 | 441,690 | +188 | 568 |
| Tue, Nov 3 | 1,220 | 441,502 | +330 | 567 |
| Mon, Nov 2 | 1,220 | 441,172 | +210 | 567 |
| Sun, Nov 1 | 1,220 | 440,962 | +112 | 566 |
| Sat, Oct 31 | 1,220 | 440,850 | +174 | 564 |
| Fri, Oct 30 | 1,220 | 440,676 | +671 | 563 |
| Thu, Oct 29 | 1,220 | 440,005 | +364 | 562 |
| Wed, Oct 28 | 1,220 | 439,641 | +1,288 | 562 |
| Tue, Oct 27 | 1,220 | 438,353 | +694 | 562 |
| Mon, Oct 26 | 1,220 | 437,659 | +89 | 561 |
| Sun, Oct 25 | 1,220 | 437,570 | +93 | 559 |
| Sat, Oct 24 | 1,220 | 437,477 | +113 | 557 |
| Fri, Oct 23 | 1,220 | 437,364 | - | 556 |
Recent videos
0:59경매초보자가 알아야할 손품의 기술 | #임장 #shorts #부동산경매
0:53경매초보가 알아야할 손품의 기술 | #임장 #shorts #부동산경매
1:53경매초보 임장 시 놓치면 큰 일? | #부동산경매펀드매니저 #부동산경매 #shorts #임장 #누수
0:57경매 고수되는 손품의 기술 | #임장 #shorts
0:57경매초보 손품 임장 무료 공개! | #부동산경매펀드매니저 #부동산경매 #shorts #임장 #시세분석
0:57DMC파크뷰자이 서대문 아파트 | #부동산경매펀드매니저 #부동산경매 #shorts #아파트경매
9:29부동산 초보? 고수 되는 부동산손품 기술 무료로 공개합니다 | 부동산경매펀드매니저 #경매초보
0:59DMC파크뷰자이 경매 | #부동산경매펀드매니저 #부동산경매 #shorts #아파트경매
0:52경매초보 명도시 조심 | #부동산경매펀드매니저 #부동산경매 #shorts #명도소송
0:53DMC파크뷰자이 경매 아파트 | #부동산경매펀드매니저 #부동산경매 #shorts #아파트경매
Similar-size channels on the same topic
가평귀촌귀농학교Knowledge1.23K254K views
김형일의 트렌드매매Knowledge1.23K101K views
주식대장 왕초보 선생Knowledge1.23K417K views
참 쉬운 시니어정보Knowledge1.23K60.8K views
취업의모든것Knowledge1.23K140K views
네이버 상위노출 코치 - 로지컬마인드Knowledge1.23K89.7K views
메타버스 지식보라Knowledge1.23K36K views
공사모 공인중개사 무료인강Knowledge1.23K19.8K views
Channel info
- Name
- 부동산경매펀드매니저
- Handle
- @서울경매연구소
- Channel ID
UC28Pv5CY8HjUyuxOmiRlxBA- Created
- Sep 11, 2024
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Knowledge
Show channel description
[서울경매연구소] "전직 자산운용사 부동산 펀드매니저 출신. 100억 원 이상 초고가 자산의 실전 인수, 가치 평가, 현장 사업성 분석을 직접 수행해 온 대한민국 손꼽히는 실무 전문가입니다." 서울경매연구소는 단순한 이론을 넘어, 실전 부동산 인수 분석 및 자산가치 제고 기법을 공유하는 전문가 중심 투자 자문 커뮤니티입니다. 경매 공부를 했어도 잘못된 가격 산정으로 손해를 보거나, 인수 후 현장 운영 및 리스크 관리가 두려우셨던 분들을 위해 1:1 밀착 사업성 자문으로 리스크는 점검하고, 성공적인 부동산 투자자로서 안정적인 자산을 구축할 수 있도록 핵심 로드맵을 제공합니다. 🔸 변보균 대표 약력 동국대학교 경영대학원 부동산전공 석사 현) 이음펀딩 대표 현) 서울경매연구소 대표 전) 교정공제회 투자심의위원 전) 평택대학교 평생교육원 경매특강 전) NH농협은행 프로젝트금융부 전) 유경PSG자산운용 부동산펀드매니저 전) 엘드건설 영업부 🔸 변보균 저서 『NPL 투자 완벽 이해하기』 🔸 비지니스 문의: nabi_bbk@nate.com 1:1프라이빗 자산 취득 전략 문의 : 010-4232-4346 1대1오픈채팅 : 궁금한 물건
Last updated · Methodology · Removal request