- Views yesterday
- +1.37K
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +8.64K
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- 56.5K → 56.2K
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 226M
- 233 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 56,200 | 226,904,156 | +1,379 | 233 |
| Wed, Nov 18 | 56,200 | 226,902,777 | +1,131 | 233 |
| Tue, Nov 17 | 56,200 | 226,901,646 | +554 | 233 |
| Mon, Nov 16 | 56,200 | 226,901,092 | +1,395 | 233 |
| Sun, Nov 15 | 56,200 | 226,899,697 | +2,019 | 233 |
| Sat, Nov 14 | 56,300 | 226,897,678 | +655 | 233 |
| Fri, Nov 13 | 56,300 | 226,897,023 | +1,516 | 233 |
| Thu, Nov 12 | 56,300 | 226,895,507 | +1,198 | 233 |
| Wed, Nov 11 | 56,300 | 226,894,309 | +947 | 233 |
| Tue, Nov 10 | 56,300 | 226,893,362 | +430 | 233 |
| Mon, Nov 9 | 56,300 | 226,892,932 | +1,962 | 233 |
| Sun, Nov 8 | 56,300 | 226,890,970 | +1,870 | 233 |
| Sat, Nov 7 | 56,300 | 226,889,100 | +1,230 | 233 |
| Fri, Nov 6 | 56,300 | 226,887,870 | +1,080 | 233 |
| Thu, Nov 5 | 56,300 | 226,886,790 | +1,184 | 233 |
| Wed, Nov 4 | 56,400 | 226,885,606 | +1,495 | 233 |
| Tue, Nov 3 | 56,400 | 226,884,111 | +2,263 | 233 |
| Mon, Nov 2 | 56,400 | 226,881,848 | +1,455 | 233 |
| Sun, Nov 1 | 56,400 | 226,880,393 | +1,020 | 233 |
| Sat, Oct 31 | 56,400 | 226,879,373 | +432 | 233 |
| Fri, Oct 30 | 56,400 | 226,878,941 | +1,022 | 233 |
| Thu, Oct 29 | 56,400 | 226,877,919 | +913 | 233 |
| Wed, Oct 28 | 56,400 | 226,877,006 | +936 | 233 |
| Tue, Oct 27 | 56,400 | 226,876,070 | +644 | 233 |
| Mon, Oct 26 | 56,400 | 226,875,426 | +1,245 | 233 |
| Sun, Oct 25 | 56,500 | 226,874,181 | +2,273 | 233 |
| Sat, Oct 24 | 56,500 | 226,871,908 | +1,126 | 233 |
| Fri, Oct 23 | 56,500 | 226,870,782 | +2,082 | 233 |
| Thu, Oct 22 | 56,500 | 226,868,700 | - | 233 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
소심한리뷰 - 드라마Film56.2K10.1M views
애니맹Film56.3K21.5M views
비타무비Film56.3K24.4M views
애니띵ㅣANITHINGFilm56.1K108M views
숏츠트랙Film56.4K201M views
크립토 누나 (Crypto Nuna)Film56.4K21.5M views
AI 스튜디오 황혼Film56K5.37M views
올드썰Film56K22M views
Channel info
- Name
- 재밌는얘기
- Handle
- @zamyeah_official
- Channel ID
UC1lm4-22Fu3kkpb_Jd1i5Dg- Created
- Feb 25, 2020
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- FilmEntertainment
Show channel description
재밌는 얘기~~~ 비즈니스: youngddaenam@gmail.com
Last updated · Methodology · Removal request









