- Views yesterday
- +1.46K
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +108K
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- 98.3K → 98.2K
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 77M
- 1,483 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 98,200 | 77,094,797 | +1,460 | 1,483 |
| Wed, Nov 18 | 98,200 | 77,093,337 | +3,928 | 1,483 |
| Tue, Nov 17 | 98,200 | 77,089,409 | +2,883 | 1,482 |
| Mon, Nov 16 | 98,300 | 77,086,526 | +88,039 | 1,482 |
| Sun, Nov 15 | 98,300 | 76,998,487 | +8,571 | 1,480 |
| Sat, Nov 14 | 98,200 | 76,989,916 | +656 | 1,476 |
| Fri, Nov 13 | 98,200 | 76,989,260 | +3,126 | 1,476 |
| Thu, Nov 12 | 98,200 | 76,986,134 | +1,680 | 1,475 |
| Wed, Nov 11 | 98,200 | 76,984,454 | +7,716 | 1,475 |
| Tue, Nov 10 | 98,200 | 76,976,738 | +3,105 | 1,475 |
| Mon, Nov 9 | 98,200 | 76,973,633 | +7,680 | 1,473 |
| Sun, Nov 8 | 98,200 | 76,965,953 | +620 | 1,473 |
| Sat, Nov 7 | 98,200 | 76,965,333 | −45,625 | 1,471 |
| Fri, Nov 6 | 98,200 | 77,010,958 | +48,502 | 1,470 |
| Thu, Nov 5 | 98,200 | 76,962,456 | +14,242 | 1,471 |
| Wed, Nov 4 | 98,200 | 76,948,214 | +457 | 1,470 |
| Tue, Nov 3 | 98,200 | 76,947,757 | +72,406 | 1,469 |
| Mon, Nov 2 | 98,200 | 76,875,351 | +40,506 | 1,468 |
| Sun, Nov 1 | 98,200 | 76,834,845 | +246 | 1,467 |
| Sat, Oct 31 | 98,200 | 76,834,599 | −453,626 | 1,467 |
| Fri, Oct 30 | 98,200 | 77,288,225 | +2,981 | 1,466 |
| Thu, Oct 29 | 98,200 | 77,285,244 | +1,026 | 1,695 |
| Wed, Oct 28 | 98,200 | 77,284,218 | −51,829 | 1,694 |
| Tue, Oct 27 | 98,200 | 77,336,047 | +3,098 | 1,694 |
| Mon, Oct 26 | 98,200 | 77,332,949 | +6,323 | 1,696 |
| Sun, Oct 25 | 98,300 | 77,326,626 | +889 | 1,694 |
| Sat, Oct 24 | 98,300 | 77,325,737 | +2,028 | 1,694 |
| Fri, Oct 23 | 98,300 | 77,323,709 | +7,393 | 1,693 |
| Thu, Oct 22 | 98,300 | 77,316,316 | - | 1,692 |
Recent videos
1:35:01🔴 추경호 대구시장 내란재판 그 결과는? LIVE 오늘 대구의 운명이 결정된다 #추경호 #김부겸 #대구시장
1:12:04🔴 추경호 대구시장 내란재판 D-2일 대구에서 집회 또 해도 될까? | 대구 집회 소통방송
1:42:02🔴 추경호 대구시장 내란재판 D-4일 테슬라 공장은 어디있나? 대구경제는 어디로 가고 있나? | 대구 동성로 1인 시위 LIVE
1:46:53🔴 추경호 대구시장 내란재판 D-4일 테슬라 공장은 어디있나? 대구경제는 어디로 가고 있나? | 대구 동성로 1인 시위 LIVE
0:38추경호 대구시장 인수위 셔틀버스 누가 이용할까? 직접 물어봤습니다 | 추경호 대구시장에게 무엇을 기대해야할지 #쇼츠 #김부겸 #추경호 #대구시장 #셔틀버스 #출근
1:01문도 안 열고 떠나는 셔틀버스? 추경호 대구시장 인수위 직접 가봤습니다 | 대구시장은 김부겸이 옳았다 #대구시장 #추경호재판 #대구시장재판
8:22"밤샘근무 주말반납" 추경호 대구시장 인수위... 셔틀버스 이틀 간 지켜봤더니 벌어진 일 | 김부겸이 옳았다 #대구시장 #정치 #추경호재판 #김부겸
2:07:46🔴 이재명 대통령님 오셨던 산청 호우피해현장 이렇게 바뀌었다 | 경남 산청 부리마을 내부회관
1:17:25🔴 추경호 대구시장 내란 재판까지 6일! 출근은 할까? 윤석열 당선무효형 재판 이후 내란동조범들의 운명은? | 대구시청 산격청사
1:02유튜브 보는분들이 있다... 추경호 대구시장, 내란재판 선고 D-9... 출근 여부 확인해봤습니다 | 윤석열 당선무효형 선고 대구시장은?? #정치 #쇼츠 #내란 #계엄 #대구
Similar-size channels on the same topic
여의도너머@여의도너머98.1K89.8M views
평양뉴스@평양뉴스77798.1K30.5M views
정치그램@gramnews2398.5K78M views
시민브리핑@시사_민주_브리핑98.6K303M views
진범이@진범이-y6z97.7K181M views
민주공감@민주공감98.8K42.9M views
정치신세계@polinewworld98.8K54.4M views
슈니코리아@슈니코리아98.9K393M views
Channel info
- Name
- 민주당청년
- Handle
- @민주당청년
- Channel ID
UC-eEVzd5YD4yhyhp73XtoqA- Created
- Jul 28, 2021
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- PoliticsSociety
Show channel description
안녕하세요 "민주당청년" 채널에 오신 것을 환영합니다! "민주당청년"채널은 현실을 보여드립니다. 실제 현장으로 나아가 우리가 잘 못 알고 있는 사실을 바로 잡습니다. 추가로 우리가 잊으면 안되는 역사적 진실을 찾아 심층적으로 여러분들께 전해드립니다. 여러분의 많은 참여와 피드백을 기다리고 있습니다. "더불어민주당"과 "민주당청년"에게 구독과 좋아요, 알림 설정은 정말 큰 힘이 됩니다! 🔔 민주당청년 채널의 해당 영상 저작권 및 영상 출연진 초상권 등은 모두 민주당청년 채널주 및 출연진에 있습니다. 해당 영상이나 내용을 이용하시고자 하실땐 사용 전 3일 내 반드시 민주당청년 채널 주인에 허가를 받으셔야 합니다. 이를 지키지 않았을 경우 민사 형사상 법적 조치될 수 있습니다. (후원 계좌 : 우리은행 1002 247 369962 장경*) (해외 페이팔 후원 : https://www.paypal.me/minjooabc) 후원 음성은 타입캐스트의 시원 성우를 활용하여 제작되었습니다.
Last updated · Methodology · Removal request