Live now
탑가렌] 와우 포에버 2일차 호드 대족장의 시점
월드 오브 워크래프트: 포에버 · Viewers 163 · 12h 20m
- Last 7 days · Peak viewers
- 794
- Streams 8
- Last 7 days · Hours streamed
- 84.1 h
- Viewership 14.1K
- Last 30 days · Peak viewers
- 794
- Streams 26
- Last 30 days · Hours streamed
- 210.8 h
- Viewership 26.4K
Categories, last 30 days
Recent streams
| Started | Stream | Peak viewers | Average viewers | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 7:00 AM KST월드 오브 워크래프트: 포에버 · 탑가렌] 와우 포에버 오픈런 호드 대족장의 시점 첫케릭 전사로 갑니다 | 월드 오브 워크래프트: 포에버 · 탑가렌] 와우 포에버 오픈런 호드 대족장의 시점 첫케릭 전사로 갑니다 | 251 | 177 | 20h 30m |
| Wed, Nov 4 5:56 PM KSTTalk · 탑가렌] 와우 포에버 전야제 차돌박이+꽃등심 파티 | Talk · 탑가렌] 와우 포에버 전야제 차돌박이+꽃등심 파티 | 183 | 146 | 1h 44m |
| Tue, Nov 3 11:25 AM KSTTalk · 탑가렌] 주량 30병의 술 먹방 | Talk · 탑가렌] 주량 30병의 술 먹방 | 190 | 113 | 12h 45m |
| Mon, Nov 2 1:31 PM KST팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 5일차 최고 난이도 / 세계 멸망 시킨 파괴자 시점 | 팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 5일차 최고 난이도 / 세계 멸망 시킨 파괴자 시점 | 157 | 103 | 10h 19m |
| Sun, Nov 1 12:48 PM KST팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 4일차 최고 난이도 / 와우식 레이드가 떠오르는게임 미쳣다 진짜 | 팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 4일차 최고 난이도 / 와우식 레이드가 떠오르는게임 미쳣다 진짜 | 498 | 181 | 12h 23m |
| Sun, Nov 1 5:21 AM KST팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 4일차 최고 난이도 / 와우식 레이드가 떠오르는게임 미쳣다 진짜 | 팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 4일차 최고 난이도 / 와우식 레이드가 떠오르는게임 미쳣다 진짜 | 68 | 30 | 3h 9m |
| Sat, Oct 31 11:04 AM KST팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 3일차 최고 난이도 / 오늘은 내실 싹싹 김치 해보겟습니다 | 팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 3일차 최고 난이도 / 오늘은 내실 싹싹 김치 해보겟습니다 | 794 | 326 | 12h 36m |
| Fri, Oct 30 11:48 AM KST팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 2일차 최고 난이도 / 소울류 권위자의 시점 / 오픈런 | 팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 2일차 최고 난이도 / 소울류 권위자의 시점 / 오픈런 | 197 | 126 | 10h 42m |
| Fri, Oct 30 11:28 AM KST팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 2일차 최고 난이도 / 소울류 권위자의 시점 / 오픈런 | 팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 2일차 최고 난이도 / 소울류 권위자의 시점 / 오픈런 | 11 | 11 | 2m |
| Thu, Oct 29 10:37 AM KST팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 중국 게임 초 기대작 / 소울류 권위자의 시점 / 오픈런 | 팬텀 블레이드 제로 · 탑가렌] 팬텀 블레이드 중국 게임 초 기대작 / 소울류 권위자의 시점 / 오픈런 | 142 | 111 | 12h 23m |
| Wed, Oct 28 12:34 PM KST콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 탑가렌] 콜오브듀티4 글로벌로 갑시다 | 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 탑가렌] 콜오브듀티4 글로벌로 갑시다 | 351 | 133 | 11h 36m |
| Tue, Oct 27 12:16 PM KSTTalk · 죄송합니다 눈병 걸려서 당분간 휴방입니다 | Talk · 죄송합니다 눈병 걸려서 당분간 휴방입니다 | 44 | 36 | 14m |
| Sun, Oct 25 3:37 PM KSTTalk · 새우 + 맥주 | Talk · 새우 + 맥주 | 138 | 113 | 6h 3m |
| Sun, Oct 25 2:39 PM KST종합 게임 · 탑가렌] Japan Stigmatized Property 이상 현상 찾는 공포 게임 | 종합 게임 · 탑가렌] Japan Stigmatized Property 이상 현상 찾는 공포 게임 | 111 | 87 | 52m |
| Sat, Oct 24 3:36 PM KST콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 탑가렌] 콜오브듀티4를 알려주마 | 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 탑가렌] 콜오브듀티4를 알려주마 | 145 | 109 | 7h 34m |
| Fri, Oct 23 4:20 PM KST콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 탑가렌 드롭스]콜오브듀티4 정식 오픈 외국인들에게 한국인이 어떤 민족인지 제대로 보여드리겟습니다 | 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 탑가렌 드롭스]콜오브듀티4 정식 오픈 외국인들에게 한국인이 어떤 민족인지 제대로 보여드리겟습니다 | 124 | 93 | 9h 31m |
| Fri, Oct 23 3:15 PM KST콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 탑가렌 드롭스]콜오브듀티4 정식 오픈 외국인들에게 한국인이 어떤 민족인지 제대로 보여드리겟습니다 | 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 탑가렌 드롭스]콜오브듀티4 정식 오픈 외국인들에게 한국인이 어떤 민족인지 제대로 보여드리겟습니다 | 128 | 92 | 54m |
| Thu, Oct 22 11:41 AM KST인왕 3 · 탑가렌 ] 곱창 전골 + 소주 + 양주 + 맥주 | 인왕 3 · 탑가렌 ] 곱창 전골 + 소주 + 양주 + 맥주 | 92 | 66 | 20h 29m |
| Thu, Oct 22 11:31 AM KST인왕 3 · 탑가렌 ] 인왕3 소울류 권위자의 시점 / 2일차 | 인왕 3 · 탑가렌 ] 인왕3 소울류 권위자의 시점 / 2일차 | 35 | 35 | 9m |
| Wed, Oct 21 11:35 AM KST인왕 3 · 탑가렌 ] 인왕3 소울류 권위자의 시점 | 인왕 3 · 탑가렌 ] 인왕3 소울류 권위자의 시점 | 111 | 80 | 11h 26m |
| Tue, Oct 20 3:21 PM KSTTalk · 탑가렌 ] 전 인류 축복의 날 / 전어+소주+케잌 | Talk · 탑가렌 ] 전 인류 축복의 날 / 전어+소주+케잌 | 236 | 130 | 8h 9m |
| Sat, Oct 17 3:54 PM KST콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 탑가렌 ] 콜오브듀티4 특수부대 출신 시점으로 플레이해보기 | 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 탑가렌 ] 콜오브듀티4 특수부대 출신 시점으로 플레이해보기 | 175 | 104 | 11h 37m |
| Fri, Oct 16 7:04 PM KSTTalk · 탑가렌 ] 신세기 에반게리온 같이 보기 / 지능이 높은 사람의 시점에서 해석하면서 보기 | Talk · 탑가렌 ] 신세기 에반게리온 같이 보기 / 지능이 높은 사람의 시점에서 해석하면서 보기 | 95 | 70 | 9h 46m |
| Fri, Oct 16 3:28 PM KST종합 게임 · 탑가렌 ] 공포게임 Perceptum 공포 게임 권위자의 시점 | 종합 게임 · 탑가렌 ] 공포게임 Perceptum 공포 게임 권위자의 시점 | 105 | 83 | 3h 32m |
| Thu, Oct 15 2:14 PM KSTTalk · 탑가렌 ] 오겹살+맥주 | Talk · 탑가렌 ] 오겹살+맥주 | 166 | 113 | 7h 26m |
| Wed, Oct 14 3:52 PM KST종합 게임 · 탑가렌 ] obs 테스트 코인시던스 공포게임 권위자 시점 | 종합 게임 · 탑가렌 ] obs 테스트 코인시던스 공포게임 권위자 시점 | 125 | 96 | 4h 58m |
Data: CHZZK Open API (NAVER). Kurve is not affiliated with CHZZK or NAVER.
To have this channel's records deleted, email hello@kurve.gg with the channel URL. Methodology
