- Last 7 days · Peak viewers
- 1,972
- Streams 1
- Last 7 days · Hours streamed
- 9.8 h
- Viewership 13.5K
- Last 30 days · Peak viewers
- 1,972
- Streams 10
- Last 30 days · Hours streamed
- 73.3 h
- Viewership 40.9K
Categories, last 30 days
Recent streams
| Started | Stream | Peak viewers | Average viewers | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 4 4:14 PM KST이터널 리턴 · D-7 이터니티의 기적 | 이터널 리턴 · D-7 이터니티의 기적 | 1,972 | 1,389 | 9h 46m |
| Thu, Oct 29 6:52 PM KSTTalk · 지슥팀 이리도 2일차 가챠일정이 힘들어서 상금을 타야하는 이세계 지킴이 | Talk · 지슥팀 이리도 2일차 가챠일정이 힘들어서 상금을 타야하는 이세계 지킴이 | 159 | 82 | 5h 38m |
| Wed, Oct 28 11:13 PM KST이터널 리턴 · 지슥팀 이리도 1일차 가챠일정이 힘들어서 상금을 타야하는 이세계 지킴이 | 이터널 리턴 · 지슥팀 이리도 1일차 가챠일정이 힘들어서 상금을 타야하는 이세계 지킴이 | 196 | 165 | 2h 47m |
| Wed, Oct 28 6:46 PM KST이터널 리턴 · 지슥팀 이리도 1일차 가챠일정이 힘들어서 상금을 타야하는 이세계 지킴이 [3분] | 이터널 리턴 · 지슥팀 이리도 1일차 가챠일정이 힘들어서 상금을 타야하는 이세계 지킴이 [3분] | 263 | 151 | 4h 24m |
| Tue, Oct 27 7:32 PM KST이터널 리턴 · 이로도 지슥팀 오늘도 난 마커스를 한다 | 이터널 리턴 · 이로도 지슥팀 오늘도 난 마커스를 한다 | 167 | 125 | 6h 38m |
| Mon, Oct 26 7:26 PM KSTTalk · 8시에 섬에 팔려갑니다 | Talk · 8시에 섬에 팔려갑니다 | 354 | 174 | 8h 44m |
| Sun, Oct 25 5:38 PM KST이터널 리턴 · 경매 하루전 7시 무한섬전 템포 숙제. | 이터널 리턴 · 경매 하루전 7시 무한섬전 템포 숙제. | 195 | 143 | 7h 2m |
| Sat, Oct 24 7:24 PM KSTTalk · 가챠하고 죽기 | Talk · 가챠하고 죽기 | 439 | 336 | 6h 56m |
| Sat, Oct 24 4:59 PM KST이터널 리턴 · BGM 마지막날이 될 수 있는 LCQ [3분] | 이터널 리턴 · BGM 마지막날이 될 수 있는 LCQ [3분] | 259 | 175 | 2h 21m |
| Tue, Oct 13 4:18 PM KST이터널 리턴 · 오늘도 섬에 갇혀 | 이터널 리턴 · 오늘도 섬에 갇혀 | 1,188 | 1,033 | 19h 2m |
Data: CHZZK Open API (NAVER). Kurve is not affiliated with CHZZK or NAVER.
To have this channel's records deleted, email hello@kurve.gg with the channel URL. Methodology
