- Last 7 days · Peak viewers
- 571
- Streams 2
- Last 7 days · Hours streamed
- 16.5 h
- Viewership 6.38K
- Last 30 days · Peak viewers
- 1,687
- Streams 15
- Last 30 days · Hours streamed
- 122 h
- Viewership 58.4K
Categories, last 30 days
Recent streams
| Started | Stream | Peak viewers | Average viewers | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 7:28 PM KST워독스 · 비만 | 워독스 · 비만 | 419 | 314 | 9h 32m |
| Fri, Oct 30 7:35 PM KST워독스 · 비만11일차 | 워독스 · 비만11일차 | 571 | 490 | 6h 55m |
| Thu, Oct 29 6:41 PM KST워독스 · 비만10일차 | 워독스 · 비만10일차 | 1,687 | 1,126 | 5h 39m |
| Wed, Oct 28 7:03 PM KST워독스 · 비만9일차 | 워독스 · 비만9일차 | 987 | 597 | 8h 37m |
| Tue, Oct 27 8:14 PM KST워독스 · 비만8일차 amr묵댜 | 워독스 · 비만8일차 amr묵댜 | 602 | 477 | 10h 36m |
| Mon, Oct 26 9:57 PM KST워독스 · 비만7일차 목감기;; | 워독스 · 비만7일차 목감기;; | 605 | 501 | 6h 34m |
| Sat, Oct 24 8:56 PM KST워독스 · 비만6일차 | 워독스 · 비만6일차 | 708 | 597 | 9h 44m |
| Sat, Oct 24 12:25 AM KST워독스 · 한국산비버만지기5일차 | 워독스 · 한국산비버만지기5일차 | 478 | 398 | 5h 56m |
| Thu, Oct 22 7:58 PM KST워독스 · 비만4일차 | 워독스 · 비만4일차 | 537 | 380 | 8h 22m |
| Wed, Oct 21 10:57 PM KST워독스 · 비만=비버만지기3일차 | 워독스 · 비만=비버만지기3일차 | 716 | 547 | 9h 3m |
| Tue, Oct 20 9:07 PM KST워독스 · 비만=비버만지기2일차 | 워독스 · 비만=비버만지기2일차 | 633 | 483 | 9h 53m |
| Tue, Oct 20 6:59 AM KST워독스 · 비만=비버만지기 | 워독스 · 비만=비버만지기 | 296 | 200 | 2h 21m |
| Sun, Oct 18 8:35 PM KST워독스 · 비버만지기 | 워독스 · 비버만지기 | 488 | 371 | 10h 45m |
| Sat, Oct 17 3:10 AM KST워독스 · 워애기 | 워독스 · 워애기 | 370 | 287 | 4h 10m |
| Thu, Oct 15 6:58 PM KST워독스 · 워독스 스피어 뚫기 | 워독스 · 워독스 스피어 뚫기 | 590 | 396 | 13h 52m |
Data: CHZZK Open API (NAVER). Kurve is not affiliated with CHZZK or NAVER.
To have this channel's records deleted, email hello@kurve.gg with the channel URL. Methodology
