- Last 7 days · Peak viewers
- 680
- Streams 10
- Last 7 days · Hours streamed
- 40.7 h
- Viewership 12.6K
- Last 30 days · Peak viewers
- 833
- Streams 25
- Last 30 days · Hours streamed
- 151.7 h
- Viewership 54.8K
Categories, last 30 days
Recent streams
| Started | Stream | Peak viewers | Average viewers | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 6 9:53 AM KSTTalk · 방송준비 | Talk · 방송준비 | 312 | 222 | 6h 7m |
| Fri, Nov 6 9:09 AM KSTTalk · 방송준비 | Talk · 방송준비 | 73 | 35 | 41m |
| Thu, Nov 5 10:00 AM KSTTalk · 방송종료 | Talk · 방송종료 | 178 | 146 | 5h 40m |
| Thu, Nov 5 9:10 AM KSTTalk · 방송준비 | Talk · 방송준비 | 75 | 36 | 40m |
| Wed, Nov 4 10:01 AM KST방송준비 | 방송준비 | 290 | 146 | 5h 19m |
| Wed, Nov 4 9:06 AM KSTTalk · 방송준비 | Talk · 방송준비 | 109 | 55 | 54m |
| Tue, Nov 3 9:12 AM KSTTalk · 방송종료 | Talk · 방송종료 | 458 | 235 | 5h 59m |
| Sun, Nov 1 9:33 AM KST림월드 · 1.7버전 림월드 | 림월드 · 1.7버전 림월드 | 680 | 531 | 7h 17m |
| Sun, Nov 1 8:52 AM KSTTalk · .방송준비 | Talk · .방송준비 | 86 | 52 | 29m |
| Sat, Oct 31 9:13 AM KST림월드 · 1.7버전 림월드 | 림월드 · 1.7버전 림월드 | 662 | 558 | 7h 37m |
| Fri, Oct 30 9:08 AM KSTTalk · 방송준비 | Talk · 방송준비 | 106 | 84 | 6h 22m |
| Thu, Oct 29 9:18 AM KSTTalk · 방송종료 | Talk · 방송종료 | 130 | 91 | 5h 22m |
| Wed, Oct 28 9:16 AM KSTTalk · 방송준비 | Talk · 방송준비 | 104 | 82 | 6h 34m |
| Tue, Oct 27 9:21 AM KSTTalk · 방송준비 | Talk · 방송준비 | 164 | 123 | 6h 40m |
| Sun, Oct 25 9:21 AM KSTTalk · 방송종료 | Talk · 방송종료 | 754 | 596 | 7h 29m |
| Sat, Oct 24 9:12 AM KSTTalk · 방송종료 | Talk · 방송종료 | 765 | 620 | 7h 38m |
| Fri, Oct 23 9:16 AM KST림월드 · 1.7버전 림월드 | 림월드 · 1.7버전 림월드 | 460 | 257 | 7h 34m |
| Thu, Oct 22 9:16 AM KST림월드 · 1.7버전 림월드 | 림월드 · 1.7버전 림월드 | 417 | 266 | 7h 44m |
| Wed, Oct 21 8:56 AM KSTTalk · 방송종료 | Talk · 방송종료 | 393 | 243 | 8h 34m |
| Tue, Oct 20 9:11 AM KST림월드 · 1.7 버전 림월드 | 림월드 · 1.7 버전 림월드 | 485 | 292 | 8h 19m |
| Sun, Oct 18 9:15 AM KST림월드 · 1.7버전 림월드 | 림월드 · 1.7버전 림월드 | 833 | 629 | 7h 25m |
| Sat, Oct 17 9:03 AM KSTTalk · 방송종료 | Talk · 방송종료 | 726 | 569 | 7h 7m |
| Fri, Oct 16 9:12 AM KSTTalk · 방송종료 | Talk · 방송종료 | 671 | 517 | 8h 8m |
| Thu, Oct 15 9:06 AM KSTTalk · 방송종료 | Talk · 방송종료 | 686 | 554 | 7h 24m |
| Wed, Oct 14 9:04 AM KSTTalk · 방송종료 | Talk · 방송종료 | 714 | 601 | 8h 36m |
Data: CHZZK Open API (NAVER). Kurve is not affiliated with CHZZK or NAVER.
To have this channel's records deleted, email hello@kurve.gg with the channel URL. Methodology
