| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 ↓ | 總觀看次數 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2,610人 | 101萬次 | 2,079部 | |
| 52 | 2,560人 | 378萬次 | 33部 | |
| 52 | 2,560人 | 105萬次 | 57部 | |
| 54 | 2,530人 | 236萬次 | 67部 | |
| 55 | 2,450人 | 11.8萬次 | 14部 | |
| 56 | 2,020人 | 54.7萬次 | 239部 | |
| 57 | 2,000人 | 21.1萬次 | 129部 | |
| 58 | 1,600人 | 27.3萬次 | 24部 | |
| 59 | 1,590人 | 65.9萬次 | 305部 | |
| 59 | 1,590人 | 93.9萬次 | 81部 | |
| 61 | 1,270人 | 38.4萬次 | 53部 | |
| 62 | 1,210人 | 171萬次 | 173部 | |
| 63 | 1,140人 | 89.3萬次 | 1,281部 | |
| 64 | 1,120人 | 139萬次 | 170部 | |
| 65 | 1,090人 | 290萬次 | 5部 | |
| 66 | 1,000人 | 61.5萬次 | 16部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。