| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 ↓ | 總觀看次數 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 27.7萬人 | 2.02億次 | 2,447部 | |
| 401 | 27.7萬人 | 3.36億次 | 1,445部 | |
| 403 | 27.5萬人 | 3745萬次 | 221部 | |
| 403 | 27.5萬人 | 3.42億次 | 2,068部 | |
| 405 | 27.4萬人 | 1.5億次 | 471部 | |
| 405 | 27.4萬人 | 2.11億次 | 812部 | |
| 407 | 27.3萬人 | 2.08億次 | 1,788部 | |
| 407 | 27.3萬人 | 5.1億次 | 10,830部 | |
| 409 | 27.2萬人 | 2.45億次 | 1,641部 | |
| 409 | 27.2萬人 | 521萬次 | 335部 | |
| 411 | 27.1萬人 | 4.39億次 | 1,382部 | |
| 411 | 27.1萬人 | 3.02億次 | 5,900部 | |
| 411 | 27.1萬人 | 2.5億次 | 3,686部 | |
| 414 | 27萬人 | 1.92億次 | 1,977部 | |
| 414 | 27萬人 | 1.31億次 | 743部 | |
| 416 | 26.9萬人 | 2.6億次 | 8,127部 | |
| 416 | 26.9萬人 | 1.66億次 | 273部 | |
| 416 | 26.9萬人 | 3705萬次 | 107部 | |
| 419 | 26.6萬人 | 1415萬次 | 119部 | |
| 419 | 26.6萬人 | 2.28億次 | 1,881部 | |
| 419 | 26.6萬人 | 1.1億次 | 648部 | |
| 422 | 26.5萬人 | 1.3億次 | 951部 | |
| 423 | 26.3萬人 | 1.3億次 | 267部 | |
| 423 | 26.3萬人 | 1.54億次 | 586部 | |
| 425 | 26.2萬人 | 4173萬次 | 134部 | |
| 426 | 26.1萬人 | 1.29億次 | 681部 | |
| 427 | 26萬人 | 5036萬次 | 576部 | |
| 428 | 25.9萬人 | 1.84億次 | 2,223部 | |
| 428 | 25.9萬人 | 3231萬次 | 141部 | |
| 428 | 25.9萬人 | 9651萬次 | 271部 | |
| 431 | 25.8萬人 | 2.61億次 | 5,648部 | |
| 431 | 25.8萬人 | 4.58億次 | 13,479部 | |
| 433 | 25.7萬人 | 1.74億次 | 1,183部 | |
| 433 | 25.7萬人 | 7841萬次 | 110部 | |
| 435 | 25.6萬人 | 2.45億次 | 2,939部 | |
| 435 | 25.6萬人 | 1.57億次 | 1,797部 | |
| 437 | 25.5萬人 | 4875萬次 | 40部 | |
| 437 | 25.5萬人 | 1.37億次 | 235部 | |
| 437 | 25.5萬人 | 7957萬次 | 365部 | |
| 440 | 25.3萬人 | 9620萬次 | 3,291部 | |
| 440 | 25.3萬人 | 7.02億次 | 1,455部 | |
| 442 | 25.2萬人 | 2.52億次 | 4,614部 | |
| 442 | 25.2萬人 | 9201萬次 | 284部 | |
| 444 | 25.1萬人 | 5.03億次 | 5,215部 | |
| 445 | 25萬人 | 5379萬次 | 67部 | |
| 445 | 25萬人 | 2.22億次 | 1,568部 | |
| 447 | 24.8萬人 | 2.09億次 | 332部 | |
| 447 | 24.8萬人 | 2.28億次 | 680部 | |
| 447 | 24.8萬人 | 8503萬次 | 299部 | |
| 450 | 24.7萬人 | 1.29億次 | 1,259部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。