| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 ↓ | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 103萬人 | 11.1億次 | 3,000部 | |
| 52 | 88.7萬人 | 11.1億次 | 2,240部 | |
| 53 | 64.6萬人 | 11億次 | 7,228部 | |
| 54 | 70.1萬人 | 10.8億次 | 3,660部 | |
| 55 | 63.4萬人 | 10.5億次 | 5,359部 | |
| 56 | 108萬人 | 10.5億次 | 2,379部 | |
| 57 | 5.49萬人 | 10.5億次 | 1,845部 | |
| 58 | 49.9萬人 | 10.5億次 | 7,183部 | |
| 59 | 73萬人 | 10.3億次 | 4,304部 | |
| 60 | 110萬人 | 10.1億次 | 4,124部 | |
| 61 | 108萬人 | 10億次 | 4,297部 | |
| 62 | 60.5萬人 | 9.83億次 | 6,481部 | |
| 63 | 77.2萬人 | 9.82億次 | 2,330部 | |
| 64 | 74.6萬人 | 9.82億次 | 3,507部 | |
| 65 | 195萬人 | 9.78億次 | 575部 | |
| 66 | 148萬人 | 9.77億次 | 2,024部 | |
| 67 | 7.11萬人 | 9.67億次 | 2,248部 | |
| 68 | 129萬人 | 9.45億次 | 4,079部 | |
| 69 | 78.6萬人 | 9.26億次 | 1,198部 | |
| 70 | 127萬人 | 9.25億次 | 43部 | |
| 71 | 81.3萬人 | 9.07億次 | 2,234部 | |
| 72 | 8.96萬人 | 8.96億次 | 665部 | |
| 73 | 36.9萬人 | 8.89億次 | 1,733部 | |
| 74 | 53.8萬人 | 8.71億次 | 3,691部 | |
| 75 | 21.9萬人 | 8.69億次 | 3,099部 | |
| 76 | 68.5萬人 | 8.67億次 | 4,535部 | |
| 77 | 101萬人 | 8.61億次 | 2,655部 | |
| 78 | 13.8萬人 | 8.58億次 | 1,528部 | |
| 79 | 41.5萬人 | 8.5億次 | 1,387部 | |
| 80 | 73.1萬人 | 8.43億次 | 804部 | |
| 81 | 178萬人 | 8.29億次 | 3,657部 | |
| 82 | 83.2萬人 | 8.25億次 | 4,141部 | |
| 83 | 7.59萬人 | 8.23億次 | 496部 | |
| 84 | 176萬人 | 8.21億次 | 795部 | |
| 85 | 53萬人 | 8.13億次 | 14,088部 | |
| 86 | 110萬人 | 8.06億次 | 2,093部 | |
| 87 | 28.7萬人 | 8.05億次 | 589部 | |
| 88 | 66.5萬人 | 8.04億次 | 2,835部 | |
| 89 | 115萬人 | 8.03億次 | 1,289部 | |
| 90 | 171萬人 | 8.02億次 | 3,268部 | |
| 91 | 79.2萬人 | 7.98億次 | 2,339部 | |
| 92 | 58.9萬人 | 7.92億次 | 2,608部 | |
| 93 | 59萬人 | 7.92億次 | 5,829部 | |
| 94 | 45.5萬人 | 7.79億次 | 3,205部 | |
| 95 | 69.3萬人 | 7.78億次 | 2,431部 | |
| 96 | 69.6萬人 | 7.63億次 | 999部 | |
| 97 | 29.3萬人 | 7.62億次 | 1,634部 | |
| 98 | 72.6萬人 | 7.52億次 | 3,143部 | |
| 99 | 43.7萬人 | 7.5億次 | 6,002部 | |
| 100 | 59.5萬人 | 7.24億次 | 3,409部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。