| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 ↓ | 總觀看次數 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 2.03萬人 | 750萬次 | 1,041部 | |
| 552 | 2.02萬人 | 86.9萬次 | 1,079部 | |
| 553 | 2.01萬人 | 657萬次 | 2,700部 | |
| 553 | 2.01萬人 | 1257萬次 | 274部 | |
| 555 | 2萬人 | 1481萬次 | 752部 | |
| 555 | 2萬人 | 977萬次 | 2,596部 | |
| 557 | 1.99萬人 | 990萬次 | 234部 | |
| 557 | 1.99萬人 | 1695萬次 | 256部 | |
| 557 | 1.99萬人 | 1057萬次 | 486部 | |
| 560 | 1.98萬人 | 1077萬次 | 202部 | |
| 560 | 1.98萬人 | 1139萬次 | 1,583部 | |
| 560 | 1.98萬人 | 795萬次 | 1,007部 | |
| 560 | 1.98萬人 | 1270萬次 | 693部 | |
| 564 | 1.97萬人 | 2013萬次 | 982部 | |
| 564 | 1.97萬人 | 411萬次 | 106部 | |
| 564 | 1.97萬人 | 188萬次 | 86部 | |
| 567 | 1.96萬人 | 1.45億次 | 793部 | |
| 567 | 1.96萬人 | 169萬次 | 46部 | |
| 567 | 1.96萬人 | 173萬次 | 179部 | |
| 570 | 1.95萬人 | 370萬次 | 52部 | |
| 570 | 1.95萬人 | 978萬次 | 3,286部 | |
| 572 | 1.94萬人 | 124萬次 | 455部 | |
| 573 | 1.93萬人 | 1813萬次 | 1,618部 | |
| 573 | 1.93萬人 | 2286萬次 | 1,462部 | |
| 575 | 1.92萬人 | 7431萬次 | 83部 | |
| 576 | 1.9萬人 | 776萬次 | 2,060部 | |
| 577 | 1.89萬人 | 52.6萬次 | 29部 | |
| 577 | 1.89萬人 | 882萬次 | 359部 | |
| 579 | 1.88萬人 | 645萬次 | 2,663部 | |
| 579 | 1.88萬人 | 655萬次 | 520部 | |
| 579 | 1.88萬人 | 2398萬次 | 551部 | |
| 579 | 1.88萬人 | 1113萬次 | 209部 | |
| 583 | 1.87萬人 | 828萬次 | 351部 | |
| 583 | 1.87萬人 | 1493萬次 | 1,372部 | |
| 585 | 1.86萬人 | 926萬次 | 2,261部 | |
| 586 | 1.85萬人 | 678萬次 | 141部 | |
| 586 | 1.85萬人 | 2430萬次 | 1,066部 | |
| 588 | 1.84萬人 | 600萬次 | 486部 | |
| 588 | 1.84萬人 | 825萬次 | 524部 | |
| 588 | 1.84萬人 | 9791萬次 | 141部 | |
| 591 | 1.82萬人 | 3050萬次 | 260部 | |
| 591 | 1.82萬人 | 47.1萬次 | 1,039部 | |
| 593 | 1.8萬人 | 58.5萬次 | 872部 | |
| 593 | 1.8萬人 | 582萬次 | 768部 | |
| 593 | 1.8萬人 | 1309萬次 | 692部 | |
| 596 | 1.79萬人 | 4587萬次 | 299部 | |
| 596 | 1.79萬人 | 263萬次 | 173部 | |
| 596 | 1.79萬人 | 257萬次 | 78部 | |
| 599 | 1.78萬人 | 898萬次 | 1,808部 | |
| 599 | 1.78萬人 | 3016萬次 | 273部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。