| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 ↓ | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 3,600人 | 186萬次 | 128部 | |
| 802 | 2.65萬人 | 186萬次 | 125部 | |
| 803 | 1.32萬人 | 185萬次 | 61部 | |
| 804 | 8,040人 | 184萬次 | 193部 | |
| 805 | 2,650人 | 184萬次 | 126部 | |
| 806 | 1.61萬人 | 184萬次 | 229部 | |
| 807 | 2.75萬人 | 183萬次 | 340部 | |
| 808 | 6,820人 | 183萬次 | 25部 | |
| 809 | 2,150人 | 182萬次 | 334部 | |
| 810 | 8,440人 | 180萬次 | 629部 | |
| 811 | 4,530人 | 180萬次 | 498部 | |
| 812 | 3.44萬人 | 180萬次 | 19部 | |
| 813 | 2.42萬人 | 180萬次 | 31部 | |
| 814 | 2.76萬人 | 180萬次 | 417部 | |
| 815 | 2,140人 | 178萬次 | 117部 | |
| 816 | 4,400人 | 178萬次 | 300部 | |
| 817 | 7,970人 | 178萬次 | 35部 | |
| 818 | 1.26萬人 | 178萬次 | 704部 | |
| 819 | 1,030人 | 177萬次 | 350部 | |
| 820 | 4,820人 | 176萬次 | 29部 | |
| 821 | 6,660人 | 176萬次 | 1,356部 | |
| 822 | 5.19萬人 | 175萬次 | 17部 | |
| 823 | 3.16萬人 | 175萬次 | 60部 | |
| 824 | 3.8萬人 | 174萬次 | 293部 | |
| 825 | 8,350人 | 172萬次 | 205部 | |
| 826 | 1.68萬人 | 171萬次 | 123部 | |
| 827 | 1.96萬人 | 171萬次 | 114部 | |
| 828 | 7,350人 | 170萬次 | 42部 | |
| 829 | 1.03萬人 | 170萬次 | 675部 | |
| 830 | 1.26萬人 | 169萬次 | 1,653部 | |
| 831 | 1,850人 | 168萬次 | 98部 | |
| 832 | 1.12萬人 | 168萬次 | 259部 | |
| 833 | 3.77萬人 | 167萬次 | 153部 | |
| 834 | 2.25萬人 | 167萬次 | 145部 | |
| 835 | 5,160人 | 167萬次 | 297部 | |
| 836 | 6,050人 | 167萬次 | 104部 | |
| 837 | 3,940人 | 166萬次 | 35部 | |
| 838 | 3,020人 | 166萬次 | 1,240部 | |
| 839 | 3,800人 | 166萬次 | 229部 | |
| 840 | 6,550人 | 165萬次 | 291部 | |
| 841 | 2.01萬人 | 164萬次 | 128部 | |
| 842 | 5,530人 | 164萬次 | 204部 | |
| 843 | 3.47萬人 | 164萬次 | 393部 | |
| 844 | 1.31萬人 | 164萬次 | 414部 | |
| 845 | 9,620人 | 164萬次 | 180部 | |
| 846 | 9,620人 | 164萬次 | 172部 | |
| 847 | 5,990人 | 164萬次 | 286部 | |
| 848 | 1.06萬人 | 163萬次 | 167部 | |
| 849 | 1.78萬人 | 163萬次 | 160部 | |
| 850 | 1.48萬人 | 162萬次 | 208部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。