| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 影片 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 851 | 3,180人 | 12.7萬次 | 242部 | |
| 852 | 4.1萬人 | 455萬次 | 241部 | |
| 852 | 4,120人 | 150萬次 | 241部 | |
| 854 | 1,210人 | 68.8萬次 | 240部 | |
| 854 | 2.98萬人 | 433萬次 | 240部 | |
| 854 | 5.19萬人 | 252萬次 | 240部 | |
| 857 | 2.02萬人 | 286萬次 | 238部 | |
| 857 | 5,140人 | 311萬次 | 238部 | |
| 859 | 1.56萬人 | 228萬次 | 236部 | |
| 859 | 1.55萬人 | 95.5萬次 | 236部 | |
| 861 | 1.56萬人 | 1165萬次 | 235部 | |
| 861 | 2,960人 | 127萬次 | 235部 | |
| 861 | 2.21萬人 | 1268萬次 | 235部 | |
| 861 | 2,670人 | 36.7萬次 | 235部 | |
| 865 | 9,640人 | 213萬次 | 232部 | |
| 865 | 8.5萬人 | 356萬次 | 232部 | |
| 867 | 6.21萬人 | 584萬次 | 231部 | |
| 867 | 1.05萬人 | 76.7萬次 | 231部 | |
| 867 | 2,420人 | 237萬次 | 231部 | |
| 870 | 2.23萬人 | 634萬次 | 230部 | |
| 870 | 3,890人 | 33.7萬次 | 230部 | |
| 872 | 1.61萬人 | 184萬次 | 229部 | |
| 872 | 1,990人 | 9.7萬次 | 229部 | |
| 872 | 1,280人 | 15.9萬次 | 229部 | |
| 872 | 3,810人 | 167萬次 | 229部 | |
| 872 | 9,350人 | 102萬次 | 229部 | |
| 877 | 6.08萬人 | 662萬次 | 228部 | |
| 878 | 1.03萬人 | 5741萬次 | 227部 | |
| 879 | 5,830人 | 125萬次 | 226部 | |
| 879 | 1,320人 | 38.4萬次 | 226部 | |
| 879 | 1.15萬人 | 149萬次 | 226部 | |
| 879 | 4,000人 | 401萬次 | 226部 | |
| 883 | 9,020人 | 63.2萬次 | 225部 | |
| 883 | 3,310人 | 28.3萬次 | 225部 | |
| 883 | 2.43萬人 | 152萬次 | 225部 | |
| 883 | 5,320人 | 27.6萬次 | 225部 | |
| 887 | 4,510人 | 52.4萬次 | 224部 | |
| 887 | 3.56萬人 | 739萬次 | 224部 | |
| 887 | 4.43萬人 | 25.7萬次 | 224部 | |
| 890 | 3.63萬人 | 474萬次 | 223部 | |
| 890 | 1.68萬人 | 445萬次 | 223部 | |
| 890 | 1.19萬人 | 251萬次 | 223部 | |
| 890 | 2,120人 | 28.4萬次 | 223部 | |
| 894 | 1.49萬人 | 140萬次 | 222部 | |
| 894 | 1.49萬人 | 423萬次 | 222部 | |
| 896 | 9,280人 | 235萬次 | 221部 | |
| 897 | 1.53萬人 | 90.1萬次 | 220部 | |
| 897 | 3.38萬人 | 259萬次 | 220部 | |
| 897 | 1.03萬人 | 308萬次 | 220部 | |
| 897 | 2,580人 | 39.3萬次 | 220部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。