| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 影片 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 1,110人 | 19.7萬次 | 61部 | |
| 902 | 8,780人 | 61.8萬次 | 60部 | |
| 902 | 1.22萬人 | 410萬次 | 60部 | |
| 902 | 2,400人 | 56.4萬次 | 60部 | |
| 905 | 3,600人 | 185萬次 | 59部 | |
| 905 | 2.48萬人 | 770萬次 | 59部 | |
| 907 | 8,220人 | 308萬次 | 57部 | |
| 907 | 2,950人 | 56.7萬次 | 57部 | |
| 909 | 4,120人 | 44.8萬次 | 56部 | |
| 910 | 1.97萬人 | 333萬次 | 55部 | |
| 910 | 3,750人 | 351萬次 | 55部 | |
| 910 | 2,810人 | 3.57萬次 | 55部 | |
| 913 | 1,450人 | 4.83萬次 | 52部 | |
| 913 | 5,810人 | 17.3萬次 | 52部 | |
| 913 | 5,850人 | 7.05萬次 | 52部 | |
| 916 | 1,020人 | 19.5萬次 | 49部 | |
| 917 | 2.16萬人 | 1000萬次 | 48部 | |
| 918 | 3,720人 | 59.4萬次 | 47部 | |
| 919 | 2,110人 | 330萬次 | 46部 | |
| 919 | 1,970人 | 41.4萬次 | 46部 | |
| 921 | 1,290人 | 105萬次 | 45部 | |
| 921 | 1,320人 | 31.1萬次 | 45部 | |
| 921 | 4,740人 | 273萬次 | 45部 | |
| 921 | 8,570人 | 142萬次 | 45部 | |
| 921 | 1.07萬人 | 149萬次 | 45部 | |
| 926 | 1,210人 | 586萬次 | 44部 | |
| 926 | 2,260人 | 53.1萬次 | 44部 | |
| 928 | 1,190人 | 55萬次 | 43部 | |
| 928 | 3,790人 | 92.9萬次 | 43部 | |
| 928 | 4.6萬人 | 5.28萬次 | 43部 | |
| 931 | 3,810人 | 9.61萬次 | 41部 | |
| 932 | 2.52萬人 | 822萬次 | 40部 | |
| 933 | 2.12萬人 | 14.1萬次 | 39部 | |
| 934 | 1,330人 | 576萬次 | 38部 | |
| 935 | 1,220人 | 35.3萬次 | 36部 | |
| 935 | 4,450人 | 584萬次 | 36部 | |
| 937 | 1.24萬人 | 420萬次 | 35部 | |
| 938 | 6,950人 | 754萬次 | 34部 | |
| 939 | 1,820人 | 26.3萬次 | 33部 | |
| 940 | 1,080人 | 6.54萬次 | 32部 | |
| 940 | 3,830人 | 66.4萬次 | 32部 | |
| 942 | 1,790人 | 38.3萬次 | 31部 | |
| 942 | 1,410人 | 20.9萬次 | 31部 | |
| 942 | 2,230人 | 148萬次 | 31部 | |
| 945 | 6,930人 | 140萬次 | 30部 | |
| 946 | 4,680人 | 1883萬次 | 29部 | |
| 946 | 6.58萬人 | 2548萬次 | 29部 | |
| 946 | 8,110人 | 284萬次 | 29部 | |
| 949 | 1,410人 | 426萬次 | 27部 | |
| 950 | 23.8萬人 | 44.1萬次 | 26部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。