| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 ↓ | 總觀看次數 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 4.53萬人 | 2651萬次 | 310部 | |
| 702 | 4.52萬人 | 1800萬次 | 787部 | |
| 702 | 4.52萬人 | 9.42億次 | 262部 | |
| 702 | 4.52萬人 | 3193萬次 | 375部 | |
| 705 | 4.51萬人 | 4231萬次 | 246部 | |
| 706 | 4.5萬人 | 976萬次 | 766部 | |
| 707 | 4.49萬人 | 1721萬次 | 489部 | |
| 708 | 4.46萬人 | 1738萬次 | 2,025部 | |
| 709 | 4.44萬人 | 2183萬次 | 35部 | |
| 709 | 4.44萬人 | 573萬次 | 691部 | |
| 709 | 4.44萬人 | 1.79億次 | 9,656部 | |
| 712 | 4.43萬人 | 1128萬次 | 77部 | |
| 713 | 4.42萬人 | 5.68億次 | 676部 | |
| 713 | 4.42萬人 | 1162萬次 | 237部 | |
| 713 | 4.42萬人 | 6279萬次 | 459部 | |
| 713 | 4.42萬人 | 1157萬次 | 215部 | |
| 717 | 4.41萬人 | 4.2億次 | 634部 | |
| 717 | 4.41萬人 | 3094萬次 | 536部 | |
| 719 | 4.39萬人 | 1.05億次 | 78部 | |
| 719 | 4.39萬人 | 2224萬次 | 981部 | |
| 719 | 4.39萬人 | 2159萬次 | 1,343部 | |
| 722 | 4.38萬人 | 1679萬次 | 525部 | |
| 723 | 4.34萬人 | 973萬次 | 248部 | |
| 723 | 4.34萬人 | 5308萬次 | 2,701部 | |
| 723 | 4.34萬人 | 2363萬次 | 4,009部 | |
| 726 | 4.33萬人 | 2982萬次 | 583部 | |
| 727 | 4.32萬人 | 1729萬次 | 337部 | |
| 728 | 4.31萬人 | 1390萬次 | 1,252部 | |
| 729 | 4.3萬人 | 4295萬次 | 1,077部 | |
| 729 | 4.3萬人 | 1722萬次 | 874部 | |
| 731 | 4.29萬人 | 2884萬次 | 417部 | |
| 731 | 4.29萬人 | 7177萬次 | 179部 | |
| 731 | 4.29萬人 | 2382萬次 | 1,600部 | |
| 731 | 4.29萬人 | 3.07億次 | 371部 | |
| 735 | 4.28萬人 | 5885萬次 | 2,475部 | |
| 736 | 4.27萬人 | 5423萬次 | 3,232部 | |
| 737 | 4.26萬人 | 278萬次 | 449部 | |
| 737 | 4.26萬人 | 525萬次 | 261部 | |
| 739 | 4.25萬人 | 1.38億次 | 622部 | |
| 739 | 4.25萬人 | 2.74億次 | 409部 | |
| 739 | 4.25萬人 | 1766萬次 | 724部 | |
| 742 | 4.24萬人 | 2.75億次 | 603部 | |
| 742 | 4.24萬人 | 1146萬次 | 698部 | |
| 744 | 4.22萬人 | 8968萬次 | 342部 | |
| 744 | 4.22萬人 | 790萬次 | 64部 | |
| 744 | 4.22萬人 | 1087萬次 | 363部 | |
| 744 | 4.22萬人 | 834萬次 | 913部 | |
| 744 | 4.22萬人 | 2122萬次 | 232部 | |
| 744 | 4.22萬人 | 4018萬次 | 734部 | |
| 744 | 4.22萬人 | 2.02億次 | 324部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。